viveno

Kérdése van? +36704080823

Kategóriák
viveno

Kérdése van? +36704080823

  • Kategóriák
    • Alkatrészek
    • Jármű szerint
    • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
    • Kiegészítők
    • Szerszámok
  • Blog
Hátsó fékbetét készlet – SCT SP198 (BMW, Saab)
Hátsó fékbetét készlet – SCT SP198 (BMW, Saab)
2 990 Ft
  1. Hátsó fékbetétek
  1. Alkatrészek
  2. Fékrendszer alkatrészek
  3. Fékbetétek
  4. Hátsó fékbetétek

Hátsó fékbetét készlet – SCT SP198 (BMW, Saab)

Cikkszám: 
067165
Hátsó fékbetét készlet – SCT SP198 (BMW, Saab)
Külső raktáron
2 990 Ft
Főraktár
0 db
Külső raktár
100 db

Hátsó fékbetét készlet – SCT SP198

Az SCT SP198 hátsó fékbetét készletet úgy tervezték, hogy megbízható fékteljesítményt és hosszú élettartamot biztosítson a jármű hátsó tengelyén. Kiváló minőségű súrlódó anyagának köszönhetően csendes működést és hatékony hőelvezetést nyújt, még intenzív fékezés során is.

Műszaki adatok:

  • Beépítés: hátsó

  • Szélesség: 123,1 mm

  • Magasság: 44,9 mm

  • Vastagság: 17,0 mm

Ez a fékbetét készlet ideális választás azoknak, akik megbízható, OE-minőségű alkatrészt keresnek, amely pontosan illeszkedik a gyári fékrendszerhez, és kiváló fékhatást biztosít a mindennapi közlekedésben.

 

Helyettesítő számok
  • AC469881D AC DELCO
  • AN4340K AKEBONO
  • B0068MP3VA AMAZON (ASIN)
  • 05P463 ARTNR_Z_TCD
  • 13.0470-3605.2 ATE - TEVES
OE gyári számok
  • 1 160 340 BMW
  • 1 160 341 BMW
  • 1 160 533 BMW
  • 1 161 455 BMW
  • 1 161 456 BMW
  • Részletek
  • Adatok
Részletek
  • BMW
    • 3
      • 3 (E36)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        325 tds M51 D25 (256T1) 1993/05 - 1998/02 105 143 2497
        318 i M43 B18 (184E2) 1993/09 - 1998/11 85 115 1796
        318 tds M41 D17 (174T1) 1995/01 - 1998/02 66 90 1665
        325 td M51 D25 (256T1) 1991/09 - 1998/02 85 115 2497
        316 i M40 B16 (164E1) 1991/03 - 1993/08 73 100 1596
        318 is M44 B19 (194S1) 1996/01 - 1998/05 103 140 1895
        325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 1990/09 - 1995/12 141 192 2494
        323 i M52 B25 (256S3) 1995/05 - 1998/11 125 170 2494
        318 i M40 B18 (184E1) 1990/09 - 1993/08 83 113 1796
        318 is M42 B18 (184S1) 1993/09 - 1995/12 103 140 1796
        320 i M50 B20 (206S1), M52 B20 (206S3), M50 B20 (206S2) 1991/01 - 1998/02 110 150 1990
        328 i M52 B28 (286S1) 1995/01 - 1998/04 142 193 2793
      • 3 (E46)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        325 xi M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2494
        325 i M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2494
      • 3 Compact (E36)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        323 ti M52 B25 (256S3) 1997/09 - 2000/08 125 170 2494
        316 i M43 B16 (164E2) 1994/01 - 2000/08 75 102 1596
        318 tds M41 D17 (174T1) 1995/06 - 2000/08 66 90 1665
        316 g M43 B16 (164E2) 1996/02 - 2000/08 75 102 1596
        316 i M43 B19 (194E1) 1999/01 - 2000/08 77 105 1895
        318 ti M44 B19 (194S1) 1996/01 - 1999/08 103 140 1895
        318 ti M42 B18 (184S1) 1994/09 - 1995/12 103 140 1796
      • 3 Compact (E46)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        325 ti M54 B25 (256S5) 2001/04 - 2004/12 141 192 2494
        316 ti N45 B16 A, N40 B16 A 2002/06 - 2005/02 85 115 1596
        316 ti N46 B18 A, N42 B18 A 2001/06 - 2005/02 85 115 1796
      • 3 Convertible (E36)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        318 i M43 B18 (184E2) 1994/03 - 1999/11 85 115 1796
        325 i M50 B25 (256S2) 1993/03 - 1995/08 141 192 2494
        328 i M52 B28 (286S1) 1995/01 - 1999/11 142 193 2793
        323 i M52 B25 (256S3) 1995/05 - 1999/11 125 170 2494
        320 i M52 B20 (206S3), M50 B20 (206S2) 1993/12 - 1999/11 110 150 1990
      • 3 Convertible (E46)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        320 Cd M47 D20 (204D4) 2005/02 - 2007/12 110 150 1995
        323 Ci M52 B25 (256S4) 2000/04 - 2000/09 125 170 2494
        318 Ci N46 B20 A, N46 B20 C 2004/03 - 2006/08 110 150 1995
        318 Ci N46 B20 A, N42 B20 A 2001/09 - 2007/12 105 143 1995
        320 Ci M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2007/12 125 170 2171
        325 Ci M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2006/08 141 192 2494
      • 3 Coupe (E36)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        328 i M52 B28 (286S1) 1995/01 - 1999/04 142 193 2793
        323 i M52 B25 (256S3) 1995/05 - 1999/04 125 170 2494
        320 i M50 B20 (206S1), M52 B20 (206S3), M50 B20 (206S2) 1991/12 - 1998/11 110 150 1990
        318 is M44 B19 (194S1) 1995/09 - 1999/04 103 140 1895
        316 i M43 B16 (164E2) 1993/09 - 1998/11 75 102 1596
        325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 1991/10 - 1995/02 141 192 2494
        318 is M42 B18 (184S1) 1992/01 - 1995/12 103 140 1796
      • 3 Coupe (E46)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        320 Cd M47 D20 (204D4) 2003/11 - 2006/07 110 150 1995
        320 Ci M54 B22 (226S1) 2000/01 - 2006/05 125 170 2171
        318 Ci N46 B20 A, N46 B20 C 2004/03 - 2006/05 110 150 1995
        316 Ci M43 B16 (164E3) 2000/04 - 2006/07 77 105 1596
        328 Ci M52 B28 (286S2) 1998/12 - 2000/05 142 193 2793
        320 Ci M52 B20 (206S4) 1999/02 - 2001/08 110 150 1990
        325 Ci M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2006/05 141 192 2494
        318 Ci M43 B19 (194E1) 1999/12 - 2001/08 87 118 1895
        323 Ci M52 B25 (256S4) 1999/04 - 2000/09 125 170 2494
        316 Ci N45 B16 A 2002/06 - 2006/07 85 115 1596
        318 Ci N42 B20 A 2001/09 - 2004/02 105 143 1995
      • 3 Touring (E36)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        325 tds M51 D25 (256T1) 1995/03 - 1999/04 105 143 2497
        318 i M43 B18 (184E2) 1995/09 - 1999/04 85 116 1796
        316 i M43 B16 (164E2) 1997/03 - 1999/05 75 102 1596
        323 i M52 B25 (256S3) 1995/12 - 1999/04 125 170 2494
        320 i M52 B20 (206S3) 1995/01 - 1999/04 110 150 1990
        318 tds M41 D17 (174T1) 1995/03 - 1999/04 66 90 1665
        328 i M52 B28 (286S1) 1995/02 - 1999/04 142 193 2793
      • 3 Touring (E46)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        325 i M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2494
        328 i M52 B28 (286S2) 1999/06 - 2000/05 142 193 2793
        320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2005/02 125 170 2171
        320 d M47 D20 (204D1) 2000/03 - 2001/09 100 136 1951
        320 d M47 D20 (204D4) 2001/09 - 2005/02 110 150 1995
        318 d M47 D20 (204D1) 2002/10 - 2003/03 85 115 1951
        318 d M47 D20 (204D4) 2003/03 - 2005/02 85 116 1995
        316 i N46 B18 A, N42 B18 A 2002/03 - 2005/02 85 115 1796
        325 xi M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2494
        318 i N46 B20 A, N42 B20 A, N46 B20 C 2001/09 - 2005/07 105 143 1995
        320 i M52 B20 (206S4) 1999/10 - 2000/09 110 150 1990
        318 i M43 B19 (194E1) 1999/10 - 2001/09 87 118 1895
    • 5
      • 5 (E34)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        520 i 24V M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) 1990/04 - 1995/08 110 150 1990
        525 td M51 D25 (256T1) 1993/03 - 1995/08 85 115 2497
        525 tds M51 D25 (256T1) 1991/09 - 1995/08 105 143 2497
      • 5 Touring (E34)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        520 i M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) 1991/07 - 1996/07 110 150 1990
    • Z1
      • Z1 Roadster
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.5 M20 B25 (256K1) 1988/06 - 1991/06 125 170 2494
    • Z3
      • Z3 Coupe (E36)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        3.0 i M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2003/06 170 231 2979
        2.8 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 1998/01 - 2000/05 142 193 2793
      • Z3 Roadster (E36)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.9 i M43 B19 (194E1) 1998/07 - 2003/01 87 118 1895
        1.8 i M43 B18 (184E2) 1995/10 - 1998/10 85 116 1796
        1.9 i M43 B19 (194E1) 1999/01 - 2003/01 85 116 1895
        1.9 i M44 B19 (194S1) 1995/11 - 1999/03 103 140 1895
        2.2 i M54 B22 (226S1) 2000/10 - 2002/06 125 170 2171
        2.8 i M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 1996/11 - 2000/05 142 193 2793
        2.0 i M52 B20 (206S4) 1999/04 - 2003/01 110 150 1990
        3.0 i M54 B30 (306S3) 2000/06 - 2003/01 170 231 2979
  • SAAB
    • 9-5
      • 9-5 (YS3E)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.3 Turbo B235R 2005/11 - 2009/12 191 260 2290
        2.3 Turbo B235R 2001/09 - 2009/12 184 250 2290
        2.0 t B205E 1997/09 - 2009/12 110 150 1985
        2.3 t B235E 2001/01 - 2009/12 136 185 2290
        2.0 Turbo SE B205E 1998/10 - 2000/07 141 192 1985
        2.3 Turbo B235L 2003/07 - 2009/12 162 220 2290
        2.3 t B235E 1997/09 - 2003/12 125 170 2290
        2.3 Turbo B235R 2008/04 - 2009/12 188 256 2290
        2.0 t B205L 2000/07 - 2009/12 136 185 1985
        2.3 Turbo B235R 1999/10 - 2001/09 169 230 2290
        3.0 TiD D308L 2001/07 - 2005/08 130 177 2958
        3.0 V6t B308E 1998/01 - 2005/08 147 200 2962
        1.9 TiD Z 19 DTH 2006/01 - 2009/12 110 150 1910
        2.2 TiD D223L 2002/03 - 2009/12 88 120 2171
      • 9-5 Estate (YS3E)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        3.0 V6t B308E 1998/10 - 2005/08 147 200 2962
        2.3 Turbo B235L 2003/07 - 2009/12 162 220 2290
        2.3 t BioPower B235R 2006/11 - 2009/12 154 210 2290
        2.3 t B235E 2001/01 - 2009/12 136 185 2290
        2.3 Turbo B235R 2001/09 - 2009/12 184 250 2290
        2.3 t B235E 1998/10 - 2009/12 125 170 2290
        2.0 t B205L 2000/07 - 2001/07 136 185 1985
        2.2 TiD D223L 2002/03 - 2009/12 88 120 2171
        2.0 t B205E 1998/10 - 2000/07 141 192 1985
        2.3 Turbo B235R 1999/10 - 2001/09 169 230 2290
        3.0 TiD D308L 2001/07 - 2005/08 130 177 2958
        2.3 Turbo B235R 2006/01 - 2009/12 191 260 2290
        1.9 TiD Z 19 DTH 2006/01 - 2009/12 110 150 1910
        2.0 t B205E 1998/10 - 2009/12 110 150 1985
        2.3 Turbo B235R 2003/06 - 2005/08 224 305 2290
Adatok
Gyártó:
SCT Germany
Termék típusa:
fékbetét
Vásárlói fiók
  • Belépés
  • Regisztráció
  • Profilom
  • Kosár
  • Kedvenceim
Információk
  • Általános szerződési feltételek
  • Adatkezelési tájékoztató
  • Fizetés
  • Szállítás
  • Elérhetőségek
Szalai Alkatrészek Kft.
  • 2432 Szabadegyháza, Kölcsey utca 1.
  • +36704080823
  • info@viveno.hu
  • facebook

  • pinterest

  • instagram

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön újdonságainkról!

Feliratkozás
olcsobbat.hu
Árukereső.hu Árukereső.hu
  • Alkatrészek
  • Jármű szerint
  • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
  • Kiegészítők
  • Szerszámok
  • Blog
Belépés
Regisztráció
Adatkezelési beállítások
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.
A működéshez szükséges cookie-k döntő fontosságúak a weboldal alapvető funkciói szempontjából, és a weboldal ezek nélkül nem fog megfelelően működni. Ezek a sütik nem tárolnak személyazonosításra alkalmas adatokat.
A marketing cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára (pl. Google Ads, Facebook Ads), valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat.
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai cookie-k segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.
A személyre szabáshoz használt cookie-k segítségével olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét.