viveno

Kérdése van? +36704080823

Kategóriák
viveno

Kérdése van? +36704080823

  • Kategóriák
    • Alkatrészek
    • Jármű szerint
    • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
    • Kiegészítők
    • Szerszámok
  • Blog
Hátsó fékbetét készlet – SCT SP162 (Chevrolet, Opel, Saab)
Hátsó fékbetét készlet – SCT SP162 (Chevrolet, Opel, Saab)
3 190 Ft
  1. Hátsó fékbetétek
  1. Alkatrészek
  2. Fékrendszer alkatrészek
  3. Fékbetétek
  4. Hátsó fékbetétek

Hátsó fékbetét készlet – SCT SP162 (Chevrolet, Opel, Saab)

Cikkszám: 
067146
Hátsó fékbetét készlet – SCT SP162 (Chevrolet, Opel, Saab)
Külső raktáron
3 190 Ft
Főraktár
0 db
Külső raktár
100 db

Hátsó fékbetét készlet – SCT SP162

Az SCT SP162 hátsó fékbetét készlet ideális választás a stabil és megbízható fékezéshez a jármű hátsó tengelyén. Kiváló minőségű alapanyagból készült, amely hosszú élettartamot és egyenletes fékteljesítményt biztosít.

Műszaki jellemzők:

  • Beépítés: hátsó

  • Szélesség: 61,5 mm

  • Magasság: 61,0 mm

  • Vastagság: 15,5 mm

Ez a fékbetét készlet optimálisan illeszkedik a gyári specifikációkhoz, és különösen ajánlott azok számára, akik tartós, megbízható fékhatást szeretnének, akár városi, akár hosszabb távú használat során. Az SCT SP162 kiváló kompromisszum a teljesítmény és a költséghatékonyság között.

 

Helyettesítő számok
  • AC468781D AC DELCO
  • B0068MI9H0 AMAZON (ASIN)
  • 05P334 ARTNR_Z_TCD
  • 13046040402 ATE - TEVES
  • 342039 BENDIX
OE gyári számok
  • 1605005 OPEL
  • 1605031 OPEL
  • 1605047 OPEL
  • 1605687 OPEL
  • 1605924 OPEL
  • Részletek
  • Adatok
Részletek
  • CHEVROLET
    • VECTRA
      • VECTRA
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.2 LA9 1998/05 - 2005/12 102 139 2198
  • OPEL
    • KADETT
      • KADETT E Estate (T85)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) C 20 NE 1987/09 - 1991/08 85 115 1998
      • KADETT E Hatchback (T85)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) 18 E, 18 SE, 18 SEH 1984/09 - 1986/08 85 115 1796
    • OMEGA
      • OMEGA A (V87)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.6 i (F19, M19, N19) C 26 NE 1990/09 - 1994/03 110 150 2594
        3.0 (3000) (F19, M19, N19) C 30 LE 1987/03 - 1987/12 115 156 2969
        2.4 i (F19, M19, N19) C 24 NE 1988/09 - 1994/03 92 125 2410
        3.0 (3000) (F19, M19, N19) 30 NE 1987/03 - 1990/09 130 177 2969
        1.8 (F19, M19, N19) 18 SEH 1986/09 - 1994/03 85 115 1796
        3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) C 30 SEJ 1989/09 - 1994/03 147 200 2969
        3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) C 30 NE 1988/03 - 1994/03 130 177 2969
        2.0 (F19, M19, N19) 20 SE 1986/09 - 1994/03 90 122 1998
        2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) 23 DTR 1988/08 - 1994/03 74 100 2260
        1.8 (F19, M19, N19) E 18 NVR 1987/09 - 1994/03 65 88 1796
        2.0 (F19, M19, N19) C 20 NEF 1990/09 - 1994/03 74 100 1998
        2.0 (F19, M19, N19) C 20 NEJ 1990/09 - 1994/03 73 99 1998
        2.3 TD (F19, M19, N19) 23 YDT 1986/10 - 1988/08 66 90 2260
        2.0 i (F19, M19, N19) C 20 NE 1986/09 - 1994/03 85 115 1998
        2.3 D (F19, M19, N19) 23 YD 1986/10 - 1994/03 54 73 2260
        3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) C 30 SE 1989/09 - 1994/03 150 204 2969
        3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) C 30 XEI 1991/03 - 1992/07 169 230 2969
        3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) C 36 GET 1990/08 - 1992/09 277 377 3638
        1.8 S (F19, M19, N19) 18 SV, 18 NV 1986/09 - 1994/03 66 90 1796
        1.8 N (F19, M19, N19) 18 NV 1986/09 - 1987/08 60 82 1796
      • OMEGA A Estate (V87)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        3.0 Cat (F35, M35) C 30 NE 1987/03 - 1994/03 130 177 2969
        2.0 (F35, M35) C 20 NEF 1990/09 - 1994/03 74 100 1998
        3.0 (F35, M35) 30 NE 1987/03 - 1990/09 130 177 2969
        2.0 i (F35, M35) C 20 NEJ 1990/09 - 1994/03 73 99 1998
        2.3 TD Interc. (F35, M35) 23 DTR 1988/09 - 1994/03 74 100 2260
        3.0 (F35, M35) C 30 LE 1987/03 - 1994/03 115 156 2969
        2.3 D (F35, M35) 23 YD 1986/09 - 1994/03 54 73 2260
        2.3 TD (F35, M35) 23 YDT 1986/09 - 1988/08 66 90 2260
        2.0 (F35, M35) 20 SE 1986/09 - 1994/03 90 122 1998
        1.8 N (F35, M35) 18 SV 1986/11 - 1988/09 63 86 1796
        2.6 i (F35, M35) C 26 NE 1990/09 - 1994/03 110 150 2594
        1.8 (F35, M35) E 18 NVR 1987/09 - 1994/03 65 88 1796
        1.8 (F35, M35) 18 SEH 1986/09 - 1994/03 85 115 1796
        1.8 N (F35, M35) 18 NV 1986/09 - 1987/08 60 82 1796
        2.4 i (F35, M35) C 24 NE 1988/09 - 1994/03 92 125 2410
        1.8 S (F35, M35) 18 SV 1986/09 - 1994/03 66 90 1796
        2.0 i (F35, M35) C 20 NE 1986/09 - 1994/04 85 115 1998
        3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) C 30 SE 1988/09 - 1994/04 150 204 2969
        3.0 24V (F35, M35) C 30 SEJ 1989/09 - 1994/03 147 200 2969
      • OMEGA B (V94)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.5 V6 (F69, M69, P69) X 25 XE 1994/03 - 2000/09 125 170 2498
        2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) Y 22 DTH 2000/09 - 2003/07 88 120 2171
        2.0 16V (F69, M69, P69) X 20 XEV 1994/03 - 1999/09 100 136 1998
        3.2 V6 (F69, M69, P69) Y 32 SE 2001/02 - 2003/07 160 218 3175
        2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) Y 22 DTH 2000/09 - 2003/07 81 110 2171
        2.5 TD (F69, M69, P69) U 25 TD, U 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, 25 DT 1994/04 - 2003/07 96 130 2498
        2.6 V6 (F69, M69, P69) Y 26 SE 2000/09 - 2003/07 132 180 2597
        2.2 16V (F69, M69, P69) Y 22 XE, Z 22 XE 1999/09 - 2003/07 106 144 2198
        2.0 (F69, M69, P69) X 20 SE 1994/03 - 1999/09 85 116 1998
        2.5 DTI (F69, M69, P69) Y 25 TD, Y 25 DT 2001/09 - 2003/07 110 150 2498
        3.0 V6 (F69, M69, P69) X 30 XE 1994/04 - 2001/02 155 211 2962
        2.0 DTI 16V (F69, M69, P69) X 20 DTH 1997/09 - 2000/09 74 101 1995
        2.0 (F69, M69, P69) 20 SE 1994/03 - 2000/12 85 115 1998
      • OMEGA B Estate (V94)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 (F35, M35, P35) X 20 SE 1994/03 - 1999/09 85 116 1998
        2.6 V6 (F35, M35, P35) Y 26 SE 2000/09 - 2003/07 132 180 2597
        2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) Y 22 DTH 2000/09 - 2003/07 88 120 2171
        2.2 16V (F35, M35, P35) Y 22 XE, Z 22 XE 1999/09 - 2003/07 106 144 2198
        2.5 TD (F35, M35, P35) U 25 TD, U 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, 25 DT 1994/04 - 2001/07 96 131 2498
        2.2 DTI 16V (F35, M35, P35) Y 22 DTH 2000/09 - 2003/07 81 110 2171
        2.0 DTI 16V (F35, M35, P35) X 20 DTH 1997/09 - 2000/09 74 101 1995
        3.0 V6 (F35, M35, P35) X 30 XE 1994/04 - 2001/02 155 211 2962
        2.5 V6 (F35, M35, P35) X 25 XE 1994/03 - 2000/09 125 170 2498
        2.0 16V (F35, M35, P35) X 20 XEV 1994/03 - 1999/09 100 136 1998
        2.5 DTI (F35, M35, P35) Y 25 TD, Y 25 DT 2001/09 - 2003/07 110 150 2498
        3.2 V6 (F35, M35, P35) Y 32 SE 2001/02 - 2003/07 160 218 3175
    • SENATOR
      • SENATOR B (V88)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.6 i (P19) C 26 NE 1990/09 - 1993/09 110 150 2594
        3.0 (P19) 30 NE 1988/01 - 1990/09 130 177 2969
        3.0 (P19) C 30 LE 1987/09 - 1993/09 115 156 2969
        2.5 i (P19) 25 NE 1990/09 - 1993/09 103 140 2490
        3.0 24V (P19) C 30 SE 1989/09 - 1993/09 150 204 2969
        3.0 i Cat (P19) C 30 NE 1988/01 - 1993/09 130 177 2969
    • VECTRA
      • VECTRA B (J96)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.2 DTI 16V (F19) Y 22 DTR 2000/09 - 2002/04 92 125 2172
        2.2 i 16V (F19) Z 22 SE 2000/09 - 2002/04 108 147 2198
        1.8 i 16V (F19) X 18 XE 1995/10 - 2000/09 85 116 1799
        1.6 GL (F19) 16 SV 1995/09 - 1996/08 60 82 1598
        1.8 i 16V (F19) X 18 XE1, Z 18 XEL 1995/10 - 2000/09 85 115 1796
        1.8 i 16V (F19) Z 18 XE 2000/09 - 2002/04 92 125 1796
        2.0 DTI 16V (F19) Y 20 DTH, X 20 DTH 1997/06 - 2002/04 74 101 1995
        1.6 i (F19) X 16 SZR 1995/10 - 2002/04 55 75 1598
        1.7 TD (F19) X 17 DT (TC4EE1) 1995/10 - 1998/12 60 82 1686
        2.0 DI 16V (F19) X 20 DTL 1996/11 - 2002/04 60 82 1995
        2.0 i 16V (F19) C 20 SEL, X 20 XEV 1995/09 - 2000/06 100 136 1998
        i 500 2.5 (F19) X 25 XE 1998/05 - 2000/09 143 194 2498
        1.6 i 16V (F19) Y 16 XE, X 16 XEL, Z 16 XE 1995/10 - 2002/04 74 100 1598
        2.6 i V6 (F19) Y 26 SE 2000/09 - 2002/04 125 170 2597
        2.5 i V6 (F19) X 25 XE 1995/10 - 2000/09 125 170 2498
        1.6 i (F19) 16 LZ2 1995/10 - 2002/04 55 75 1598
        2.2 i 16V (F19) C 22 SEL 2000/07 - 2002/07 102 139 2198
        2.2 DTI 16V (F19) Y 22 DTR 2000/09 - 2002/04 88 120 2172
        2.0 i (F19) 20 NEJ 1995/10 - 2002/04 82 112 1998
      • VECTRA B Estate (J96)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 i 16V (F35) C 20 SEL 2000/07 - 2003/07 85 116 1998
        2.6 i V6 (F35) Y 26 SE 2000/09 - 2003/07 125 170 2597
        1.6 i 16V (F35) Y 16 XE, X 16 XEL, Z 16 XE 1996/11 - 2002/07 74 100 1598
        2.2 i 16V (F35) C 22 SEL 2000/07 - 2002/07 102 139 2198
        2.0 i 16V (F35) C 20 SEL, X 20 XEV 1996/11 - 2000/06 100 136 1998
        2.0 DTI 16V (F35) Y 20 DTH, X 20 DTH 1997/06 - 2003/07 74 101 1995
        1.7 TD (F35) X 17 DT (TC4EE1) 1996/11 - 1997/12 60 82 1686
        2.2 DTI 16V (F35) Y 22 DTR 2000/09 - 2003/07 92 125 2172
        1.6 i (F35) X 16 SZR 1996/11 - 2000/06 55 75 1598
        2.0 i (F35) 20 NEJ 1996/11 - 2002/02 82 112 1998
        i 500 2.5 (F35) X 25 XE 1998/05 - 2000/09 143 194 2498
        1.8 i 16V (F35) X 18 XE1, Z 18 XEL 1996/11 - 2000/09 85 115 1796
        2.2 DTI 16V (F35) Y 22 DTR 2000/09 - 2002/04 88 120 2172
        2.0 DI 16V (F35) X 20 DTL 1996/11 - 2000/06 60 82 1995
        2.5 i V6 (F35) X 25 XE 1996/11 - 2000/09 125 170 2498
        2.2 i 16V (F35) Z 22 SE 2000/09 - 2003/07 108 147 2198
        1.8 i 16V (F35) Z 18 XE 2000/09 - 2003/07 92 125 1796
        1.8 i 16V (F35) X 18 XE 1996/11 - 2000/09 85 116 1799
        1.6 i (F35) 16 LZ2 1996/11 - 2000/06 55 75 1598
      • VECTRA B Hatchback (J96)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 i (F68) X 16 SZR 1995/10 - 2003/07 55 75 1598
        2.5 (F68) X 25 XE 1999/10 - 2000/06 144 196 2498
        2.0 DTI 16V (F68) Y 20 DTH, X 20 DTH 1997/06 - 2003/07 74 101 1995
        2.2 i 16V (F68) Z 22 SE 2000/09 - 2003/07 108 147 2198
        2.5 i V6 (F68) X 25 XE 1995/10 - 2000/09 125 170 2498
        2.0 DI 16V (F68) X 20 DTL 1996/11 - 2000/06 60 82 1995
        1.8 i 16V (F68) X 18 XE1, Z 18 XEL 1995/10 - 2000/09 85 116 1796
        1.6 i (F68) 16 LZ2 1995/10 - 2003/07 55 75 1598
        1.6 i 16V (F68) Y 16 XE, X 16 XEL, Z 16 XE 1995/10 - 2002/07 74 101 1598
        2.2 DTI 16V (F68) Y 22 DTR 2000/09 - 2003/07 92 125 2172
        2.0 i 16V (F68) C 20 SEL, X 20 XEV 1995/09 - 2000/06 100 136 1998
        1.8 FlexFuel (F68) X 18 XE 1999/01 - 2000/09 85 116 1799
        2.0 i (F68) 20 NEJ 1995/10 - 2002/02 82 112 1998
        1.8 i 16V (F68) X 18 XE 1995/10 - 2000/09 85 116 1799
        2.2 DTI 16V (F68) Y 22 DTR 2000/09 - 2002/04 88 120 2172
        2.6 i V6 (F68) Y 26 SE 2000/09 - 2003/07 125 170 2597
        2.0 i 16V (F68) C 20 SEL 2000/07 - 2003/07 85 116 1998
        2.2 i 16V (F68) C 22 SEL 2000/07 - 2002/07 102 139 2198
        1.7 TD (F68) X 17 DT (TC4EE1) 1995/10 - 1998/12 60 82 1686
        1.8 i 16V (F68) Z 18 XE 2000/09 - 2003/07 92 125 1796
  • SAAB
    • 9-3
      • 9-3 (YS3D)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.2 TiD D223L, X 22 DTH 1998/02 - 2000/11 85 115 2171
        2.3 i B234I 1998/02 - 2002/09 110 150 2290
        2.2 TiD D223L 2000/11 - 2002/09 92 125 2171
        2.0 Turbo B205R 1999/10 - 2002/09 151 205 1985
        2.3 Turbo B235R 1998/10 - 2002/09 165 224 2290
        2.0 i B204I 1998/02 - 2002/09 96 131 1985
        2.0 SE Turbo B204R 1998/02 - 2002/09 147 200 1985
        2.0 Turbo B204E 1998/10 - 2002/09 113 154 1985
        2.0 Turbo B205E 1999/03 - 2002/09 110 150 1985
        2.0 Turbo B205E, B205L, B204L 1998/02 - 2002/09 136 185 1985
      • 9-3 Cabriolet (YS3D)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 i B204I 1998/02 - 2003/08 96 131 1985
        2.0 Turbo B205E, B205L, B204L 1998/02 - 2003/08 136 185 1985
        2.0 Turbo B205E 2001/01 - 2003/08 110 150 1985
        2.0 SE Turbo B204R 1998/02 - 2003/08 147 200 1985
        2.3 i B234I 1998/02 - 2003/08 110 150 2290
        2.0 Turbo B205R 1999/10 - 2003/08 151 205 1985
        2.3 Turbo B235R 1999/10 - 2003/08 165 224 2290
        2.0 Turbo B204E 1998/10 - 2003/08 113 154 1985
    • 9-5
      • 9-5 (YS3E)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 Turbo SE B205E 1998/10 - 2000/07 141 192 1985
        2.3 t B235E 1997/09 - 2003/12 125 170 2290
        2.0 t B205E 1997/09 - 2009/12 110 150 1985
        3.0 V6t B308E 1998/01 - 2005/08 147 200 2962
      • 9-5 Estate (YS3E)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        3.0 V6t B308E 1998/10 - 2005/08 147 200 2962
        2.3 t BioPower B235R 2006/11 - 2009/12 154 210 2290
        2.0 t B205E 1998/10 - 2000/07 141 192 1985
        2.0 t B205E 1998/10 - 2009/12 110 150 1985
        2.3 t B235E 1998/10 - 2009/12 125 170 2290
        2.0 t B205L 2000/07 - 2001/07 136 185 1985
    • 900
      • 900 II
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.3 -16 B234I 1993/07 - 1998/02 110 150 2290
        2.0 i B204I 1994/08 - 1998/02 96 131 1985
        2.0 -16 Turbo B204L 1993/07 - 1998/02 136 185 1985
        2.5 -24 V6 B258I 1993/07 - 1998/02 125 170 2498
      • 900 II Convertible
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.3 -16 B234I 1993/12 - 1998/02 110 150 2290
        2.0 -16 Turbo B204L 1993/12 - 1998/02 136 185 1985
        2.0 i B204I 1993/12 - 1998/02 96 131 1985
        2.5 -24 V6 B258I 1993/12 - 1998/02 125 170 2498
      • 900 II Coupe
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 i B204I 1994/08 - 1998/02 96 131 1985
        2.0 -16 Turbo B204L 1993/12 - 1998/02 136 185 1985
        2.5 -24 V6 B258I 1993/12 - 1998/02 125 170 2498
        2.3 -16 B234I 1993/12 - 1998/02 110 150 2290
Adatok
Gyártó:
SCT Germany
Termék típusa:
fékbetét
Vásárlói fiók
  • Belépés
  • Regisztráció
  • Profilom
  • Kosár
  • Kedvenceim
Információk
  • Általános szerződési feltételek
  • Adatkezelési tájékoztató
  • Fizetés
  • Szállítás
  • Elérhetőségek
Szalai Alkatrészek Kft.
  • 2432 Szabadegyháza, Kölcsey utca 1.
  • +36704080823
  • info@viveno.hu
  • facebook

  • pinterest

  • instagram

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön újdonságainkról!

Feliratkozás
olcsobbat.hu
Árukereső.hu Árukereső.hu
  • Alkatrészek
  • Jármű szerint
  • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
  • Kiegészítők
  • Szerszámok
  • Blog
Belépés
Regisztráció
Adatkezelési beállítások
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.
A működéshez szükséges cookie-k döntő fontosságúak a weboldal alapvető funkciói szempontjából, és a weboldal ezek nélkül nem fog megfelelően működni. Ezek a sütik nem tárolnak személyazonosításra alkalmas adatokat.
A marketing cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára (pl. Google Ads, Facebook Ads), valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat.
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai cookie-k segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.
A személyre szabáshoz használt cookie-k segítségével olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét.