viveno

Kérdése van? +36704080823

Kategóriák
viveno

Kérdése van? +36704080823

  • Kategóriák
    • Alkatrészek
    • Jármű szerint
    • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
    • Kiegészítők
    • Szerszámok
  • Blog
ABS jeladó – 6Q0927804B – első jobb oldali, egyenes csatlakozós (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen)
ABS jeladó – 6Q0927804B – első jobb oldali, egyenes csatlakozós (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen)
7 290 Ft
  1. ABS jeladók
  1. Alkatrészek
  2. Érzékelők és jeladók
  3. ABS jeladók

ABS jeladó – 6Q0927804B – első jobb oldali, egyenes csatlakozós (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen)

Cikkszám: 
055458
ABS jeladó – 6Q0927804B – első jobb oldali, egyenes csatlakozós (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen)
Külső raktáron
7 290 Ft
Főraktár
0 db
Külső raktár
100 db

ABS jeladó – 6Q0927804B – első jobb oldali, egyenes csatlakozós

A 6Q0927804B cikkszámú ABS jeladó egy megbízható keréksebesség-érzékelő, amelyet a jármű első jobb oldalára terveztek. Az eszköz feladata, hogy a kerék forgási sebességét folyamatosan figyelve jelet küldjön az ABS vezérlőegységnek, így hozzájárulva a biztonságos és hatékony fékezéshez, különösen csúszós útfelületeken vagy vészhelyzetekben.

Műszaki jellemzők:

  • Beépítés: első tengely

  • Beépítési oldal: jobb

  • Furat hosszúság / kábelhossz: 620,0 mm

  • Csatlakozó típusa: egyenes

Főbb jellemzők:

  • Pontos és megbízható jelátvitel az ABS rendszer felé

  • Gyári kialakítású, egyenes csatlakozó a gyors és pontos illeszkedéshez

  • Hosszú élettartam és ellenállás a mechanikai és környezeti hatásokkal szemben

  • Kompatibilis több Volkswagen, SEAT és Skoda modell első jobb oldalán

Ez az ABS érzékelő ideális választás a gyári alkatrész kiváltására, ha az eredeti egység elhasználódott, megsérült vagy hibás jeleket ad.



Helyettesítő számok
  • 6PU012 039-001 Inter Cars Kereszthivatkozás
  • EBE90.045.05 Inter Cars Kereszthivatkozás
  • ERA560094A Inter Cars Kereszthivatkozás
OE gyári számok
  • WHT 003 860 VW
  • Részletek
  • Adatok
Részletek
  • AUDI
    • A1
      • A1 (8X1, 8XK)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDI CFHB 2012/05 - 2015/04 100 136 1968
        1.4 TFSI CPTA 2012/04 - 2015/04 103 140 1395
        2.0 TDI CFHD 2011/09 - 2015/04 105 143 1968
        1.4 TSI CZEA 2014/11 - 2018/10 110 150 1395
        1.4 TDI CUSB 2014/11 - 2018/10 66 90 1422
        1.4 TFSI CTHG, CAVG 2011/01 - 2015/04 136 185 1390
        1.0 TFSI CHZE 2016/01 - 2018/10 60 82 999
        2.0 TFSI quattro CDLH 2012/03 - 2012/11 188 256 1984
        1.6 TDI CAYC 2010/05 - 2015/04 77 105 1598
        1.4 TFSI CZDD, CZCA 2014/11 - 2018/10 92 125 1395
        S1 quattro CWZA 2014/03 - 2018/10 170 231 1984
        1.6 TDI CAYB 2011/03 - 2015/04 66 90 1598
        1.2 TFSI CBZA 2010/05 - 2015/04 63 86 1197
        1.0 TFSI DKLD, CHZB 2015/03 - 2018/10 70 95 999
        1.8 TFSI DAJB 2015/02 - 2018/10 141 192 1798
        1.6 TDI CXMA 2014/11 - 2018/10 85 115 1598
        1.4 TFSI CNVA, CAXA 2010/05 - 2015/04 90 122 1390
      • A1 Sportback (8XA, 8XF)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDI CFHB 2012/05 - 2015/04 100 136 1968
        1.4 TFSI CNVA, CAXA 2011/11 - 2015/04 90 122 1390
        2.0 TDI CFHD 2011/09 - 2015/04 105 143 1968
        1.0 TFSI DKLD, CHZB 2015/03 - 2018/10 70 95 999
        1.4 TFSI CTHG, CAVG 2011/11 - 2015/04 136 185 1390
        1.2 TFSI CBZA 2012/01 - 2015/04 63 86 1197
        1.8 TFSI DAJB 2015/02 - 2018/10 141 192 1798
        1.4 TFSI CZDD, CZCA 2014/11 - 2018/10 92 125 1395
        1.6 TDI CXMA 2014/11 - 2018/10 85 115 1598
        1.4 TSI CZEA 2014/11 - 2018/10 110 150 1395
        S1 quattro CWZA 2014/03 - 2018/10 170 231 1984
        1.4 TDI CUSB 2014/11 - 2018/10 66 90 1422
        1.6 TDI CAYC 2011/11 - 2015/04 77 105 1598
        1.6 TDI CAYB 2011/11 - 2015/04 66 90 1598
        1.4 TFSI CPTA 2012/04 - 2015/04 103 140 1395
        1.0 TFSI CHZE 2016/01 - 2018/10 60 82 999
      • A1 Sportback (GBA)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        40 TFSI DKZC, CZPC 2018/09 - - 147 200 1984
        35 TFSI DADA, DPCA, DXDB 2018/09 - - 110 150 1498
        30 TFSI DKRF, DKJA, DUSA 2018/07 - - 85 116 999
        25 TFSI DKLA, DLAC, DUSB 2018/11 - - 70 95 999
    • A2
      • A2 (8Z0)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.4 TDI ATL 2003/11 - 2005/08 66 90 1422
        1.4 BBY, AUA 2000/02 - 2005/08 55 75 1390
        1.6 FSI BAD 2002/05 - 2005/08 81 110 1598
        1.4 TDI BHC, AMF 2000/02 - 2005/08 55 75 1422
    • A3
      • A3 (8V1, 8VK)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.2 TFSI CJZA 2013/02 - 2015/05 77 105 1197
        1.0 TFSI CHZD 2016/07 - 2017/12 85 115 999
        S3 quattro CJXB 2013/02 - 2014/07 206 280 1984
        2.0 TDI CRFA 2013/01 - 2016/08 81 110 1968
        2.0 TDI CUNA, DGCA 2013/05 - 2017/12 135 184 1968
        S3 quattro DJHB, CJXD 2016/07 - 2017/12 213 290 1984
        S3 quattro CJXC 2012/11 - 2016/08 221 300 1984
        S3 quattro CJXG, DJHA 2016/06 - 2017/12 228 310 1984
        1.6 TDI DDYA, DGTE 2017/02 - 2020/10 85 115 1598
        2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2012/12 - 2017/12 135 184 1968
        2.0 TDI DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC 2012/04 - 2017/12 110 150 1968
        1.5 TFSI DADA 2017/05 - 2017/12 110 150 1498
        2.0 TDI CRBD, CRLC 2013/05 - 2016/08 100 136 1968
        2.0 TDI quattro DCYA, CRLB, CRBC 2012/10 - 2017/12 110 150 1968
        1.2 TFSI CYVB 2014/05 - 2016/08 81 110 1197
        1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2017/12 110 150 1395
        2.0 TDI CRFC 2012/09 - 2020/10 105 143 1968
        2.0 TFSI quattro CZPB 2016/05 - 2017/12 140 190 1984
        1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2013/09 - 2017/12 81 110 1598
        1.4 TFSI CPTA 2013/03 - 2016/08 103 140 1395
        S3 quattro CJXF 2014/05 - 2016/08 210 286 1984
        1.6 TDI CLHA 2012/10 - 2015/05 77 105 1598
        1.4 TFSI CMBA, CXSA 2012/04 - 2014/05 90 122 1395
        1.8 TFSI quattro CJSB 2012/08 - 2016/08 132 180 1798
        1.8 TFSI CJSA 2012/04 - 2016/08 132 180 1798
        2.0 TFSI CZPB 2016/05 - 2017/12 140 190 1984
        1.4 TFSI CXSB, CZCA 2014/05 - 2016/08 92 125 1395
      • A3 Convertible (8V7, 8VE)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2014/05 - 2020/10 135 184 1968
        2.0 TDI DCYA, CRLB 2013/10 - 2020/10 110 150 1968
        2.0 TDI CUNA, DGCA 2014/05 - 2017/05 135 184 1968
        S3 quattro CJXF 2014/03 - 2016/07 210 286 1984
        S3 quattro DNUE, CJXC 2014/04 - 2020/10 221 300 1984
        1.4 TFSI CXSB, CZCA 2014/02 - 2016/07 92 125 1395
        1.4 TFSI CZCC 2016/02 - 2020/10 85 115 1395
        2.0 TDI quattro DCYA, CRLB 2014/03 - 2020/10 110 150 1968
        1.8 TFSI CJSA, CJSB 2013/10 - 2016/07 132 180 1798
        1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2020/10 110 150 1395
        2.0 TFSI quattro CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        2.0 TFSI CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        1.5 TFSI DADA 2017/05 - 2018/10 110 150 1498
        1.6 TDI DDYA 2017/04 - 2020/10 85 115 1598
        2.0 TDI CRLC 2013/10 - 2016/07 100 136 1968
        S3 quattro DJHA 2016/07 - 2020/10 228 310 1984
        1.8 TFSI quattro CJSB 2014/03 - 2016/07 132 180 1798
        1.4 TFSI CPTA 2013/10 - 2014/05 103 140 1395
        2.0 TFSI quattro CNTC 2014/05 - 2020/10 162 220 1984
        1.8 TFSI CNSB 2014/05 - 2020/10 125 170 1798
        1.6 TDI CRKB, CXXB 2014/02 - 2020/10 81 110 1598
      • A3 Limousine (8VS, 8VM)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.0 TFSI CHZD 2016/07 - 2020/10 85 115 999
        1.6 TDI DDYA 2017/03 - 2020/10 85 115 1598
        1.8 TFSI CJSA, CJSB 2013/05 - 2016/08 132 180 1798
        1.6 TDI CLHA 2013/09 - 2015/05 77 105 1598
        2.0 TDI CRFC 2013/10 - 2020/10 105 143 1968
        S3 quattro DLRA, DJJA, CYFB 2014/05 - 2020/10 215 292 1984
        1.5 TFSI DADA 2017/05 - 2018/10 110 150 1498
        2.0 TDI quattro DCYA, CRBC, CRLB 2013/10 - 2020/10 110 150 1968
        S3 quattro CJXG, DJHA 2016/06 - 2020/10 228 310 1984
        1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2014/05 - 2020/10 81 110 1598
        S3 quattro DNUE, CJXC 2013/10 - 2020/10 221 300 1984
        2.0 TDI CUNA, DGCA 2014/05 - 2018/07 135 184 1968
        S3 quattro CJXF 2014/05 - 2016/08 210 286 1984
        2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2014/05 - 2018/07 135 184 1968
        1.2 TFSI CJZA 2013/10 - 2015/05 77 105 1197
        S3 quattro CJXB 2013/10 - 2014/05 206 280 1984
        1.6 TDI quattro CXXB 2015/05 - 2016/08 81 110 1598
        2.0 TFSI quattro DKZA, CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        2.0 TDI CRBD, CRLC 2013/09 - 2016/08 100 136 1968
        1.8 TFSI quattro CJSB 2013/11 - 2016/08 132 180 1798
        2.0 TDI DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC 2013/05 - 2020/10 110 150 1968
        1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2020/10 110 150 1395
        1.2 TFSI CYVB 2014/05 - 2016/08 81 110 1197
        1.8 TFSI CNSB 2013/11 - 2020/10 125 170 1798
        1.4 TFSI CPTA 2013/05 - 2016/08 103 140 1395
        S3 quattro DJHB, CJXD 2016/08 - 2020/10 213 290 1984
        2.0 TDI CRFA, DEJB 2013/05 - 2020/10 81 110 1968
        2.0 TFSI DKZA, CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        1.4 TFSI CXSA 2013/09 - 2020/10 90 122 1395
        1.4 TFSI CXSB, CZCA 2013/09 - 2016/08 92 125 1395
      • A3 Limousine (8YS, 8YM)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        30 TFSI DLAA 2020/06 - - 81 110 999
        35 TFSI Mild Hybrid DFYA, DXDB 2020/04 - - 110 150 1498
        35 TDI DSRB, DTSB, DTSA, DXPA 2020/04 - - 110 150 1968
        S3 quattro DNFB, DSFA 2020/06 - - 228 310 1984
        30 TDI DSUD, DTRD, DTRB, DXRC 2020/06 - - 85 116 1968
        30 TFSI Mild Hybrid DLAA 2020/06 - - 81 110 999
        35 TFSI DPCA 2020/04 - - 110 150 1498
      • A3 Sportback (8VA, 8VF)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 TFSI DADA 2017/05 - 2018/10 110 150 1498
        1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2013/09 - 2020/10 81 110 1598
        1.4 TFSI g-tron CPWA 2013/11 - 2020/10 81 110 1395
        1.0 TFSI DKRF, CHZD 2016/07 - 2020/10 85 115 999
        S3 quattro CJXG, DJHA 2016/06 - 2020/10 228 310 1984
        1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2020/10 110 150 1395
        1.6 TDI CLHA 2012/10 - 2016/12 77 105 1598
        2.0 TDI CRFC 2013/03 - 2020/10 105 143 1968
        S3 quattro CJXB 2013/05 - 2016/08 206 280 1984
        1.4 TFSI CXSB, CZCA 2014/05 - 2016/08 92 125 1395
        2.0 TDI quattro DCYA, CRBC, CRLB 2013/02 - 2020/10 110 150 1968
        1.8 TFSI CJSB, CJSA 2012/09 - 2016/08 132 180 1798
        1.6 TDI DDYA 2017/02 - 2020/10 85 115 1598
        1.4 TFSI e-tron CXUA, CUKB, DGEA 2014/05 - 2020/10 150 204 1395
        2.0 TDI CUNA, DGCA 2013/05 - 2018/07 135 184 1968
        2.0 TDI DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC 2012/09 - 2020/10 110 150 1968
        S3 quattro DNUE, CJXC 2012/11 - 2020/10 221 300 1984
        1.2 TFSI CJZA 2013/05 - 2015/05 77 105 1197
        RS3 quattro CZGB 2015/03 - 2016/08 270 367 2480
        2.0 TDI CRFA 2013/05 - 2020/10 81 110 1968
        2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2013/05 - 2018/07 135 184 1968
        1.2 TFSI CYVB 2014/05 - 2016/08 81 110 1197
        2.0 TFSI DKZA, CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        S3 quattro DJHB, CJXD 2016/07 - 2020/10 213 290 1984
        2.0 TFSI quattro DKZA, CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        1.6 TDI quattro CXXB 2015/05 - 2016/08 81 110 1598
        1.4 TFSI CMBA, CXSA 2012/09 - 2020/10 90 122 1395
        1.4 TFSI CPTA 2013/03 - 2014/11 103 140 1395
        S3 quattro CJXF 2014/05 - 2016/08 210 286 1984
        1.8 TFSI quattro CJSB 2013/05 - 2016/08 132 180 1798
        2.0 TDI CRBD, CRLC 2013/05 - 2016/08 100 136 1968
      • A3 Sportback (8YA, 8YF)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        30 g-tron DHFA 2020/07 - - 96 131 1498
        40 TFSIe DGEA 2020/06 - - 150 204 1395
        30 TFSI DLAA 2020/06 - - 81 110 999
        35 TDI DSRB, DTSA, DTSB, DXPA 2019/11 - - 110 150 1968
        30 TFSI Mild Hybrid DLAA 2020/06 - - 81 110 999
        35 TFSI DPCA 2019/11 - - 110 150 1498
        S3 quattro DNFB 2020/06 - - 228 310 1984
        40 TDI quattro DTUA 2020/12 - - 147 200 1968
        35 TFSI Mild Hybrid DFYA, DXDB 2020/04 - - 110 150 1498
        30 TDI DSUD, DTRB, DTRD, DXRC 2019/11 - - 85 116 1968
    • Q2
      • Q2 (GAB, GAG)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        30 TDI DGTE 2018/07 - 2020/10 85 115 1598
        2.0 TDI quattro DFGA, DTTC 2016/09 - - 110 150 1968
        2.0 TDI quattro DFHA 2016/07 - 2018/08 140 190 1968
        1.4 TFSI CZEA 2016/06 - - 110 150 1395
        2.0 TDI DFGA, DTTC 2016/09 - - 110 150 1968
        1.6 TDI DDYA 2016/06 - 2018/07 85 115 1598
        1.0 TFSI CHZJ 2016/10 - 2020/10 85 115 999
        2.0 TFSI quattro CZPB, DKZA 2017/05 - - 140 190 1984
        35 TFSI DPCA, DADA, DXDB 2018/07 - - 110 150 1498
        30 TFSI DKRF, DUSA 2018/07 - - 85 116 999
    • Q3
      • Q3 (F3B)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        40 TFSI quattro DKTC, DNNA 2018/07 - - 140 190 1984
        35 TFSI DADA, DPCA, DXDB 2018/08 - - 110 150 1498
        35 TDI quattro DFGA, DTSB, DTSA 2018/09 - - 110 150 1968
        35 TFSI Mild Hybrid DFYA 2019/11 - - 110 150 1498
        45 TFSI quattro DKTA 2018/07 - - 169 230 1984
        35 TDI DFGA, DTSB, DTSA, DXPA 2018/09 - - 110 150 1968
        40 TDI quattro DFHA 2018/10 - - 140 190 1968
    • TT
      • TT (FV3, FVP)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TTS quattro CJXG 2014/11 - - 228 310 1984
        2.0 TTS TFSI quattro CJXF 2015/02 - - 210 286 1984
        2.0 TDI CUNA 2014/07 - - 135 184 1968
        2.0 TFSI CHHC 2014/07 - - 169 230 1984
        2.0 TFSI quattro CHHC 2014/07 - - 169 230 1984
        1.8 TFSI CJSB, CJSA 2015/07 - 2018/08 132 180 1798
        2.0 TTS TFSI quattro CYFB, DLRA 2015/07 - - 215 292 1984
      • TT Roadster (FV9, FVR)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TTS TFSI quattro CJXF 2015/02 - - 210 286 1984
        2.0 TFSI quattro CHHC 2014/11 - - 169 230 1984
        2.0 TDI CUNA 2014/11 - - 135 184 1968
        2.0 TTS TFSI quattro CJXG 2014/11 - - 228 310 1984
        2.0 TFSI CHHC 2014/11 - - 169 230 1984
        1.8 TFSI CJSB, CJSA 2015/07 - 2018/08 132 180 1798
  • SEAT
    • ARONA
      • ARONA (KJ7, KJP)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.0 TGi DBYA 2018/11 - - 66 90 999
        1.5 TSI DPCA, DADA, DXDB 2017/07 - - 110 150 1498
        1.0 TSI DKRF, CHZJ, DKJA, DUSA, DXUA 2017/07 - - 85 116 999
        1.6 TDI DGTA 2017/07 - - 85 115 1598
        1.0 TSI DKLA, CHZL, DLAC, DUSB 2017/07 - - 70 95 999
        1.6 TDI DGTD 2017/11 - - 70 95 1598
    • ATECA
      • ATECA (KH7, KHP)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 TSI DPCA, DADA, DXDB 2018/07 - - 110 150 1498
        2.0 TSI 4Drive DKZA, CZPB, DNNA 2017/05 - - 140 190 1984
        2.0 TDI 4Drive DFFA, DTTC 2016/04 - - 110 150 1968
        1.6 TDI DGTE, DDYA 2016/04 - - 85 115 1598
        1.0 TSI DKRF, CHZJ, DUSA 2016/05 - - 85 116 999
        2.0 TDI CRVC 2016/10 - - 105 143 1968
        2.0 TDI DFFA, DTTC, DTTA 2016/04 - - 110 150 1968
        2.0 TDI 4Drive DFHA 2016/06 - - 140 190 1968
        1.4 TSI 4Drive CZEA 2016/06 - - 110 150 1395
        2.0 TDI CRVA 2016/10 - - 81 110 1968
        1.4 TSI CZEA, DJKA 2016/06 - - 110 150 1395
    • CORDOBA
      • CORDOBA (6L2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 16V BTS 2006/11 - 2009/11 77 105 1598
        1.4 16V BKY, BBY 2002/09 - 2007/12 55 75 1390
        2.0 BBX, AZL 2002/09 - 2009/11 85 115 1984
        1.4 16V BXW 2006/05 - 2009/11 63 86 1390
        1.4 TDI BNM 2005/05 - 2009/11 51 70 1422
        1.6 BAH 2003/04 - 2009/11 74 101 1598
        1.4 16V BBZ 2002/10 - 2009/11 74 100 1390
        1.9 SDI ASY 2002/09 - 2009/11 47 64 1896
        1.4 TDI AMF 2002/10 - 2005/12 55 75 1422
        1.2 AZQ, BME 2002/10 - 2006/06 47 64 1198
        1.4 TDI BMS, BNV 2005/06 - 2009/11 59 80 1422
        1.9 TDI BLT, ASZ 2002/10 - 2009/11 96 131 1896
        1.9 TDI BMT, ATD, AXR 2002/09 - 2009/11 74 100 1896
        1.2 12V BXV 2006/05 - 2009/11 51 70 1198
    • IBIZA
      • IBIZA III (6L1)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 T FR BJX, BKV 2003/12 - 2008/05 110 150 1781
        1.8 T Cupra R BLZ, BBU 2004/01 - 2008/02 132 180 1781
        1.4 16V BBZ, AUB 2002/02 - 2009/11 74 100 1390
        1.2 12V BXV 2006/05 - 2009/11 51 70 1198
        1.4 TDI BMS, BNV 2005/06 - 2009/11 59 80 1422
        1.9 SDI ASY 2002/02 - 2005/12 47 64 1896
        1.9 TDI BLT, ASZ 2002/02 - 2009/11 96 131 1896
        1.6 16V BTS 2006/11 - 2009/11 77 105 1598
        2.0 BBX, AZL 2002/04 - 2009/11 85 116 1984
        1.4 16V BKY, BBY 2002/02 - 2007/12 55 75 1390
        1.4 16V BXW 2006/05 - 2009/11 63 86 1390
        1.2 BBM 2007/06 - 2008/05 44 60 1198
        1.2 AZQ, BME 2002/02 - 2006/06 47 64 1198
        1.9 TDI Cupra R BPX, BUK 2004/03 - 2008/02 118 160 1896
        1.4 TDI AMF 2002/05 - 2005/12 55 75 1422
        1.9 TDI BMT, ATD, AXR 2002/02 - 2009/11 74 100 1896
        1.4 TDI BNM 2005/05 - 2009/11 51 70 1422
        1.6 BAH 2003/02 - 2009/11 74 101 1598
      • IBIZA IV (6J5, 6P1)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.2 TSI CJZD 2015/09 - 2017/06 81 110 1197
        1.9 TDI BXJ 2008/07 - 2010/06 66 90 1896
        1.2 CGPB 2009/07 - 2015/05 44 60 1198
        1.6 TDI CAYC, CLNA 2009/05 - 2015/05 77 105 1598
        1.2 TSI CBZB 2010/09 - 2012/03 77 105 1197
        1.4 BXW, CGGB 2008/03 - 2015/05 63 85 1390
        2.0 TDI CFHD 2010/01 - 2015/05 105 143 1968
        1.6 BTS 2008/05 - 2012/03 77 105 1598
        1.0 CHYB 2015/05 - 2017/06 55 75 999
        2.0 CEKA 2008/10 - 2015/05 85 115 1984
        1.4 TSI CZEA 2015/11 - 2017/06 110 150 1395
        1.2 TSI CBZA 2012/08 - 2015/05 63 86 1197
        1.4 TDI BMS 2008/07 - 2010/06 59 80 1422
        1.4 TDI CUSA 2015/05 - 2017/06 55 75 1422
        1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2015/05 66 90 1598
        1.0 TSI CHZB 2015/05 - 2017/06 70 95 999
        1.0 TSI CHZC 2015/05 - 2017/06 81 110 999
        1.4 TSI CPTA 2013/10 - 2015/05 103 140 1395
        1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2017/06 66 90 1197
        1.2 TDI CFWA 2010/06 - 2015/05 55 75 1199
        1.4 TSI CNUB, CTHF, CAVF, CTJB 2009/06 - 2015/05 110 150 1390
        1.4 TDI CUTA, CYZA 2015/05 - 2017/06 77 105 1422
        1.4 TDI CUSB 2015/05 - 2017/06 66 90 1422
        1.2 CGPA, CJLB, BZG 2008/03 - 2015/05 51 70 1198
        1.9 TDI BLS 2008/03 - 2010/06 77 105 1896
        1.6 LPG CNKA 2011/05 - 2015/05 60 81 1598
      • IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.2 TSI CBZA 2012/08 - 2015/05 63 86 1197
        1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2016/12 66 90 1197
        1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2015/05 77 105 1598
        1.2 TDI CFWA 2010/05 - 2015/05 55 75 1199
        1.4 TDI CUSB 2015/05 - 2016/12 66 90 1422
        1.2 TSI CBZB 2010/09 - 2015/05 77 105 1197
        1.4 TSI CNUB, CTHF, CAVF, CTJB 2009/01 - 2015/05 110 150 1390
        1.0 TSI CHZC 2015/05 - 2016/12 81 110 999
        1.4 TSI CPTA 2013/10 - 2015/05 103 140 1395
        1.6 CWVA 2015/07 - 2016/12 81 110 1598
        1.9 TDI BXJ 2008/06 - 2010/06 66 90 1896
        1.2 CGPB 2009/07 - 2015/05 44 60 1198
        1.6 BTS 2008/07 - 2015/05 77 105 1598
        1.2 CGPA, BZG 2008/07 - 2015/05 51 70 1198
        2.0 TDI CFHD 2010/01 - 2015/05 105 143 1968
        1.4 BXW, CGGB 2008/07 - 2015/05 63 85 1390
        1.4 TDI CUTA, CYZA 2015/05 - 2016/12 77 105 1422
        1.6 LPG CNKA 2011/05 - 2015/05 60 81 1598
        1.8 TSI Cupra DAJA 2015/11 - 2016/12 141 192 1798
        1.0 CHYB 2015/05 - 2016/12 55 75 999
        1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2015/05 66 90 1598
        1.4 TDI CUSA 2015/05 - 2016/12 55 75 1422
        1.4 TDI BMS 2008/07 - 2010/06 59 80 1422
        1.0 TSI CHZB 2015/05 - 2016/12 70 95 999
        1.4 TSI Cupra CTJC, CTHE, CAVE 2009/06 - 2015/05 132 180 1390
        1.9 TDI BLS 2008/07 - 2010/06 77 105 1896
        1.4 TSI CZEA 2015/11 - 2016/12 110 150 1395
        1.2 TSI CJZD 2015/09 - 2016/12 81 110 1197
      • IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.4 TSI CNUB, CTHF, CAVF, CTJB 2012/02 - 2015/05 110 150 1390
        1.6 TDI CAYB 2010/03 - 2015/05 66 90 1598
        1.2 TSI CJZC 2015/05 - 2016/07 66 90 1197
        1.4 TDI CUSB 2015/05 - 2016/07 66 90 1422
        1.4 CGGB 2010/03 - 2015/05 63 85 1390
        1.6 TDI CAYC, CLNA 2010/03 - 2015/05 77 105 1598
        1.4 TDI CUTA, CYZA 2015/05 - 2016/07 77 105 1422
        1.4 TSI CZEA 2015/11 - 2016/07 110 150 1395
        1.0 CHYB 2015/05 - 2016/07 55 75 999
        1.2 TDI CFWA 2010/04 - 2015/05 55 75 1199
        1.0 TSI CHZC 2015/05 - 2016/07 81 110 999
        1.0 TSI CHZB 2015/05 - 2016/07 70 95 999
        1.2 TSI CBZA 2012/09 - 2015/05 63 86 1197
        1.2 CGPB 2010/05 - 2015/05 44 60 1198
        1.2 CGPA, CJLB, BZG 2010/05 - 2015/05 51 70 1198
        1.4 TDI CUSA 2015/05 - 2016/07 55 75 1422
        1.4 TSI CPTA 2013/10 - 2015/05 103 140 1395
        1.2 TSI CJZD 2015/09 - 2016/07 81 110 1197
        1.2 TSI CBZB 2010/09 - 2015/05 77 105 1197
      • IBIZA V (KJ1, KJG)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.0 TGI DBYA 2017/11 - - 66 90 999
        1.0 DFNB, CHYC 2017/07 - - 48 65 999
        1.0 TSI DKRF, CHZJ, DKJA, DUSA 2017/01 - - 85 116 999
        1.0 CHYB 2017/01 - - 55 75 999
        1.6 TDI DGTA 2017/12 - - 85 115 1598
        1.6 TDI DGTD 2017/09 - - 70 95 1598
        1.5 TSI DADA, DPCA, DXDB 2017/07 - - 110 150 1498
        1.0 TSI DKLA, CHZL, DLAC, DUSB 2017/01 - - 70 95 999
        1.6 TDI DGTC 2017/11 - - 59 80 1598
        1.6 CWVA 2017/05 - - 81 110 1598
        1.0 MPi DFNA, DSGB, B18B, DSGD 2018/07 - - 59 80 999
    • LEON
      • LEON (1P1)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDI 16V CLCB, CFHC, BKD 2005/07 - 2012/12 103 140 1968
        1.6 TDI CAYB 2010/11 - 2012/12 66 90 1598
        1.4 TSI CAXC 2007/11 - 2012/12 92 125 1390
        2.0 TDI BMN, CFJA, CEGA 2006/05 - 2012/12 125 170 1968
        1.6 TDI CAYC 2010/02 - 2012/12 77 105 1598
      • LEON (5F1)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.0 TSI DKRF, CHZD 2015/05 - 2020/08 85 115 999
        2.0 Cupra CJXA 2013/10 - 2020/08 206 280 1984
        1.4 TSI CHPA, CPTA 2012/09 - 2020/08 103 140 1395
        2.0 Cupra DNUC, CJXH 2015/10 - 2020/08 213 290 1984
        1.4 TSI CZDA, CZEA 2014/05 - 2020/08 110 150 1395
        2.0 TDI DFFA, CRMB, CKFC 2012/10 - 2020/08 110 150 1968
        1.4 TGI CPWA 2013/02 - 2018/08 81 110 1395
        2.0 TDI CRLD, CRVA 2013/05 - 2020/08 81 110 1968
        1.4 TSI CMBA, CXSA 2012/11 - 2016/10 90 122 1395
