viveno

Kérdése van? +36704080823

Kategóriák
viveno

Kérdése van? +36704080823

  • Kategóriák
    • Alkatrészek
    • Jármű szerint
    • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
    • Kiegészítők
    • Szerszámok
  • Blog
  1. Csuklók
  1. Alkatrészek
  2. Csuklók

SWAG 50 93 8814 axiálcsukló (Ford, Volvo)

Cikkszám: 
890810
SWAG 50 93 8814 axiálcsukló (Ford, Volvo)
Nincs raktáron
7 090 Ft
Nincs raktáron
Főraktár
0 db
Külső raktár
0 db

SWAG 50 93 8814 axiálcsukló

A SWAG 50 93 8814 axiálcsukló egy kiváló minőségű kormányösszekötő elem, amely az első tengely jobb és bal oldalán egyaránt alkalmazható. Az axiálcsukló kulcsszerepet játszik a precíz kormányzásban, mivel közvetlen kapcsolatot biztosít a kormányrúd és a kormányösszekötő rúd (kormánygömbfej) között. Strapabíró kivitele és pontos menetes csatlakozásai biztosítják a megbízható, hosszú távú működést.

Műszaki adatok:

  • Beépítés: első tengely

  • Beépítési oldal: jobb / bal

  • Teljes hossz: 294,0 mm

  • Menetméret (belső): M16 × 1,5 mm

  • Menetméret (külső): M14 × 1,5 mm

Fő előnyök:

  • Pontos illeszkedés és stabil kapcsolódás

  • Erős, korrózióálló kialakítás

  • Hosszú élettartam és kopásállóság

  • OEM-minőséget megközelítő teljesítmény

A SWAG 50 93 8814 axiálcsukló ideális választás lehet futóműfelújításhoz vagy kormányrendszer javításához. Beépítése során javasolt a gyártói nyomatékértékek betartása, valamint a porvédők és záróelemek állapotának ellenőrzése.

 

Helyettesítő számok
  • E10604 4U AUTOPARTS
  • 240465 A.B.S.
  • 233-08-007 ABAKUS
  • JAJFD-009 AISIN
  • 50 93 8814 ARTNR_Z_TCD
OE gyári számok
  • 1714484 FORD
  • 1715414 FORD
  • 1780104 FORD
  • 31317779 VOLVO
  • Részletek
  • Adatok
Részletek
  • FORD
    • C-MAX
      • C-MAX (DM2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2010/09 81 110 1997
      • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - 2019/06 86 117 1596
        1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 2012/10 - 2019/06 74 100 998
        2.0 Energi UADA 2015/01 - 2019/06 136 185 1999
        2.0 TDCi UKDB 2011/02 - 2019/06 100 136 1997
        1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/12 - 2019/06 134 182 1596
        1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD 2015/03 - 2019/06 70 95 1499
        1.5 TDCi ECOnetic AEDA 2015/03 - 2019/06 77 105 1499
        1.5 EcoBoost M9DB 2015/03 - 2019/06 134 182 1498
        1.6 Flexifuel MUDD, MUDA 2011/02 - 2019/06 88 120 1596
        2.0 TDCi TYDA 2011/02 - 2019/06 85 115 1997
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/12 - 2019/06 70 95 1560
        1.6 Ti XTDA, XTDB 2010/12 - 2019/06 63 85 1596
        2.0 TDCi T7DB, T7DC, T7DD 2015/03 - 2019/06 110 150 1997
        1.5 EcoBoost M8DB, M8DF 2015/03 - 2019/06 110 150 1498
        1.6 CNG MUDA 2013/01 - 2014/12 86 117 1596
        1.6 LPG MUDD, MUDA 2012/02 - 2019/06 88 120 1596
        1.0 EcoBoost B3DA 2018/07 - 2019/06 74 100 999
        1.5 TDCi XWDC, XWDD, XWDE, XWDA, XWDB 2015/03 - 2019/06 88 120 1499
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 - 2019/06 85 115 1560
        1.6 Ti MUDD, MUDA 2012/02 - 2019/06 88 120 1596
        1.0 EcoBoost M1DA, M1DD 2012/10 - 2019/06 92 125 998
        2.0 TDCi T8DE, T8DF 2015/03 - 2019/06 125 170 1997
        1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/12 - 2019/06 77 105 1596
        1.6 EcoBoost JQDB, JQDA 2010/12 - 2019/06 110 150 1596
        2.0 TDCi TXDB 2010/12 - 2019/06 120 163 1997
        1.0 EcoBoost B7DA 2018/07 - 2019/06 92 125 999
        2.0 TDCi UFDB 2010/04 - 2019/06 103 140 1997
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/12 - 2019/06 92 125 1596
      • C-MAX II Van
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 2015/03 - 2019/06 88 120 1499
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 - 2019/06 85 115 1560
        1.0 EcoBoost M1DA, M1DD, B7DA 2012/10 - 2019/06 92 125 998
        2.0 TDCi TYDA 2011/02 - 2019/06 85 115 1997
        1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 2012/10 - 2019/06 74 100 998
        2.0 TDCi T7DB, T7DC 2015/03 - 2019/06 110 150 1997
        1.5 TDCi ECOnetic AEDA 2015/03 - 2019/06 77 105 1499
        1.6 TDCi T3DA, T3DB 2010/12 - 2019/06 70 95 1560
        1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/10 - 2019/06 77 105 1596
        1.5 EcoBoost M8DB, M8DF 2015/03 - 2019/06 110 150 1498
        2.0 TDCi UFDB 2011/02 - 2019/06 103 140 1997
        2.0 TDCi TXDB 2010/12 - 2019/06 120 163 1997
        1.5 EcoBoost M9DB 2015/03 - 2019/06 134 182 1498
        1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 2010/12 - 2019/06 134 182 1596
        1.6 EcoBoost JQDA, JQDB 2010/12 - 2019/06 110 150 1596
    • FOCUS
      • FOCUS III
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 - 2020/02 110 150 1596
        1.5 TDCi XXDC, XXDA, XXDD 2014/09 - 2018/04 70 95 1499
        2.0 TDCi TXDB 2010/07 - 2014/06 120 163 1997
        1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/09 - 2017/12 134 182 1498
        2.0 TDCi ST T8DA 2014/11 - 2017/12 136 185 1997
        1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - 2020/02 88 120 1596
        1.0 EcoBoost M1DH 2017/10 - 2020/02 103 140 998
        1.6 TDCi ECOnetic NGDB, NGDA 2012/05 - 2015/07 77 105 1560
        1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - 2017/12 92 125 998
        1.5 TDCi XWDE, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 2014/09 - 2018/04 88 120 1499
        2.0 XQDA 2013/10 - 2017/12 110 150 1999
        1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 - 2020/02 77 105 1596
        2.0 TDCi UFDB 2010/07 - 2014/06 103 140 1997
        2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 - 2017/12 110 150 1997
        1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - 2014/06 110 150 1596
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - 2017/12 70 95 1560
        2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA 2012/07 - 2017/12 184 250 1999
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - 2017/12 92 125 1596
        1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - 2014/06 134 182 1596
        Electric KDDA 2013/07 - 2017/12 107 145 -
        2.3 RS AWD YVDA 2015/07 - 2018/02 257 350 2261
        1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/09 - 2017/12 77 105 1499
        1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2017/12 74 100 998
        1.6 Ti MUDA, MUDD 2012/02 - 2017/12 88 120 1596
        1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - 2017/12 63 85 1596
        1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - 2020/02 88 120 1596
        2.0 TDCi TYDA 2010/07 - 2014/06 85 115 1997
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - 2017/12 85 115 1560
        2.0 Ti-GDi MGDA 2011/08 - 2020/02 125 170 1999
        2.0 TDCi UKDB 2010/07 - 2014/06 100 136 1997
        1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/09 - 2017/12 110 150 1498
        1.6 LPG MUDA 2012/02 - 2020/02 86 117 1596
      • FOCUS III Estate Van
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 TDCi XXDA, XXDC 2014/09 - 2020/02 70 95 1499
        1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 2014/09 - 2020/02 88 120 1499
        1.5 EcoBoost M8DA, M8DB, M8DD, M8DE 2014/09 - 2020/02 110 150 1498
        1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 2014/09 - 2020/02 134 182 1498
        2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 - 2020/02 110 150 1997
        1.0 EcoBoost M1DA, M1DC, M1DD 2012/02 - 2020/02 92 125 998
        1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2020/02 74 100 998
        1.5 TDCi ECOnetic XXDB 2014/09 - 2020/02 77 105 1499
      • FOCUS III Hatchback Van
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2012/02 - 2017/12 85 115 1560
        1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/09 - 2017/12 110 150 1498
        1.0 EcoBoost M1DA, M1DC, M1DD 2012/02 - 2017/12 92 125 998
        1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 2014/09 - 2017/12 134 182 1498
        2.0 TDCi TXDB 2011/01 - 2014/06 120 163 1997
        1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD 2014/09 - 2017/12 70 95 1499
        2.0 TDCi UFDB 2011/01 - 2014/06 103 140 1997
        2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 - 2017/12 110 150 1997
        1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 2011/11 - 2014/06 134 182 1596
        1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/09 - 2017/12 77 105 1499
        1.6 Ti IQDA, IQDB 2011/01 - 2020/02 77 105 1596
        2.0 TDCi TYDA 2011/01 - 2014/06 85 115 1997
        1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2017/12 74 100 998
        1.6 EcoBoost JQDA, JQDB, YUDA 2011/11 - 2014/06 110 150 1596
        1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 2014/09 - 2017/12 88 120 1499
        1.6 TDCi T3DA, T3DB 2011/01 - 2017/12 70 95 1560
      • FOCUS III Saloon
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDCi UFDB 2010/07 - 2014/06 103 140 1997
        2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 - 2020/02 110 150 1997
        1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/11 - 2020/02 77 105 1499
        1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 - 2020/02 110 150 1596
        1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - 2014/06 110 150 1596
        2.0 GDi MGDA 2011/08 - 2020/02 125 170 1999
        2.0 XQDA 2013/10 - 2020/02 110 150 1999
        1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - 2020/02 92 125 998
        1.0 EcoBoost M1DH 2017/10 - 2020/02 103 140 998
        1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2020/02 74 100 998
        1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - 2020/02 63 85 1596
        1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - 2020/02 88 120 1596
        1.6 TDCi NGDA, NGDB 2012/05 - 2015/07 77 105 1560
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - 2020/02 70 95 1560
        1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 - 2020/02 77 105 1596
        2.0 TDCi TYDA 2010/07 - 2014/06 85 115 1997
        2.0 TDCi UKDB 2010/07 - 2014/06 100 136 1997
        1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - 2014/06 134 182 1596
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - 2020/02 85 115 1560
        1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 2014/11 - 2020/02 88 120 1499
        1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/11 - 2020/02 110 150 1498
        1.5 TDCi XXDC, XXDA, XXDD 2014/11 - 2020/02 70 95 1499
        2.0 TDCi TXDB 2010/07 - 2014/06 120 163 1997
        1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/11 - 2020/02 134 182 1498
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - 2020/02 92 125 1596
      • FOCUS III Turnier
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/09 - 2020/02 77 105 1499
        1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/09 - 2020/02 110 150 1498
        1.6 Ti IQDB, IQDC 2010/07 - 2020/02 77 105 1596
        2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA 2012/07 - 2020/02 184 250 1999
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - 2020/02 70 95 1560
        1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/09 - 2020/02 134 182 1498
        1.0 EcoBoost SFDB, M2DB, M2DC, M2DA, SFDA 2012/02 - 2020/02 74 100 998
        2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 - 2020/02 110 150 1997
        1.6 LPG MUDA 2012/02 - 2020/02 86 117 1596
        1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - 2014/06 134 182 1596
        2.0 TDCi UFDB 2010/07 - 2014/06 103 140 1997
        2.0 TDCi ST T8DA 2014/11 - 2020/02 136 185 1997
        1.0 EcoBoost M1DH 2017/10 - 2020/02 103 140 998
        2.0 TDCi TYDA 2010/07 - 2014/06 85 115 1997
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - 2020/02 92 125 1596
        1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - 2020/02 92 125 998
        2.0 Ti-GDi MGDA 2010/07 - 2020/02 125 170 1999
        1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - 2020/02 88 120 1596
        2.0 TDCi UKDB 2010/07 - 2014/06 100 136 1997
        1.5 TDCi XXDC, XXDA, XXDD 2014/09 - 2020/02 70 95 1499
        1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 - 2020/02 110 150 1596
        2.0 XQDA 2013/10 - 2020/02 110 150 1999
        1.6 Ti MUDA, MUDD 2012/02 - 2020/02 88 120 1596
        1.6 TDCi ECOnetic NGDB, NGDA 2012/05 - 2015/07 77 105 1560
        1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - 2020/02 63 85 1596
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - 2020/02 85 115 1560
        1.5 TDCi XWDE, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 2014/09 - 2020/02 88 120 1499
        2.0 TDCi TXDB 2010/07 - 2014/06 120 163 1997
        1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - 2014/06 110 150 1596
        1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - 2020/02 88 120 1596
    • GRAND
      • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 EcoBoost M9DB 2015/03 - 2019/06 134 182 1498
        1.6 EcoBoost JQDB, JQDA 2010/12 - 2019/06 110 150 1596
        2.0 TDCi TYDA 2011/02 - 2019/06 85 115 1997
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/12 - 2019/06 70 95 1560
        1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/12 - 2019/06 77 105 1596
        1.5 EcoBoost M8DB, M8DF 2015/03 - 2019/06 110 150 1498
        1.0 EcoBoost M1DD, M1DA 2012/10 - 2019/06 92 125 998
        1.5 TDCi XXDC, XXDA 2015/03 - 2019/06 70 95 1499
        2.0 TDCi TXDB 2010/12 - 2019/06 120 163 1997
        1.0 EcoBoost M2DC, M2DA 2012/10 - 2019/06 74 100 998
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 - 2019/06 85 115 1560
        1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDD, XWDC, XWDE 2015/03 - 2019/06 88 120 1499
        2.0 TDCi UKDB 2011/02 - 2019/06 100 136 1997
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/12 - 2019/06 92 125 1596
        2.0 TDCi T8DE, T8DF 2015/03 - 2019/06 125 170 1997
        1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/12 - 2019/06 134 182 1596
        2.0 TDCi T7DB, T7DC, T7DD 2015/03 - 2019/06 110 150 1997
        2.0 TDCi UFDB 2011/02 - 2019/06 103 140 1997
      • GRAND C-MAX Van
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDCi UFDB 2010/12 - 2019/06 103 140 1997
        1.5 EcoBoost M8DB 2015/03 - 2019/06 110 150 1498
        1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 2012/10 - 2018/06 74 100 998
        1.0 EcoBoost M1DA, M1DD, B7DA 2012/10 - 2019/06 92 125 998
        2.0 TDCi T7DB, T7DC 2015/03 - 2019/06 110 150 1997
        1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 2015/03 - 2019/06 88 120 1499
        2.0 TDCi TXDB 2010/12 - 2019/06 120 163 1997
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 - 2019/06 85 115 1560
        1.6 TDCi T3DA, T3DB 2010/12 - 2019/06 70 95 1560
        1.6 EcoBoost JQDA, JQDB 2010/12 - 2019/06 110 150 1596
        2.0 TDCi T8DE 2015/03 - 2019/06 125 170 1997
        2.0 TDCI TYDA 2011/02 - 2019/06 85 115 1997
    • KUGA
      • KUGA II (DM2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 EcoBoost 4x4 M9MA, M9MD, M9MB, M9MC 2014/09 - 2018/06 134 182 1499
        2.0 TDCi T7MB, T7MA, T7MD, T7MC 2014/09 - 2019/06 110 150 1997
        2.0 TDCi UKMA 2013/03 - 2019/12 100 136 1997
        2.0 TDCi UFMA 2013/03 - 2014/09 103 140 1997
        1.6 EcoBoost 4x4 JTMA 2012/10 - 2019/12 132 179 1596
        1.5 EcoBoost E85 M8ME 2019/02 - 2019/11 110 150 1499
        1.5 EcoBoost BNMA, BNMB, BNMC 2016/01 - 2019/06 88 120 1499
        2.0 TDCi XRMA, XRMB, XRMC 2014/09 - 2019/06 88 120 1997
        1.6 EcoBoost 4x4 JTMA 2013/03 - 2014/09 134 182 1596
        2.5 YTMA 2014/01 - 2019/12 110 150 2488
        2.0 EcoBoost 4x4 R9MA 2017/08 - 2018/06 178 242 1999
        2.0 TDCi 4x4 T7MB, T7MA 2014/09 - 2019/06 110 150 1997
        1.6 EcoBoost 4x4 JQMA, JQMB 2013/03 - 2014/09 110 150 1596
        2.0 TDCi 4x4 TXDA, TXMA 2013/03 - 2014/09 120 163 1997
        2.0 TDCi 4x4 UFMA 2013/03 - 2014/09 103 140 1997
        2.0 TDCi 4x4 T8MA, T8MB, T8MC 2014/09 - 2019/06 132 180 1997
        1.5 EcoBoost M8MA, M8ME, M8MC, M8MD, M8MB 2014/09 - 2019/06 110 150 1499
        2.0 EcoBoost 4x4 R9MC 2019/03 - 2019/12 169 230 1999
        2.0 TDCi 4x4 UKMA 2013/03 - 2019/12 100 136 1997
        1.5 EcoBoost 4x4 M9ME 2018/08 - 2019/06 129 176 1499
        1.5 TDCi XWMB, XWMC 2016/07 - 2019/06 88 120 1499
        2.0 TDCi TYMA 2013/03 - 2019/12 85 115 1997
        1.5 EcoBoost 4x4 M8MA, M8ME, M8MC, M8MD, M8MB 2016/07 - 2019/12 110 150 1499
        1.6 EcoBoost JQMA, JQMB 2013/03 - 2014/09 110 150 1596
      • KUGA II VAN
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 EcoBoost 4x4 M9MA 2014/09 - 2019/12 134 182 1499
        1.5 EcoBoost 4x4 M9ME 2019/06 - 2019/12 129 176 1499
        2.0 TDCi XRMB, XRMA 2019/06 - 2019/12 88 120 1997
        1.5 EcoBoost BNMA 2019/06 - 2019/12 88 120 1499
        1.5 TDCi XWMB, XWMC 2019/01 - 2019/12 88 120 1499
    • TOURNEO
      • TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 TDCi XXGA 2016/08 - 2022/12 70 95 1499
        1.5 EcoBlue Z2GA 2018/05 - 2022/12 74 101 1499
        1.6 TDCi UBGA 2013/09 - 2022/12 55 75 1560
        1.5 TDCi XXGA, XVGC, XVGB, XVGA 2015/05 - 2022/12 74 101 1499
        1.0 EcoBoost B3GA, SFCB, M2GB, M2GA 2013/11 - 2022/12 74 100 998
        1.5 TDCi XUGA 2015/05 - 2022/12 55 75 1499
        1.5 EcoBlue ZTGA 2018/05 - 2022/12 88 120 1499
        1.5 TDCi XWGC, XWGB, XWGA 2015/05 - 2022/12 88 120 1499
        1.5 EcoBlue BEGA 2018/05 - 2022/12 55 75 1499
        1.6 TDCi T1GA 2013/09 - 2022/12 85 115 1560
        1.6 TDCi TZGA, TZGB 2013/09 - 2022/12 70 95 1560
        1.6 EcoBoost JQGA 2013/11 - 2022/12 110 150 1596
    • TRANSIT
      • TRANSIT CONNECT MPV
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 TDCi TZGB, TZGA 2013/09 - - 70 95 1560
        1.6 TDCi UBGA 2013/09 - - 55 75 1560
        1.5 EcoBlue Z2GA 2018/05 - - 74 101 1499
        1.5 TDCi XXGA, XVGC, XVGB, XVGA 2015/05 - - 74 101 1499
        1.5 EcoBlue BEGA 2018/05 - - 55 75 1499
        1.5 TDCi XWGC, XWGB, XWGA 2015/05 - - 88 120 1499
        1.5 TDCi XUGA 2015/08 - - 55 75 1499
        1.6 TDCi T1GA 2013/09 - - 85 115 1560
        1.5 EcoBlue ZTGA 2018/05 - - 88 120 1499
      • TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 TDCi UBGA 2013/09 - - 55 75 1560
        1.5 EcoBlue Z2GA 2018/05 - - 74 101 1499
        1.6 EcoBoost JQGA 2013/11 - - 110 150 1596
        1.5 TDCi XXGA, XVGC, XVGB, XVGA 2015/05 - - 74 101 1499
        1.0 EcoBoost M2GB, B3GA, M2GA 2013/09 - - 74 100 998
        1.6 TDCi TZGB, TZGA 2013/09 - - 70 95 1560
        1.6 TDCi T1GA 2013/09 - - 85 115 1560
        1.5 TDCi XXGA 2016/03 - - 70 95 1499
        1.5 TDCi XUGA 2015/08 - - 55 75 1499
        1.5 EcoBlue ZTGA 2018/05 - - 88 120 1499
        1.5 TDCi XWGC, XWGB, XWGA 2015/05 - - 88 120 1499
        1.5 EcoBlue BEGA 2018/05 - - 55 75 1499
  • VOLVO
    • C30
      • C30 (533)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        D2 D 4162 T 2010/10 - 2012/12 84 115 1560
    • S40
      • S40 II (544)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.4 B 5244 S5 2004/01 - 2010/12 103 140 2435
    • V40
      • V40 Cross Country (526)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        T5 B 5204 T9 2013/02 - 2015/12 157 214 1984
        D3 D 5204 T6 2012/10 - 2015/03 110 150 1984
        2.0 D4 D 5204 T4 2013/09 - 2014/12 130 177 1984
        D3 D 4204 T9, D 4204 T16 2015/04 - 2019/08 110 150 1969
        T5 B 5254 T12 2012/10 - 2016/12 187 254 2497
        T4 B 5204 T8 2013/10 - 2015/12 132 180 1984
        T4 B 4204 T19 2015/08 - 2019/08 140 190 1969
        D2 D 4162 T 2012/10 - 2016/12 84 114 1560
        T3 B 4204 T37 2015/02 - 2019/08 112 152 1969
        T5 AWD B 4204 T41, B 4204 T11 2014/05 - 2019/08 180 245 1969
        T5 AWD B 5254 T12 2012/10 - 2016/12 187 254 2497
        D4 D 5204 T4 2012/10 - 2014/12 130 177 1984
        T5 B 5254 T14 2014/01 - 2015/12 183 249 2497
        2.0 D3 D 5204 T6 2013/09 - 2015/12 110 150 1984
        T5 AWD B 5204 T9 2013/03 - 2015/12 157 214 1984
        1.6 D2/ DRIVe D 4162 T 2013/09 - 2015/12 84 114 1560
        T3 B 4154 T4, B 4154 T2 2015/04 - 2019/08 112 152 1498
        T4 GTDi B 4164 T 2012/10 - 2016/12 132 180 1596
        T4 AWD B 4204 T21 2014/05 - 2019/08 140 190 1969
        D4 D 4204 T14 2014/05 - 2019/08 140 190 1969
        D2 D 4204 T8, D 4204 T13 2015/02 - 2019/08 88 120 1969
        T4 AWD B 5204 T8 2013/07 - 2015/12 132 180 1984
        T5 AWD B 5254 T14 2014/01 - 2015/12 183 249 2497
        D4 Polestar D 4204 T14 2014/05 - 2019/08 147 200 1969
      • V40 Hatchback (525)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        T3 GTDi B 4164 T3 2012/03 - 2016/12 110 150 1596
        T2 B 4154 T3, B 4154 T5 2015/02 - 2019/08 90 122 1498
        T2 B 4204 T17, B 4204 T38 2015/02 - 2019/08 90 122 1969
        D2 D 4204 T13, D 4204 T8 2015/02 - 2019/08 88 120 1969
        T3 B 4154 T2, B 4154 T4 2015/02 - 2019/08 112 152 1498
        T5 B 5204 T9 2013/03 - 2015/12 157 214 1984
        T4 B 5204 T8 2013/07 - 2015/12 132 180 1984
        T5 B 4204 T41, B 4204 T11 2014/05 - 2019/08 180 245 1969
        D3 D 4204 T16, D 4204 T9 2015/04 - 2019/08 110 150 1969
        T4 B 4164 T 2014/04 - 2015/12 147 200 1596
        T2 GTDi B 4164 T4 2013/04 - 2016/12 88 120 1596
        T5 Drive-E Polestar B 4204 T11 2014/05 - 2019/08 186 253 1969
        D4 D 4204 T14 2014/05 - 2019/08 140 190 1969
        T4 GTDi B 4164 T 2012/03 - 2016/12 132 180 1596
        D3 D 5204 T6 2012/03 - 2015/03 110 150 1984
        T5 B 5254 T14 2014/01 - 2014/12 183 249 2497
        D4 D 5204 T4 2012/03 - 2014/12 130 177 1984
        T3 B 4204 T33, B 4204 T37 2015/02 - 2019/08 112 152 1969
        D2 D 4162 T 2012/03 - 2016/12 84 114 1560
        T5 B 5254 T12 2012/12 - 2014/12 187 254 2497
    • V50
      • V50 (545)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.4 B 5244 S5 2004/04 - 2010/12 103 140 2435
        2.4 B 5244 S4 2004/04 - 2010/12 125 170 2435
Adatok
Gyártó:
SWAG
Termék típusa:
axiálcsukló
Vásárlói fiók
  • Belépés
  • Regisztráció
  • Profilom
  • Kosár
  • Kedvenceim
Információk
  • Általános szerződési feltételek
  • Adatkezelési tájékoztató
  • Fizetés
  • Szállítás
  • Elérhetőségek
Szalai Alkatrészek Kft.
  • 2432 Szabadegyháza, Kölcsey utca 1.
  • +36704080823
  • info@viveno.hu
  • facebook

  • pinterest

  • instagram

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön újdonságainkról!

Feliratkozás
olcsobbat.hu
Árukereső.hu Árukereső.hu
  • Alkatrészek
  • Jármű szerint
  • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
  • Kiegészítők
  • Szerszámok
  • Blog
Belépés
Regisztráció
Adatkezelési beállítások
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.
A működéshez szükséges cookie-k döntő fontosságúak a weboldal alapvető funkciói szempontjából, és a weboldal ezek nélkül nem fog megfelelően működni. Ezek a sütik nem tárolnak személyazonosításra alkalmas adatokat.
A marketing cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára (pl. Google Ads, Facebook Ads), valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat.
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai cookie-k segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.
A személyre szabáshoz használt cookie-k segítségével olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét.