viveno

Kérdése van? +36704080823

Kategóriák
viveno

Kérdése van? +36704080823

  • Kategóriák
    • Alkatrészek
    • Jármű szerint
    • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
    • Kiegészítők
    • Szerszámok
  • Blog
Klímanyomás érzékelő 4H0959126 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Porsche)
Klímanyomás érzékelő 4H0959126 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Porsche)
14 090 Ft
  1. Klíma nyomásérzékelők
  1. Alkatrészek
  2. Érzékelők és jeladók
  3. Klíma nyomásérzékelők

Klímanyomás érzékelő 4H0959126 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Porsche)

Cikkszám: 
055092
Klímanyomás érzékelő 4H0959126 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Porsche)
Külső raktáron
14 090 Ft
Főraktár
0 db
Külső raktár
100 db

Klímanyomás érzékelő – 4H0959126

A 4H0959126 cikkszámú klímanyomás-érzékelő kulcsfontosságú szerepet játszik a jármű légkondicionáló rendszerének hatékony működésében. Feladata a hűtőközeg nyomásának folyamatos ellenőrzése, és a rendszer biztonságos, gazdaságos szabályozása az optimális hűtési teljesítmény eléréséhez.

Műszaki adatok:

  • Menet méret: M10

  • Menet magasság: 1,25 mm

  • Csavarok száma: 3 db

  • Hűtőközeg típusa: R134a

Ez az érzékelő a R134a típusú hűtőközeggel kompatibilis rendszerekhez lett kifejlesztve, és kiválóan alkalmas az eredeti alkatrészek pótlására Audi, VW és más VAG csoportba tartozó járművekben. A precíz menetes kialakítás biztos rögzítést tesz lehetővé, míg a három rögzítőcsavar erős mechanikai stabilitást garantál. Megbízható működése hosszú távon segít elkerülni a túlterhelést vagy károsodást a klímarendszerben.

 

Helyettesítő számok
  • 6ZL 351 028-361 HELLA
  • 4F0 959 126B Inter Cars Kereszthivatkozás
  • 4F0 959 126C Inter Cars Kereszthivatkozás
  • 6ZL351 028-361 Inter Cars Kereszthivatkozás
OE gyári számok
  • 4H0959126A AUDI
  • 4H0959126B AUDI
  • 4H0959126A SEAT
  • 4H0959126B SEAT
  • 4H0959126A SKODA
  • Részletek
  • Adatok
Részletek
  • AUDI
    • A1
      • A1 Sportback (GBA)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        30 TFSI DKRF, DKJA, DUSA 2018/07 - - 85 116 999
    • A3
      • A3 (8V1, 8VK)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.2 TFSI CJZA 2013/02 - 2015/05 77 105 1197
        1.0 TFSI CHZD 2016/07 - 2017/12 85 115 999
        S3 quattro CJXB 2013/02 - 2014/07 206 280 1984
        2.0 TDI CRFA 2013/01 - 2016/08 81 110 1968
        2.0 TDI CUNA, DGCA 2013/05 - 2017/12 135 184 1968
        S3 quattro DJHB, CJXD 2016/07 - 2017/12 213 290 1984
        S3 quattro CJXC 2012/11 - 2016/08 221 300 1984
        S3 quattro CJXG, DJHA 2016/06 - 2017/12 228 310 1984
        1.6 TDI DDYA, DGTE 2017/02 - 2020/10 85 115 1598
        2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2012/12 - 2017/12 135 184 1968
        2.0 TDI DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC 2012/04 - 2017/12 110 150 1968
        1.5 TFSI DADA 2017/05 - 2017/12 110 150 1498
        2.0 TDI CRBD, CRLC 2013/05 - 2016/08 100 136 1968
        2.0 TDI quattro DCYA, CRLB, CRBC 2012/10 - 2017/12 110 150 1968
        1.2 TFSI CYVB 2014/05 - 2016/08 81 110 1197
        1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2017/12 110 150 1395
        2.0 TDI CRFC 2012/09 - 2020/10 105 143 1968
        2.0 TFSI quattro CZPB 2016/05 - 2017/12 140 190 1984
        1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2013/09 - 2017/12 81 110 1598
        1.4 TFSI CPTA 2013/03 - 2016/08 103 140 1395
        S3 quattro CJXF 2014/05 - 2016/08 210 286 1984
        1.6 TDI CLHA 2012/10 - 2015/05 77 105 1598
        1.4 TFSI CMBA, CXSA 2012/04 - 2014/05 90 122 1395
        1.8 TFSI quattro CJSB 2012/08 - 2016/08 132 180 1798
        1.8 TFSI CJSA 2012/04 - 2016/08 132 180 1798
        2.0 TFSI CZPB 2016/05 - 2017/12 140 190 1984
        1.4 TFSI CXSB, CZCA 2014/05 - 2016/08 92 125 1395
      • A3 Convertible (8V7, 8VE)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2014/05 - 2020/10 135 184 1968
        2.0 TDI DCYA, CRLB 2013/10 - 2020/10 110 150 1968
        2.0 TDI CUNA, DGCA 2014/05 - 2017/05 135 184 1968
        S3 quattro CJXF 2014/03 - 2016/07 210 286 1984
        S3 quattro DNUE, CJXC 2014/04 - 2020/10 221 300 1984
        1.4 TFSI CXSB, CZCA 2014/02 - 2016/07 92 125 1395
        1.4 TFSI CZCC 2016/02 - 2020/10 85 115 1395
        2.0 TDI quattro DCYA, CRLB 2014/03 - 2020/10 110 150 1968
        1.8 TFSI CJSA, CJSB 2013/10 - 2016/07 132 180 1798
        1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2020/10 110 150 1395
        2.0 TFSI quattro CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        2.0 TFSI CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        1.5 TFSI DADA 2017/05 - 2018/10 110 150 1498
        1.6 TDI DDYA 2017/04 - 2020/10 85 115 1598
        2.0 TDI CRLC 2013/10 - 2016/07 100 136 1968
        S3 quattro DJHA 2016/07 - 2020/10 228 310 1984
        1.8 TFSI quattro CJSB 2014/03 - 2016/07 132 180 1798
        1.4 TFSI CPTA 2013/10 - 2014/05 103 140 1395
        2.0 TFSI quattro CNTC 2014/05 - 2020/10 162 220 1984
        1.8 TFSI CNSB 2014/05 - 2020/10 125 170 1798
        1.6 TDI CRKB, CXXB 2014/02 - 2020/10 81 110 1598
      • A3 Limousine (8VS, 8VM)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.0 TFSI CHZD 2016/07 - 2020/10 85 115 999
        1.6 TDI DDYA 2017/03 - 2020/10 85 115 1598
        RS3 quattro DNWA, DAZA 2017/04 - 2020/10 294 400 2480
        1.8 TFSI CJSA, CJSB 2013/05 - 2016/08 132 180 1798
        1.6 TDI CLHA 2013/09 - 2015/05 77 105 1598
        2.0 TDI CRFC 2013/10 - 2020/10 105 143 1968
        S3 quattro DLRA, DJJA, CYFB 2014/05 - 2020/10 215 292 1984
        1.5 TFSI DADA 2017/05 - 2018/10 110 150 1498
        2.0 TDI quattro DCYA, CRBC, CRLB 2013/10 - 2020/10 110 150 1968
        S3 quattro CJXG, DJHA 2016/06 - 2020/10 228 310 1984
        1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2014/05 - 2020/10 81 110 1598
        S3 quattro DNUE, CJXC 2013/10 - 2020/10 221 300 1984
        30 TFSI DKRF 2018/07 - 2020/10 85 115 999
        2.0 TDI CUNA, DGCA 2014/05 - 2018/07 135 184 1968
        S3 quattro CJXF 2014/05 - 2016/08 210 286 1984
        2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2014/05 - 2018/07 135 184 1968
        1.2 TFSI CJZA 2013/10 - 2015/05 77 105 1197
        S3 quattro CJXB 2013/10 - 2014/05 206 280 1984
        1.6 TDI quattro CXXB 2015/05 - 2016/08 81 110 1598
        2.0 TFSI quattro DKZA, CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        2.0 TDI CRBD, CRLC 2013/09 - 2016/08 100 136 1968
        1.8 TFSI quattro CJSB 2013/11 - 2016/08 132 180 1798
        2.0 TDI DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC 2013/05 - 2020/10 110 150 1968
        1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2020/10 110 150 1395
        2.0 TFSI CNTC, CHHB 2015/11 - 2020/10 162 220 1984
        1.2 TFSI CYVB 2014/05 - 2016/08 81 110 1197
        1.8 TFSI CNSB 2013/11 - 2020/10 125 170 1798
        1.4 TFSI CPTA 2013/05 - 2016/08 103 140 1395
        S3 quattro DJHB, CJXD 2016/08 - 2020/10 213 290 1984
        2.0 TDI CRFA, DEJB 2013/05 - 2020/10 81 110 1968
        2.0 TFSI DKZA, CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        1.4 TFSI CXSA 2013/09 - 2020/10 90 122 1395
        1.4 TFSI CXSB, CZCA 2013/09 - 2016/08 92 125 1395
      • A3 Sportback (8VA, 8VF)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        RS3 quattro DNWA, DAZA 2017/04 - 2020/10 294 400 2480
        1.5 TFSI DADA 2017/05 - 2018/10 110 150 1498
        1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2013/09 - 2020/10 81 110 1598
        1.4 TFSI g-tron CPWA 2013/11 - 2020/10 81 110 1395
        1.0 TFSI DKRF, CHZD 2016/07 - 2020/10 85 115 999
        S3 quattro CJXG, DJHA 2016/06 - 2020/10 228 310 1984
        1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2020/10 110 150 1395
        1.6 TDI CLHA 2012/10 - 2016/12 77 105 1598
        2.0 TDI CRFC 2013/03 - 2020/10 105 143 1968
        S3 quattro CJXB 2013/05 - 2016/08 206 280 1984
        1.4 TFSI CXSB, CZCA 2014/05 - 2016/08 92 125 1395
        2.0 TDI quattro DCYA, CRBC, CRLB 2013/02 - 2020/10 110 150 1968
        1.8 TFSI CJSB, CJSA 2012/09 - 2016/08 132 180 1798
        1.6 TDI DDYA 2017/02 - 2020/10 85 115 1598
        2.0 TDI CUNA, DGCA 2013/05 - 2018/07 135 184 1968
        2.0 TDI DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC 2012/09 - 2020/10 110 150 1968
        S3 quattro DNUE, CJXC 2012/11 - 2020/10 221 300 1984
        1.2 TFSI CJZA 2013/05 - 2015/05 77 105 1197
        RS3 quattro CZGB 2015/03 - 2016/08 270 367 2480
        35 TFSI DADA, DPCA 2018/10 - 2020/10 110 150 1498
        2.0 TDI CRFA 2013/05 - 2020/10 81 110 1968
        40 TFSI DKZA 2018/07 - 2020/10 140 190 1984
        2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2013/05 - 2018/07 135 184 1968
        1.2 TFSI CYVB 2014/05 - 2016/08 81 110 1197
        2.0 TFSI DKZA, CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        S3 quattro DJHB, CJXD 2016/07 - 2020/10 213 290 1984
        2.0 TFSI quattro DKZA, CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        1.6 TDI quattro CXXB 2015/05 - 2016/08 81 110 1598
        30 TFSI DKRF 2018/07 - 2020/10 85 116 999
        1.4 TFSI CMBA, CXSA 2012/09 - 2020/10 90 122 1395
        1.4 TFSI CPTA 2013/03 - 2014/11 103 140 1395
        S3 quattro CJXF 2014/05 - 2016/08 210 286 1984
        1.8 TFSI quattro CJSB 2013/05 - 2016/08 132 180 1798
        2.0 TDI CRBD, CRLC 2013/05 - 2016/08 100 136 1968
    • A4
      • A4 Allroad B8 (8KH)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TFSI quattro CPMB 2013/05 - 2016/05 162 220 1984
        3.0 TDI quattro CCWA 2009/04 - 2012/01 176 240 2967
        2.0 TFSI quattro CDNC, CPMA 2009/04 - 2016/05 155 211 1984
        2.0 TDI quattro CGLC 2011/11 - 2016/05 130 177 1968
        2.0 TDI quattro CJCD, CSUA 2013/05 - 2016/05 110 150 1968
        2.0 TDI quattro CAGB, CJCB, CSUB 2009/09 - 2016/05 100 136 1968
        3.0 TDI quattro CKVB, CKVC, CDUC 2012/01 - 2016/05 180 245 2967
        2.0 TDI quattro CNHA 2013/09 - 2016/05 140 190 1968
        2.0 TFSI quattro CNCD 2013/05 - 2016/05 165 224 1984
        2.0 TDI quattro CAHA 2009/04 - 2016/05 125 170 1968
        2.0 TDI quattro CAHB, CGLD, CNHC 2009/04 - 2016/05 120 163 1968
        2.0 TDI quattro CJCA, CAGA 2009/09 - 2016/05 105 143 1968
      • A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        3.0 TDI quattro CRTC 2016/01 - 2018/08 200 272 2967
        2.0 TDI quattro DEUB 2016/11 - 2018/07 100 136 1968
        3.0 TDI quattro CSWB 2016/01 - 2018/08 160 218 2967
        2.0 TDI quattro DETB 2016/05 - 2019/10 120 163 1968
        2.0 TFSI quattro CYRC 2016/05 - 2019/10 183 249 1984
        2.0 TDI quattro DEUA 2016/11 - 2019/10 110 150 1968
        2.0 TFSI quattro CYMC, CYRB, DLHB 2016/01 - - 185 252 1984
        2.0 TDI quattro DESA, DFVA, DETA 2016/01 - - 140 190 1968
      • A4 B8 (8K2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        3.0 TDI CLAB 2011/11 - 2015/12 150 204 2967
        2.7 TDI CGKA, CAMA 2007/11 - 2012/03 140 190 2698
        2.0 TDI CJCC, CAGC 2008/06 - 2015/12 88 120 1968
        2.0 TFSI quattro CPMB, CAED 2013/05 - 2015/12 162 220 1984
        3.2 FSI CALA 2008/09 - 2012/03 195 265 3197
        1.8 TFSI quattro CDHB 2008/09 - 2012/03 118 160 1798
        S4 quattro CCBA, CREC, CGXC, CGWC, CAKA, CTUB 2008/11 - 2015/12 245 333 2995
        2.0 TDI quattro CJCD, CSUA 2013/05 - 2015/12 110 150 1968
        2.0 TDI quattro CAHA 2008/01 - 2012/03 125 170 1968
        2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC 2008/08 - 2015/12 120 163 1968
        3.0 TDI quattro CAPA, CCLA, CCWA 2007/11 - 2012/03 176 240 2967
        2.7 TDI CGKB, CAMB 2007/11 - 2012/03 120 163 2698
        1.8 TFSI CDHA, CABA 2008/01 - 2015/12 88 120 1798
        2.0 TDI quattro CNHA 2013/09 - 2015/12 140 190 1968
        2.0 TDI CNHA 2013/09 - 2015/12 140 190 1968
        2.0 TDI CAHA 2008/01 - 2012/03 125 170 1968
        1.8 TFSI CDHB, CABB 2007/11 - 2012/03 118 160 1798
        2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 2009/11 - 2015/12 132 180 1984
        3.0 TFSI quattro CRED, CMUA 2012/02 - 2015/12 200 272 2995
        1.8 TFSI CJEB 2011/11 - 2015/12 125 170 1798
        2.0 TFSI quattro CDNC, CPMA, CAEB 2008/06 - 2015/12 155 211 1984
        2.0 TFSI CDNB, CAEA, CFKA 2008/06 - 2015/12 132 180 1984
        1.8 TFSI quattro CJEB 2011/11 - 2015/12 125 170 1798
        3.2 FSI quattro CALA 2007/11 - 2012/03 195 265 3197
        2.0 TFSI CNCD 2013/05 - 2015/12 165 224 1984
        3.0 TDI quattro CCWB 2008/06 - 2010/05 155 211 2967
        3.0 TDI quattro CKVB, CKVC, CDUC 2011/11 - 2015/12 180 245 2967
        2.0 TDI quattro CJCA, CAGA 2008/11 - 2015/12 105 143 1968
        2.0 TDI CJCA, CAGA, CMFA, CMEA 2007/11 - 2015/12 105 143 1968
        2.0 TFSI quattro CFKA 2009/11 - 2012/03 132 180 1984
        2.0 TFSI quattro CNCD 2013/05 - 2015/12 165 224 1984
        2.0 TDI CJCD, CSUA, CMFB 2013/05 - 2015/12 110 150 1968
        2.0 TFSI flexible fuel CFKA 2009/11 - 2015/12 132 180 1984
        2.0 TFSI CDNC, CAEB 2008/06 - 2013/05 155 211 1984
        2.0 TDI CAGB, CJCB, CSUB 2007/11 - 2015/12 100 136 1968
        2.0 TDI quattro CGLC 2011/11 - 2015/12 130 177 1968
        2.0 TDI CMGB, CGLC 2011/11 - 2015/12 130 177 1968
      • A4 B8 Avant (8K5)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        3.0 TFSI quattro CRED, CMUA 2012/02 - 2015/12 200 272 2995
        2.0 TFSI quattro CDNC, CAEB 2008/06 - 2015/12 155 211 1984
        2.0 TFSI CNCD 2013/05 - 2015/12 165 224 1984
        2.0 TFSI CDNB, CFKA 2008/06 - 2015/12 132 180 1984
        1.8 TFSI quattro CJEB 2011/11 - 2015/12 125 170 1798
        3.0 TDI quattro CKVB, CKVC, CDUC 2011/11 - 2015/12 180 245 2967
        2.0 TDI quattro CNHA 2013/09 - 2015/12 140 190 1968
        2.7 TDI CGKA, CAMA 2008/04 - 2012/03 140 190 2698
        RS4 quattro CFSA 2012/05 - 2015/08 331 450 4163
        2.0 TDI quattro CGLC 2011/11 - 2015/12 130 177 1968
        1.8 TFSI CDHA 2008/04 - 2015/12 88 120 1798
        2.0 TDI CJCA, CAGA, CMFA, CMEA 2008/04 - 2015/12 105 143 1968
        3.0 TDI CLAB 2011/11 - 2015/12 150 204 2967
        1.8 TFSI CJEB 2011/11 - 2015/12 125 170 1798
        3.0 TDI quattro CAPA, CCLA, CCWA 2008/04 - 2012/03 176 240 2967
        2.0 TFSI quattro CNCD 2013/05 - 2015/12 165 224 1984
        2.0 TDI CJCD, CSUA, CMFB 2013/05 - 2015/12 110 150 1968
        3.0 TDI quattro CCWB 2008/06 - 2010/05 155 211 2967
        2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC 2008/08 - 2015/12 120 163 1968
        2.0 TFSI flexible fuel CFKA 2009/11 - 2015/12 132 180 1984
        2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 2009/11 - 2015/12 132 180 1984
        2.0 TDI CNHA 2013/09 - 2015/12 140 190 1968
        2.0 TDI CGLC 2011/11 - 2015/12 130 177 1968
        2.0 TDI quattro CAHA 2008/08 - 2012/03 125 170 1968
        2.0 TDI CAGB, CJCB, CSUB 2008/04 - 2015/12 100 136 1968
        1.8 TFSI quattro CDHB 2008/09 - 2012/03 118 160 1798
        3.2 FSI quattro CALA 2008/04 - 2012/03 195 265 3197
        2.0 TFSI CDNC, CAEB 2008/06 - 2013/05 155 211 1984
        2.0 TDI quattro CJCA, CAGA 2008/04 - 2015/12 105 143 1968
        S4 quattro CCBA, CREC, CGXC, CGWC, CAKA, CTUB 2008/11 - 2015/12 245 333 2995
        2.0 TDI CAHA 2008/04 - 2012/03 125 170 1968
        1.8 TFSI CDHB, CABB 2007/11 - 2012/03 118 160 1798
        3.2 FSI CALA 2008/09 - 2012/03 195 265 3197
        2.0 TDI CJCC, CAGC 2008/06 - 2015/12 88 120 1968
        2.7 TDI CGKB, CAMB 2008/06 - 2012/03 120 163 2698
        2.0 TDI quattro CJCD, CSUA 2013/05 - 2015/12 110 150 1968
      • A4 B9 (8W2, 8WC)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        S4 quattro CWGD 2016/05 - - 260 354 2995
        2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 2017/05 - 2019/11 185 252 1984
        3.0 TDI quattro CSWB 2015/09 - 2018/08 160 218 2967
        3.0 TDI CSWB 2015/09 - 2018/08 160 218 2967
        40 TFSI Mild Hybrid DEMA, DLVA, DKYA 2017/05 - - 140 190 1984
        2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 2017/05 - 2019/11 185 252 1984
        2.0 TFSI quattro CYMC, CYRB 2015/05 - - 185 252 1984
        2.0 TDI quattro DEUA 2016/09 - 2019/11 110 150 1968
        2.0 TDI DEUC 2016/05 - 2019/11 90 122 1968
        2.0 TDI CZHA, DEUA 2015/05 - 2019/11 110 150 1968
        2.0 TDI DEUB 2015/05 - 2019/11 100 136 1968
        2.0 TDI DESA, DFVA, DETA 2015/05 - - 140 190 1968
        1.4 TFSI CVNA 2015/08 - 2019/11 110 150 1395
        2.0 TDI quattro DETB 2016/09 - 2019/11 120 163 1968
        2.0 TFSI quattro CYRC 2015/11 - 2019/11 183 249 1984
        2.0 TFSI CYMC, CYRB 2015/05 - 2019/11 185 252 1984
        3.0 TDI quattro CRTC 2015/05 - 2018/08 200 272 2967
        2.0 TDI quattro DESA, DFVA, DETA 2015/09 - 2019/11 140 190 1968
        45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 2018/07 - 2019/11 180 245 1984
        2.0 TFSI CVKB, DBPA 2015/05 - - 140 190 1984
        35 TFSI Mild Hybrid DLVB, DMSB, CVKB, DEMB, CVKC 2018/12 - - 110 150 1984
        2.0 TFSI CYRC 2015/11 - 2019/11 183 249 1984
      • A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 2017/05 - 2019/10 185 252 1984
        35 TFSI Mild Hybrid DLVB, DMSB, CVKC 2018/12 - - 110 150 1984
        45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 2018/07 - 2019/10 180 245 1984
        3.0 TDI quattro CRTC 2015/08 - 2018/08 200 272 2967
        3.0 TDI CSWB 2015/10 - 2018/08 160 218 2967
        2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 2017/05 - 2018/06 185 252 1984
        2.0 TDI quattro DETB 2016/09 - 2018/09 120 163 1968
        2.0 TDI quattro DESA, DFVA, DETA 2015/10 - 2018/09 140 190 1968
        2.0 TDI quattro DEUA 2016/09 - 2019/10 110 150 1968
        2.0 TDI DEUC 2016/04 - 2018/09 90 122 1968
        2.0 TDI DEUB 2015/08 - 2019/10 100 136 1968
        RS4 quattro DECA 2017/10 - - 331 450 2894
        1.4 TFSI CVNA 2016/02 - 2019/10 110 150 1395
        2.0 TDI CZHA, DEUA 2015/08 - 2018/09 110 150 1968
        2.0 TFSI quattro CYRC 2015/11 - 2019/10 183 249 1984
        3.0 TDI quattro CSWB 2015/11 - 2018/08 160 218 2967
        2.0 TFSI CYRC 2016/05 - 2019/10 183 249 1984
        S4 quattro CWGD 2016/05 - - 260 354 2995
        2.0 TDI DESA, DFVA, DETA 2015/08 - 2018/09 140 190 1968
        40 TFSI Mild Hybrid DEMA, DLVA, DKYA 2017/05 - - 140 190 1984
        2.0 TFSI CYRB, CYMC 2016/05 - 2019/10 185 252 1984
        2.0 TFSI quattro CYRB, CYMC 2015/08 - 2019/10 185 252 1984
        2.0 TFSI CVKB, DKYA, DBPA 2015/08 - - 140 190 1984
        2.0 TFSI g-tron CVLA 2016/11 - 2019/10 125 170 1984
    • A5
      • A5 (8T3)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        S5 quattro CAUA 2007/06 - 2012/03 260 354 4163
        S5 quattro CREC, CGWC, CGXC, CAKA, CTDA, CTUB 2011/10 - 2017/01 245 333 2995
        2.0 TFSI quattro CNCD 2013/05 - 2016/05 165 224 1984
        3.0 TDI CLAB 2011/10 - 2017/01 150 204 2967
        3.0 TDI quattro CCWB 2008/03 - 2010/05 155 211 2967
        2.0 TFSI CDNB 2008/11 - 2012/03 132 180 1984
        2.0 TDI CGLC 2011/10 - 2017/01 130 177 1968
        2.0 TDI quattro CGLC 2011/12 - 2017/01 130 177 1968
        3.2 FSI CALA 2007/06 - 2012/03 195 265 3197
        2.0 TDI quattro CAHA 2008/08 - 2012/03 125 170 1968
        3.2 FSI quattro CALA 2007/06 - 2012/03 195 265 3197
        3.0 TFSI quattro CRED, CMUA, CHMB 2011/12 - 2017/01 200 272 2995
        RS5 quattro CFSA 2010/03 - 2017/01 331 450 4163
        2.0 TDI CNHA 2013/09 - 2017/01 140 190 1968
        3.0 TDI quattro CAPA, CCWA 2007/06 - 2012/03 176 240 2967
        2.7 TDI CGKA, CAMA 2007/06 - 2012/03 140 190 2698
        2.0 TDI quattro CNHA 2013/09 - 2017/01 140 190 1968
        2.0 TFSI CNCD 2013/05 - 2016/05 165 224 1984
        2.7 TDI CGKB, CAMB 2007/09 - 2012/03 120 163 2698
        3.0 TDI quattro CKVD 2015/05 - 2017/01 160 218 2967
        3.0 TDI quattro CKVB, CKVC, CDUC 2011/10 - 2017/01 180 245 2967
        1.8 TFSI CJEE 2015/05 - 2017/01 130 177 1798
        2.0 TFSI quattro CPMB, CAED 2012/03 - 2017/01 162 220 1984
        2.0 TFSI quattro CDNC, CAEB, CPMA 2008/06 - 2017/01 155 211 1984
        2.0 TFSI CNCE 2015/08 - 2017/01 169 230 1984
        2.0 TFSI quattro CNCE 2015/08 - 2017/01 169 230 1984
        2.0 TDI CAHA 2008/08 - 2012/03 125 170 1968
        2.0 TFSI CDNC 2008/06 - 2013/11 155 211 1984
        1.8 TFSI CJEB, CABD 2007/10 - 2017/01 125 170 1798
        2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC 2008/08 - 2017/01 120 163 1968
        1.8 TFSI CDHB 2009/05 - 2011/09 118 160 1798
      • A5 (F53, F5P)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        3.0 TDI CSWB 2016/11 - 2018/08 160 218 2967
        RS5 quattro DECA 2017/04 - - 331 450 2894
        S5 quattro CWGD 2016/07 - - 260 354 2995
        2.0 TDI quattro DESA, DETA 2016/10 - - 140 190 1968
        40 TFSI Mild Hybrid DEMA, DHDA, DLVA, DKYA 2017/05 - - 140 190 1984
        45 TDI quattro DCPE 2018/07 - 2020/02 170 231 2967
        3.0 TDI quattro CRTC 2017/02 - 2017/12 200 272 2967
        2.0 TFSI quattro CYRC 2016/06 - 2020/02 183 249 1984
        2.0 TDI DESA, DETA 2016/07 - - 140 190 1968
        3.0 TDI quattro DCPC 2017/01 - 2020/02 210 286 2967
        2.0 TFSI quattro DLHB, CYMC, CYRB 2016/06 - - 185 252 1984
        2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 2017/05 - 2020/02 185 252 1984
        2.0 TDI CZHA, DEUA 2017/05 - 2020/02 110 150 1968
        2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA, DLHB 2017/05 - 2020/02 185 252 1984
        2.0 TFSI CVKB, DKYA 2016/09 - - 140 190 1984
        3.0 TDI quattro CSWB 2016/07 - 2018/08 160 218 2967
        1.4 TFSI CVNA 2016/11 - 2020/02 110 150 1395
        2.0 TFSI CYRB 2016/11 - 2020/02 185 252 1984
        45 TFSI Mild Hybrid DKNA 2018/07 - 2020/08 180 245 1984
      • A5 Convertible (8F7)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        3.0 TFSI quattro CRED, CMUA 2011/11 - 2017/01 200 272 2995
        2.0 TFSI CNCD 2013/05 - 2016/05 165 224 1984
        3.0 TDI CLAB 2011/10 - 2017/01 150 204 2967
        RS5 quattro CFSA 2012/11 - 2015/08 331 450 4163
        2.0 TDI quattro CNHA 2013/09 - 2017/01 140 190 1968
        S5 quattro CCBA, CREC, CGWC, CGXC, CAKA, CTDA, CTUB 2009/06 - 2017/01 245 333 2995
        3.0 TDI quattro CKVC, CDUC 2011/10 - 2017/01 180 245 2967
        1.8 TFSI CJEE 2015/05 - 2017/01 130 177 1798
        2.0 TDI quattro CGLC 2012/01 - 2015/05 130 177 1968
        2.0 TFSI CDNB, CAEA 2009/03 - 2012/03 132 180 1984
        2.7 TDI CGKA 2009/03 - 2012/03 140 190 2698
        2.0 TFSI CAED 2013/05 - 2014/12 162 220 1984
        2.0 TDI CJCD, CSUA 2013/05 - 2017/01 110 150 1968
        3.0 TDI quattro CKVD 2015/05 - 2017/01 160 218 2967
        2.0 TFSI CDNC, CAEB 2009/03 - 2014/06 155 211 1984
        1.8 TFSI CJEB 2011/09 - 2016/03 125 170 1798
        2.0 TFSI quattro CNCD 2013/05 - 2016/05 165 224 1984
        2.0 TFSI quattro CNCE 2015/08 - 2017/01 169 230 1984
        2.0 TDI CAHA 2009/05 - 2012/03 125 170 1968
        2.0 TDI CAHB, CGLD 2009/05 - 2014/06 120 163 1968
        1.8 TFSI CDHB 2009/09 - 2012/03 118 160 1798
        2.0 TFSI quattro CDNC, CPMA, CAEB 2009/03 - 2017/01 155 211 1984
        2.0 TDI CJCA 2011/10 - 2015/05 105 143 1968
        2.0 TDI CGLC 2011/10 - 2017/01 130 177 1968
