viveno

Kérdése van? +36704080823

Kategóriák
viveno

Kérdése van? +36704080823

  • Kategóriák
    • Alkatrészek
    • Jármű szerint
    • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
    • Kiegészítők
    • MANNOL
    • Szerszámok
  • Blog
  • Visszaküldési szabályzat
Gyújtáskapcsoló betét (4B0905849) (kompatibilitás: lásd a leírásban!)
Gyújtáskapcsoló betét (4B0905849) (kompatibilitás: lásd a leírásban!)
2 890 Ft
  1. Gyújtáskapcsolók
  1. Alkatrészek
  2. Gyújtásrendszer alkatrészek
  3. Gyújtáskapcsolók

Gyújtáskapcsoló betét (4B0905849) (kompatibilitás: lásd a leírásban!)

Cikkszám: 
055124
Gyújtáskapcsoló betét (4B0905849) (kompatibilitás: lásd a leírásban!)
Külső raktáron
2 890 Ft
Főraktár
0 db
Külső raktár
100 db

Gyújtáskapcsoló betét (4B0905849) (kompatibilitás: lásd a leírásban!)

Ez a gyújtáskapcsoló betét egy megbízható, minőségi alkatrész, amely az indítórendszer és a jármű elektromos alrendszereinek működtetéséért felel. Kialakítása révén pontosan illeszkedik a gyári szabványú gyújtáskapcsoló házakba, biztosítva a zökkenőmentes és biztonságos működést.

Műszaki jellemzők

  • Cikkszám: 4B0905849

  • Csatlakozók száma: 8 dugós érintkező

  • Szín: Fehér

  • Anyag: Tartós, hőálló műanyag

  • Működtetési mód: Forgó működtetés (kulcs elfordításával aktiválható)

Funkció

A betét feladata, hogy a gyújtáskulcs forgatására megfelelő sorrendben aktiválja az elektromos rendszereket, például a műszerfal világítást, gyújtást, indítómotort és kiegészítő áramköröket. A nyolc érintkező pontos áramvezetést tesz lehetővé, megelőzve a kontakthibákból adódó működési zavarokat.

Alkalmazás

A 4B0905849-es gyújtáskapcsoló betét elsősorban Audi modellekhez lett tervezve, különösen az Audi A4 (B5), A6 (C5) és más, az 1990-es évek végétől a 2000-es évek elejéig gyártott típusokhoz. A gyári szabványnak megfelelő csatlakozók révén közvetlenül cserélhető a meghibásodott eredeti egységgel.

Előnyök

  • Pontos illeszkedés és megbízható működés

  • Kopásálló, műanyag ház a hosszú élettartamért

  • Gyors, egyszerű beépítés – szerszámigény nélkül cserélhető

  • Nyolc érintkező a biztos elektromos kapcsolatért

 

Helyettesítő számok
  • 45931AU 4U AUTOPARTS
  • B16156 BORSEHUNG
  • CIS73002AS CASCO
  • 662156 ERA
  • 108 713 HANS PRIES
OE gyári számok
  • 4B0 905 849 AUDI
  • 1 108 947 FORD
  • YM2111572AA FORD USA
  • 4B0 905 849 SEAT
  • 4B0 905 849 SKODA
  • Részletek
  • Adatok
Részletek
  • AUDI
    • A2
      • A2 (8Z0)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.2 TDI ANY 2001/03 - 2005/08 45 61 1191
        1.4 TDI ATL 2003/11 - 2005/08 66 90 1422
        1.4 BBY, AUA 2000/02 - 2005/08 55 75 1390
        1.6 FSI BAD 2002/05 - 2005/08 81 110 1598
        1.4 TDI BHC, AMF 2000/02 - 2005/08 55 75 1422
    • A3
      • A3 (8L1)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 T quattro AJQ, ARY 1998/10 - 2003/05 132 180 1781
        1.9 TDI quattro ASZ 2000/08 - 2003/05 96 130 1896
        S3 quattro APY, AUL, AMK 1999/03 - 2002/04 154 210 1781
        1.6 AKL, APF, AEH 1996/09 - 2003/05 74 101 1595
        1.8 AGN, APG 1996/09 - 2003/05 92 125 1781
        1.9 TDI AGR, ALH 1996/09 - 2001/07 66 90 1896
        1.8 T quattro ARX, AGU, AQA 1996/12 - 2003/05 110 150 1781
        1.8 T AGU, AQA, AUM, ARZ 1996/12 - 2003/05 110 150 1781
        1.6 BFQ, AVU 2000/08 - 2003/05 75 102 1595
        S3 quattro BAM 2001/10 - 2003/05 165 224 1781
        1.9 TDI AXR, ATD 2000/10 - 2003/05 74 100 1896
        1.8 T AJQ, AUQ, APP, ARY 1998/12 - 2003/05 132 180 1781
        1.9 TDI ASV, AHF 1997/08 - 2001/07 81 110 1896
        1.9 TDI ASZ 2000/08 - 2003/05 96 130 1896
    • A4
      • A4 B5 (8D2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.9 TDI quattro AVG, AFN 1996/07 - 2000/01 81 110 1896
        1.8 T AJL 1997/12 - 2000/11 132 180 1781
        2.5 TDI quattro AKN, AFB 1997/09 - 2000/11 110 150 2496
        2.8 ATX 1999/09 - 2000/10 140 190 2771
        1.9 TDI AJM 2000/03 - 2000/11 85 116 1896
        2.6 ACZ 1996/01 - 1997/07 102 139 2598
        2.8 quattro AMX, ACK, APR, AQD, ALG, AHA, ATQ 1996/10 - 2001/08 142 193 2771
        1.8 T ARK, AEB, AWT, APU, ANB, ATW 1995/01 - 2000/11 110 150 1781
        2.8 ATQ, AMX, ACK, APR, AQD, ALG, AHA 1996/10 - 2000/11 142 193 2771
        2.4 APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/03 - 2000/11 121 165 2393
        1.6 ARM, ADP, ANA, AHL 1994/11 - 2000/10 74 100 1595
        2.8 quattro ATX 1999/09 - 2000/10 140 190 2771
        2.5 TDI AKN, AFB 1997/09 - 2000/11 110 150 2496
        1.9 TDI AFF 1995/12 - 2000/11 55 75 1896
        1.8 T quattro AJL 1997/12 - 2000/11 132 180 1781
        S4 quattro AZB, AGB 1997/09 - 2001/09 195 265 2671
        2.4 quattro APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/03 - 2000/11 121 165 2393
        1.8 APT, AVV, ADR, ARG 1994/11 - 2000/11 92 125 1781
        1.8 AFY 1995/04 - 2000/11 85 115 1781
        1.9 TDI quattro ATJ, AJM 2000/03 - 2000/11 85 116 1896
        1.9 TDI AVG, AFN 1995/10 - 2000/11 81 110 1896
        2.8 quattro AAH, AFC 1995/01 - 1997/07 128 174 2771
        1.9 TDI AHU, AHH, 1Z 1995/01 - 2000/11 66 90 1896
        2.8 AAH, AFC 1995/09 - 1997/07 128 174 2771
        2.6 ABC 1995/01 - 2000/11 110 150 2598
        2.6 quattro ABC 1995/01 - 2000/11 110 150 2598
        1.8 quattro APT, ADR, ARG 1995/01 - 2000/11 92 125 1781
        1.8 quattro AFY 1995/07 - 2000/11 85 115 1781
        2.4 APZ, AJG, AMM 1997/08 - 2000/11 120 163 2393
        2.4 quattro APZ, AJG 1997/08 - 2000/11 120 163 2393
        1.6 ALZ 2000/07 - 2000/11 75 102 1595
        1.8 T quattro ARK, AEB, AWT, APU, ANB, ATW 1995/01 - 2000/11 110 150 1781
      • A4 B5 Avant (8D5)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.9 TDI AHU, AHH, 1Z 1996/02 - 2001/09 66 90 1896
        2.4 quattro APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/03 - 2001/09 121 165 2393
        2.8 quattro ATQ, AMX, ACK, APR, AQD, ALG, AHA 1996/10 - 2001/09 142 193 2771
        2.6 quattro ABC 1996/01 - 2001/09 110 150 2598
        2.4 quattro AJG, APZ 1997/08 - 2001/09 120 163 2393
        RS4 quattro AZR, ASJ 2000/05 - 2001/09 280 380 2671
        1.8 AFY 1995/07 - 2001/09 85 115 1781
        1.8 T AJL 1997/12 - 2001/09 132 180 1781
        2.5 TDI quattro AKN, AFB 1997/09 - 2001/09 110 150 2496
        1.8 T ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1996/03 - 2001/09 110 150 1781
        1.9 TDI AVG, AFN 1996/02 - 2001/09 81 110 1896
        1.8 quattro AFY 1995/07 - 2001/09 85 115 1781
        2.5 TDI AKN, AFB 1997/09 - 2001/09 110 150 2496
        2.4 APZ, AJG, AMM 1997/08 - 2001/09 120 163 2393
        2.4 APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/03 - 2001/09 121 165 2393
        2.8 ACK, APR, AQD, ALG, AHA 1996/10 - 2001/09 142 193 2771
        2.8 ATX 1999/03 - 2000/09 140 190 2771
        1.6 ARM, ADP, ANA, AHL 1994/11 - 2001/09 74 100 1595
        S4 quattro AZB, AGB 1997/09 - 2001/09 195 265 2671
        1.8 AVV, APT, ADR, ARG 1996/02 - 2001/09 92 125 1781
        1.8 T quattro ATW, ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1996/01 - 2001/09 110 150 1781
        1.9 TDI quattro AVG, AFN 1996/09 - 2001/09 81 110 1896
        1.8 quattro APT, ADR, ARG 1996/01 - 2001/09 92 125 1781
        2.6 ABC 1996/02 - 2001/09 110 150 2598
        1.6 ALZ 2000/07 - 2001/09 75 102 1595
        1.9 TDI quattro ATJ, AJM 2000/03 - 2001/09 85 115 1896
        2.8 quattro ATX 1999/03 - 2000/09 140 190 2771
        1.8 T quattro AJL 1997/12 - 2001/09 132 180 1781
        1.9 TDI AJM, ATJ 2000/03 - 2001/09 85 115 1896
        1.9 Hybrid AHU 1998/03 - 2000/06 66 90 1896
      • A4 B6 (8E2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 T quattro AVJ 2000/11 - 2002/07 110 150 1781
        3.0 quattro AVK, ASN 2000/11 - 2004/12 162 220 2976
        2.4 BDV 2001/09 - 2004/12 125 170 2393
        2.5 TDI quattro AKE, BAU, BDH 2000/11 - 2004/12 132 180 2496
        2.5 TDI AYM 2001/08 - 2002/07 114 155 2496
        2.0 ALT 2000/11 - 2004/12 96 130 1984
        3.0 quattro BBJ 2001/04 - 2004/12 160 218 2976
        2.5 TDI BCZ, BFC, BDG 2002/07 - 2004/12 120 163 2496
        1.9 TDI BKE 2004/06 - 2004/12 85 116 1896
        2.0 FSI AWA 2002/07 - 2004/12 110 150 1984
        1.8 T BEX 2002/11 - 2004/12 140 190 1781
        1.8 T quattro BFB 2002/07 - 2004/12 120 163 1781
        1.9 TDI quattro AVF 2001/11 - 2004/12 96 130 1896
        1.9 TDI AVB 2001/05 - 2004/12 74 101 1896
        1.9 TDI AWX, AVF 2000/11 - 2004/12 96 130 1896
        1.6 ALZ 2000/11 - 2004/12 75 102 1595
        3.0 BBJ 2001/04 - 2004/12 160 218 2976
        1.8 T quattro AMB, AWM 2001/07 - 2004/12 125 170 1781
        3.0 AVK, ASN 2000/11 - 2004/12 162 220 2976
        1.8 T quattro BEX 2002/11 - 2004/12 140 190 1781
        1.8 T BFB 2002/07 - 2004/12 120 163 1781
        2.4 AMM 2001/09 - 2004/12 120 163 2393
        1.8 T AMB 2001/07 - 2004/12 125 170 1781
        1.8 T AVJ 2000/11 - 2002/07 110 150 1781
      • A4 B6 Avant (8E5)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 T BFB 2002/07 - 2004/12 120 163 1781
        3.0 ASN 2001/09 - 2004/12 162 220 2976
        1.8 T AVJ 2001/09 - 2002/07 110 150 1781
        2.5 TDI BCZ, BFC, BDG 2002/07 - 2004/12 120 163 2496
        2.5 TDI quattro AKE, BAU, BDH 2001/09 - 2004/12 132 180 2496
        1.6 ALZ 2001/09 - 2004/12 75 102 1595
        3.0 quattro AVK, ASN 2001/09 - 2004/12 162 220 2976
        1.8 T BEX 2002/11 - 2004/12 140 190 1781
        2.4 BDV 2001/09 - 2004/12 125 170 2393
        1.8 T quattro AVJ 2001/09 - 2002/07 110 150 1781
        1.9 TDI BKE 2004/06 - 2004/12 85 116 1896
        1.8 T quattro BEX 2002/11 - 2004/12 140 190 1781
        2.4 AMM 2001/09 - 2004/12 120 163 2393
        2.0 FSI AWA 2002/07 - 2004/12 110 150 1984
        2.0 ALT 2001/09 - 2004/12 96 130 1984
        3.0 BBJ 2001/04 - 2004/12 160 218 2976
        1.8 T quattro AMB 2001/09 - 2004/12 125 170 1781
        3.0 quattro BBJ 2001/04 - 2004/12 160 218 2976
        1.9 TDI AVB 2001/11 - 2004/12 74 101 1896
        2.5 TDI AYM 2001/09 - 2002/07 114 155 2496
        1.8 T quattro BFB 2002/07 - 2004/12 120 163 1781
        1.9 TDI quattro AVF 2001/11 - 2004/12 96 130 1896
        1.9 TDI AWX, AVF 2001/09 - 2004/12 96 130 1896
      • A4 B7 (8EC)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        RS4 quattro BNS 2005/09 - 2008/06 309 420 4163
        3.0 BBJ 2004/11 - 2006/05 160 218 2976
        3.2 FSI quattro AUK, BKH 2005/01 - 2008/06 188 255 3123
        1.9 TDI BRB, BKE 2004/11 - 2008/06 85 116 1896
        3.2 FSI AUK 2005/01 - 2008/06 188 255 3123
        2.0 TFSI quattro BGB, BWT, BWE, BPG 2004/11 - 2008/06 147 200 1984
        1.8 T quattro BFB 2004/11 - 2008/06 120 163 1781
        3.0 quattro BBJ 2004/11 - 2006/07 160 218 2976
        1.6 ALZ 2004/11 - 2008/06 75 102 1595
        1.8 T BFB 2004/11 - 2008/06 120 163 1781
        2.0 TFSI BUL 2005/06 - 2008/06 162 220 1984
        2.0 TDI 16V BLB, BRE 2004/11 - 2008/06 103 140 1968
        2.0 TFSI BGB, BWT, BWE, BPG 2004/11 - 2008/06 147 200 1984
        2.0 ALT 2004/11 - 2008/06 96 130 1984
        2.0 TDI BNA, BRF 2004/11 - 2008/06 100 136 1968
        2.5 TDI BDG 2004/11 - 2006/05 120 163 2496
        3.0 TDI quattro BKN 2004/11 - 2008/06 150 204 2967
        2.0 TDI BPW 2004/11 - 2008/06 103 140 1968
        2.0 TFSI quattro BUL 2005/06 - 2008/06 162 220 1984
      • A4 B7 Avant (8ED)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDI BPW 2004/11 - 2008/06 103 140 1968
        2.0 TDI BNA, BRF 2004/11 - 2008/06 100 136 1968
        2.5 TDI BDG 2004/11 - 2006/05 120 163 2496
        2.0 TFSI BGB, BWE, BPG 2004/11 - 2008/06 147 200 1984
        3.0 BBJ 2004/11 - 2006/05 160 218 2976
        1.8 T quattro BFB 2004/11 - 2008/06 120 163 1781
        1.6 ALZ 2004/11 - 2008/06 75 102 1595
        2.0 ALT 2004/11 - 2008/06 96 130 1984
        3.2 FSI AUK 2005/01 - 2008/06 188 255 3123
        3.2 FSI quattro AUK, BKH 2005/01 - 2008/06 188 255 3123
        2.0 TFSI quattro BGB, BWT, BWE, BPG 2004/11 - 2008/06 147 200 1984
        3.0 quattro BBJ 2004/11 - 2006/07 160 218 2976
        1.8 T BFB 2004/11 - 2008/06 120 163 1781
        2.0 TDI 16V BLB, BRE 2004/11 - 2008/06 103 140 1968
        3.0 TDI quattro BKN 2004/11 - 2008/06 150 204 2967
        1.9 TDI BRB, BKE 2004/11 - 2008/06 85 116 1896
      • A4 B7 Convertible (8HE)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        RS4 quattro BNS 2006/02 - 2008/12 309 420 4163
    • A6
      • A6 C5 (4B2, 4B4)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.8 quattro ATQ, AMX, ACK, APR, AQD, ALG 1997/02 - 2005/01 142 193 2771
        2.4 quattro APC 1998/08 - 1999/07 115 156 2393
        2.5 TDI quattro AKN, AFB 1997/07 - 2005/01 110 150 2496
        1.8 AJP, AQE, ARH 1997/07 - 2005/01 92 125 1781
        2.8 AMX, ACK, APR, AQD, ALG, ATQ 1997/02 - 2005/01 142 193 2771
        3.0 quattro ASN 2001/08 - 2005/01 162 220 2976
        1.9 TDI AJM 2000/07 - 2005/01 85 115 1896
        2.7 T quattro BES, ARE 2001/08 - 2005/01 184 250 2671
        1.8 T quattro AJL 1997/12 - 2005/01 132 180 1781
        1.8 AFY 1997/05 - 2005/01 85 116 1781
        3.0 quattro BBJ 2001/06 - 2004/07 160 218 2976
        1.9 TDI AWX, AVF 2001/08 - 2005/01 96 130 1896
        2.5 TDI AKN, AFB 1997/07 - 2005/01 110 150 2496
        RS6 quattro BCY 2002/07 - 2005/01 331 450 4172
        2.5 TDI AYM 2001/08 - 2005/01 114 155 2496
        2.8 AGE 1997/10 - 2000/05 132 180 2771
        2.4 ASM, ARN, ALW 1998/07 - 2005/01 100 136 2393
        2.4 APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/02 - 2005/01 121 165 2393
        3.0 BBJ 2001/06 - 2005/01 160 218 2976
        2.8 quattro ATX 1999/07 - 2001/05 140 190 2771
        2.4 quattro APZ, AJG 1997/02 - 2005/01 120 163 2393
        3.7 quattro AQG 1999/03 - 2005/01 191 260 3697
        2.4 APZ, AJG, AMM 1997/02 - 2005/01 120 163 2393
        2.4 quattro APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/02 - 2005/01 121 165 2393
        2.0 ALT 2001/08 - 2005/01 96 130 1984
        2.7 T quattro AZA, AJK 1997/12 - 2005/01 169 230 2671
        1.8 T AJL 1997/12 - 2005/01 132 180 1781
        2.5 TDI AKE, BAU, BDH 2000/02 - 2005/01 132 180 2496
        3.0 ASN 2001/08 - 2005/01 162 220 2976
        2.5 TDI BCZ, BFC, BDG 2002/07 - 2005/01 120 163 2496
        2.8 ATX 1999/07 - 2005/01 140 190 2771
        2.4 BDV 2001/08 - 2005/01 125 170 2393
        2.4 quattro BDV 2001/08 - 2005/01 125 170 2393
        1.8 T quattro ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1997/02 - 2005/01 110 150 1781
        2.7 T AJK 1999/02 - 2005/01 169 230 2671
        1.8 T ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1997/01 - 2005/01 110 150 1781
        2.5 TDI quattro AKE, BAU, BDH 2000/02 - 2005/01 132 180 2496
        2.4 APC 1997/02 - 2005/01 115 156 2393
        1.9 TDI AVG, AFN 1997/04 - 2000/10 81 110 1896
        4.2 quattro ASG, ARS, AWN, ART 1998/11 - 2005/01 220 299 4172
        3.7 AQG 1999/03 - 2005/01 191 260 3697
      • A6 C5 Avant (4B5, 4B6)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.4 quattro APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/12 - 2005/01 121 165 2393
        2.4 quattro BDV 2001/08 - 2005/01 125 170 2393
        1.8 T AJL 1999/04 - 2005/01 132 180 1781
        2.7 T quattro AZA, AJK 1997/12 - 2005/01 169 230 2671
        1.8 T quattro AJL 1997/12 - 2005/01 132 180 1781
        RS6 quattro BCY 2002/07 - 2005/01 331 450 4172
        3.7 quattro AQG 1999/03 - 2005/01 191 260 3697
        2.4 quattro APZ, AJG 1997/12 - 2005/01 120 163 2393
        4.2 quattro ASG, ARS 1998/11 - 2005/01 220 299 4172
        2.4 APZ, AJG, AMM 1997/12 - 2005/01 120 163 2393
        2.4 ARJ, APS, ALF, AGA, AML 1997/12 - 2005/01 121 165 2393
        2.8 quattro ATX 1998/08 - 2001/04 140 190 2771
        1.9 TDI AWX, AVF 2001/08 - 2005/01 96 130 1896
        2.8 AGE 1997/12 - 2000/05 132 180 2771
        1.8 T ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1997/12 - 2005/01 110 150 1781
        3.0 quattro BBJ 2001/06 - 2005/01 160 218 2976
        1.8 AJP, AQE, ARH 1997/12 - 2005/01 92 125 1781
        2.4 quattro APC 1998/08 - 2001/05 115 156 2393
        3.0 quattro ASN 2001/08 - 2005/01 162 220 2976
        3.0 BBJ 2001/06 - 2005/01 160 218 2976
        2.4 BDV 2001/08 - 2005/01 125 170 2393
        2.5 TDI AKE, BAU, BDH 2000/02 - 2005/01 132 180 2496
        2.5 TDI AKN, AFB 1997/12 - 2005/01 110 150 2496
        1.8 AFY 1998/02 - 2005/01 85 116 1781
        1.8 T quattro ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1997/12 - 2005/01 110 150 1781
        1.9 TDI AFN, AVG 1998/02 - 2001/04 81 110 1896
        2.5 TDI AYM 2001/08 - 2005/01 114 155 2496
        3.0 ASN 2001/08 - 2005/01 162 220 2976
        2.0 ALT 2001/08 - 2005/01 96 130 1984
        2.8 AMX, ACK, APR, AQD, ALG 1997/12 - 2005/01 142 193 2771
        2.8 ATX 1999/07 - 2005/01 140 190 2771
        2.5 TDI quattro AKE, BAU, BDH 2000/02 - 2005/01 132 180 2496
        1.9 TDI AJM 2000/07 - 2005/01 85 115 1896
        3.7 AQG 1999/03 - 2005/01 191 260 3697
        RS6 plus quattro BRV 2004/04 - 2005/01 353 480 4172
        2.5 TDI quattro AKN, AFB 1997/12 - 2005/01 110 150 2496
        2.7 T AJK 1999/02 - 2005/01 169 230 2671
        2.4 ASM, ARN, ALW 1998/07 - 2005/01 100 136 2393
        2.8 quattro AMX, ACK, APR, AQD, ALG, ATQ 1997/12 - 2005/01 142 193 2771
        2.7 T quattro BES, ARE 2001/08 - 2005/01 184 250 2671
        2.4 APC 1997/12 - 2005/01 115 156 2393
        2.5 TDI BCZ, BFC, BDG 2002/07 - 2005/01 120 163 2496
    • A8
      • A8 D2 (4D2, 4D8)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        4.2 quattro ARU 1999/02 - 2000/04 175 238 4172
        3.7 AQG, AKC 1998/11 - 2002/09 191 260 3697
        3.7 quattro AQG, AKC 1998/11 - 2002/09 191 260 3697
        2.8 quattro AMX, ACK, APR, AQD, ALG 1996/04 - 2002/09 142 193 2771
        2.5 TDI AKE 2000/09 - 2002/09 132 180 2496
        3.3 TDI quattro AKF 2000/06 - 2002/09 165 224 3328
        3.7 quattro AKJ, AEW 1995/07 - 1998/11 169 230 3697
        2.8 AMX, ACK, APR, AQD, ALG 1996/04 - 2002/09 142 193 2771
        6.0 W12 quattro AZC 2001/01 - 2002/09 309 420 5998
        S8 quattro AKH, AHC 1996/07 - 1999/06 250 340 4172
        3.7 AEW 1995/07 - 1998/12 169 230 3697
        4.2 quattro AKB, AUW, AQF, AUX 1998/11 - 2002/09 228 310 4172
        2.5 TDI AKN, AFB 1997/01 - 2000/04 110 150 2496
        4.2 quattro ABZ, AKG 1994/03 - 1998/11 220 299 4172
        2.5 TDI quattro AKN, AFB 1997/07 - 2000/04 110 150 2496
        2.5 TDI quattro AKE 2000/09 - 2002/09 132 180 2496
        S8 quattro BCS, AQH, AVP, AYS 1999/06 - 2002/09 265 360 4172
      • A8 D3 (4E2, 4E8)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        4.2 quattro BFM, BGK 2002/10 - 2010/07 246 335 4172
        3.7 quattro BFL 2002/10 - 2006/05 206 280 3697
    • ALLROAD
      • ALLROAD C5 (4BH)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        4.2 V8 quattro BAS 2002/07 - 2005/08 220 299 4163
        2.5 TDI quattro AKE, BAU 2000/05 - 2005/08 132 180 2496
        2.7 T quattro BES, ARE 2000/05 - 2005/08 184 250 2671
  • FORD
    • GALAXY
      • GALAXY I (WGR)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.9 TDI 1Z, AHU, ANU 1995/03 - 2006/05 66 90 1896
        2.3 16V Y5B, E5SA 1997/01 - 2006/05 107 146 2295
        2.8 V6 AYL 2000/04 - 2006/05 150 204 2792
        1.9 TDI BTB 2005/05 - 2006/05 110 150 1896
        2.0 i ZVSA, NSE 1995/11 - 2006/05 85 116 1998
        1.9 TDI ASZ 2003/02 - 2006/05 96 130 1896
        2.3 16V E5SB 2001/09 - 2006/05 103 140 2295
        1.9 TDI AUY 2000/04 - 2006/05 85 115 1896
        1.9 TDI AFN, AVG 1997/08 - 2000/04 81 110 1896
      • GALAXY MK I VAN (WGR)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.9 TDi AUY 2000/05 - 2006/03 85 116 1896
        2.0 NSE, ZVSA 1996/03 - 2006/03 85 116 1998
        2.3 E5SB 2002/11 - 2006/03 103 140 2295
        2.3 E5SA 2000/05 - 2002/10 107 145 2295
        2.8 AYL 2000/05 - 2006/03 150 204 2792
  • SEAT
    • ALHAMBRA
      • ALHAMBRA (7V8, 7V9)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.9 TDI BVK, AUY 2000/06 - 2010/03 85 115 1896
        1.9 TDI ASZ 2002/11 - 2008/11 96 131 1896
        1.9 TDI 4motion BVK, AUY 2000/06 - 2010/03 85 115 1896
        2.8 V6 4motion AUE, AYL 2000/06 - 2010/03 150 204 2792
        2.0 i ADY, ATM 1996/04 - 2010/03 85 115 1984
        1.8 T 20V AWC, AJH 1997/10 - 2010/03 110 150 1781
        1.9 TDI ANU, AHU, 1Z 1996/04 - 2010/03 66 90 1896
        2.8 V6 AUE, AYL 2000/06 - 2010/03 150 204 2792
      • ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        TDI 1Z, AHU, ANU 1996/03 - 2010/03 66 90 1896
        2.0 ADY, ATM 1996/03 - 2010/03 85 116 1984
        1.9 TDI ASZ 2002/11 - 2008/11 96 131 1896
        TDI AUY, BVK 2000/06 - 2010/03 85 116 1896
        1.9 TDI 4motion AUY, BVK 2002/06 - 2008/05 85 116 1896
    • CORDOBA
      • CORDOBA (6L2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.2 AZQ, BME 2002/10 - 2006/06 47 64 1198
        1.4 16V BKY, BBY 2002/09 - 2007/12 55 75 1390
        1.9 TDI BLT, ASZ 2002/10 - 2009/11 96 131 1896
        2.0 BBX, AZL 2002/09 - 2009/11 85 115 1984
        1.6 BAH 2003/04 - 2009/11 74 101 1598
        1.4 16V BBZ 2002/10 - 2009/11 74 100 1390
        1.9 SDI ASY 2002/09 - 2009/11 47 64 1896
        1.9 TDI BMT, ATD, AXR 2002/09 - 2009/11 74 100 1896
        1.4 TDI AMF 2002/10 - 2005/12 55 75 1422
    • IBIZA
      • IBIZA III (6L1)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 BBX, AZL 2002/04 - 2009/11 85 116 1984
        1.8 T FR BJX, BKV 2003/12 - 2008/05 110 150 1781
        1.4 16V BKY, BBY 2002/02 - 2007/12 55 75 1390
        1.8 T Cupra R BLZ, BBU 2004/01 - 2008/02 132 180 1781
        1.2 AZQ, BME 2002/02 - 2006/06 47 64 1198
        1.9 TDI Cupra R BPX, BUK 2004/03 - 2008/02 118 160 1896
        1.4 TDI AMF 2002/05 - 2005/12 55 75 1422
        1.4 16V BBZ, AUB 2002/02 - 2009/11 74 100 1390
        1.9 TDI BMT, ATD, AXR 2002/02 - 2009/11 74 100 1896
        1.9 SDI ASY 2002/02 - 2005/12 47 64 1896
        1.6 BAH 2003/02 - 2009/11 74 101 1598
        1.9 TDI BLT, ASZ 2002/02 - 2009/11 96 131 1896
    • LEON
      • LEON (1M1)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.4 16V APE, BCA, AXP, AHW 1999/11 - 2006/06 55 75 1390
        2.8 Cupra 4 AUE, BDE 2001/02 - 2006/06 150 204 2792
        1.8 20V T APP, AUQ 1999/11 - 2006/06 132 180 1781
        1.8 20V T 4 AJQ, ARY 1999/11 - 2006/06 132 180 1781
        1.9 TDI ALH, AGR 1999/11 - 2006/06 66 90 1896
        1.6 AKL, AEH 1999/11 - 2006/06 74 100 1595
        1.6 16 V AZD, AUS, BCB 2000/09 - 2006/06 77 105 1598
        1.9 TDI AXR 2005/10 - 2006/06 74 100 1896
        1.9 TDI Syncro ARL 2002/05 - 2006/06 110 150 1896
        1.9 SDI AQM 1999/11 - 2006/06 50 68 1896
        1.8 T Cupra R BAM 2003/07 - 2006/06 165 225 1781
        1.9 TDI ASZ 2003/05 - 2006/06 96 130 1896
        1.9 TDI AHF, ASV 1999/11 - 2006/06 81 110 1896
        1.8 20V APG, AGN 1999/11 - 2006/06 92 125 1781
        1.6 BFQ 2005/10 - 2006/06 75 102 1595
        1.8 T Cupra R AMK 2002/02 - 2006/06 154 209 1781
        1.9 TDI ARL 2000/09 - 2006/06 110 150 1896
    • TOLEDO
      • TOLEDO II (1M2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.9 TDI ARL 2000/10 - 2004/07 110 150 1896
