viveno

Kérdése van? +36704080823

Kategóriák
viveno

Kérdése van? +36704080823

  • Kategóriák
    • Alkatrészek
    • Jármű szerint
    • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
    • Kiegészítők
    • Szerszámok
  • Blog
Hátsó főfékhenger LPR 4962 / 147322 (Opel)
Hátsó főfékhenger LPR 4962 / 147322 (Opel)
1 890 Ft
  1. Főfékhengerek
  1. Alkatrészek
  2. Fékrendszer alkatrészek
  3. Fékhengerek
  4. Főfékhengerek

Hátsó főfékhenger LPR 4962 / 147322 (Opel)

Cikkszám: 
049014
Hátsó főfékhenger LPR 4962 / 147322 (Opel)
Hátsó főfékhenger LPR 4962 / 147322 (Opel)
Hátsó főfékhenger LPR 4962 / 147322 (Opel)
Hátsó főfékhenger LPR 4962 / 147322 (Opel)
Külső raktáron
1 890 Ft
Főraktár
0 db
Külső raktár
100 db

Hátsó főfékhenger LPR 4962 / 147322

Az LPR 4962 / 147322 cikkszámú hátsó főfékhenger kiváló minőségű alkatrész, amely a dobfékes hátsó fékrendszerek precíz működését biztosítja. A kompakt és strapabíró kialakítás lehetővé teszi mind a jobb, mind a bal oldali beépítést, megbízható teljesítménnyel és hosszú élettartammal.

Műszaki adatok:

  • Beépítés: hátsó

  • Beépítési oldal: jobb / bal

  • Dugattyú átmérő: 17.46 mm

  • Menetméret: 10 x 1

  • Rögzítő furatok távolsága: 24.0 mm

Ez a fékhenger ideális választás járművek fékrendszerének felújításához vagy karbantartásához, kiváló tömítettséggel és pontos illeszkedéssel.

 

Helyettesítő számok
  • 2709 A.B.S.
  • B00GI57CG6 AMAZON (ASIN)
  • 4962 ARTNR_Z_TCD
  • 03.3217-3501.3 ATE - TEVES
  • 03.3217-3502.3 ATE - TEVES
OE gyári számok
  • 550009 OPEL
  • 550114 OPEL
  • 550120 OPEL
  • 550129 OPEL
  • 24407365 VAUXHALL
  • Részletek
  • Adatok
Részletek
  • OPEL
    • ASCONA
      • ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 E 20 E 1979/08 - 1981/08 81 110 1979
      • ASCONA C (J82)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 E (F11, M11, F68, M68) S 18 NV, C 18 NE 1985/01 - 1986/08 74 100 1796
        2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) 20 SEH 1987/03 - 1988/08 95 130 1998
        1.6 (F11, M11, F68, M68) 16 N 1981/09 - 1987/09 55 75 1598
        2.0 i (F11, M11, F68, M68) C 20 NEF 1987/08 - 1988/08 74 100 1998
        1.3 N (F11, M11, F69) 13 N 1981/09 - 1986/08 44 60 1297
        2.0 i (F11, M11, F68, M68) 20 NE 1986/09 - 1988/08 85 115 1998
        1.3 S (F11, M11, F68, M68) 13 S 1981/09 - 1988/08 55 75 1297
        1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) C 16 LZ, C 16 NZ 1986/09 - 1988/08 55 75 1598
        2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) C 20 NE 1986/09 - 1988/08 85 116 1998
        1.6 (F11, F68, M11, M68) 16 SV 1986/09 - 1988/08 60 82 1598
        1.6 i (F11, M11, F68, M68) E 16 NZ, E 16 LZ 1987/09 - 1988/08 55 75 1598
        1.6 D (F11, M11, F68, M68) 16 D, 16 DA 1982/03 - 1988/08 40 54 1598
        1.8 (F11, M11, F68, M68) E 18 NV 1987/09 - 1988/08 62 84 1796
        1.8 i (F11, M11, F68, M68) 18 E 1982/09 - 1986/08 85 115 1796
        1.6 S (F11, M11, F68, M68) 16 SH 1981/09 - 1986/08 66 90 1598
      • ASCONA C Hatchback (J82)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 E (F68, M68) S 18 NV, C 18 NE 1985/01 - 1986/08 74 100 1796
        2.0 i GT (F68, M68) 20 SEH 1987/03 - 1988/08 95 130 1998
        2.0 i (F68, M68) 20 NE 1986/09 - 1988/08 85 115 1998
        1.6 i (F68, M68) E 16 NZ 1987/09 - 1988/08 55 75 1598
        2.0 i Cat (F68, M68) C 20 NE 1986/09 - 1988/08 85 116 1998
        1.8 i (F68, M68) 18 E 1982/09 - 1986/08 85 115 1796
        1.6 (F68, M68) 16 N 1981/09 - 1988/08 55 75 1598
        1.6 S (F68, M68) 16 SH 1981/09 - 1986/08 66 90 1598
        1.8 (F68, M68) E 18 NV 1987/09 - 1988/08 62 84 1796
        1.3 N (F68, M68) 13 N 1981/09 - 1986/08 44 60 1297
        1.3 S (F68, M68) 13 S 1981/09 - 1988/08 55 75 1297
        1.6 D (F68, M68) 16 D, 16 DA 1982/03 - 1988/08 40 54 1598
        1.6 (F68, M68) 16 SV 1986/09 - 1988/08 60 82 1598
        1.6 i Cat (F68, M68) C 16 LZ, C 16 NZ 1986/09 - 1988/08 55 75 1598
    • CORSA
      • CORSA A Hatchback (S83)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.3 i (F08, M08, F68, M68) C 13 N 1986/09 - 1990/09 44 60 1297
        1.5 D (F08, M08, F68, M68) 15 D (4EC1) 1987/09 - 1993/03 37 50 1488
        1.3 S (F08, M08, F68, M68) 13 SB 1982/09 - 1989/10 51 70 1297
        1.0 (F08, M08, F68, M68) 10 S 1982/09 - 1993/03 33 45 993
        1.4 S (F08, M08, F68, M68) 14 NV 1990/01 - 1993/03 53 72 1389
        1.2 (F08, M08, F68, M68) 12 S 1982/09 - 1990/08 44 60 1196
        1.2 S (F08, M08, F68, M68) 12 ST 1982/09 - 1990/02 40 55 1196
        1.2 i (F08, M08, F68, M68) C 12 NZ 1989/09 - 1993/03 33 45 1195
        1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) C 16 NZ 1988/08 - 1992/09 55 75 1598
        1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) C 16 SE 1992/02 - 1993/03 74 101 1598
        1.2 (F08, M08, F68, M68) 12 NC, E 12 GV 1982/09 - 1990/08 33 45 1196
        1.5 TD (F08, M08, F68, M68) 15 DT (T4EC1) 1988/03 - 1993/03 49 67 1488
        1.4 i (F08, M08, F68, M68) C 14 NZ 1990/01 - 1993/03 44 60 1389
        1.3 (F08, M08, F68, M68) 13 NB 1985/09 - 1989/10 44 60 1297
        1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) E 16 SE 1988/05 - 1992/03 74 100 1598
        1.4 Si (F08, M08, F68, M68) C 14 SE 1991/09 - 1993/03 60 82 1389
        1.2 N (F08, M08, F68, M68) 12 NV 1990/01 - 1993/03 38 52 1196
      • CORSA A Hatchback Van (S83)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 D (F08, W5L) 15 D (4EC1) 1987/06 - 1989/04 37 50 1488
        1.2 (F08, W5L) 12 S 1986/02 - 1990/07 44 60 1196
        1.3 (F08, W5L) 13 NB 1986/02 - 1989/04 44 60 1297
        1.3 (F08, W5L) 13 SB 1986/02 - 1989/04 51 69 1297
        1.2 (F08, W5L) 12 NC, E 12 GV 1986/02 - 1989/04 33 45 1196
        1.2 (F08, W5L) 12 NV 1990/08 - 1994/07 37 50 1196
        1.2 (F08, W5L) 12 ST 1986/02 - 1989/04 40 54 1196
        1.0 (F08, W5L) 10 S 1986/02 - 1989/04 33 45 993
        1.2 (F08, W5L) C 12 NZ 1990/08 - 1994/07 33 45 1195
      • CORSA A TR (S83)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 TD (F11, M11, F19, M19) 15 DT (T4EC1) 1987/10 - 1993/03 49 67 1488
        1.4 i (F11, M11, F19, M19) C 14 NZ 1989/10 - 1993/03 44 60 1389
        1.4 S (F11, M11, F19, M19) 14 NV 1989/09 - 1993/03 53 72 1389
        1.3 (F11, F19, M11, M19) 13 NB, C 13 N 1985/09 - 1987/10 44 60 1297
        1.5 D (F11, M11, F19, M19) 15 D (4EC1) 1987/10 - 1992/11 37 50 1488
        1.2 i (F11, M11, F19, M19) C 12 NZ 1989/09 - 1993/03 33 45 1195
        1.2 S (F11, M11, M19, F19) 12 ST 1982/09 - 1993/03 40 55 1196
        1.3 S (F11, M11, F19, M19) 13 SB 1982/09 - 1987/10 51 70 1297
        1.0 (F11, M11, F19, M19) 10 S 1982/09 - 1992/09 33 45 993
        1.2 N (F11, M11, F19, M19) 12 NC, E 12 GV 1985/01 - 1987/10 33 45 1196
        1.2 S (F11, M11, F19, M19) 12 S 1982/09 - 1987/10 43 58 1196
    • KADETT
      • KADETT D (31_-34_, 41_-44_)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.2 12 N 1979/08 - 1982/07 39 53 1196
        1.6 D 16 D 1982/03 - 1984/08 40 54 1598
        1.8 GT/E 18 E 1983/02 - 1984/08 85 115 1796
        1.2 12 ST 1982/08 - 1984/08 40 55 1196
        1.6 S 16 SH 1981/09 - 1984/08 66 90 1598
        1.3 N 13 N 1979/08 - 1984/08 44 60 1297
        1.3 S 13 S 1979/08 - 1984/08 55 75 1297
        1.2 S 12 S 1979/08 - 1984/08 44 60 1196
      • KADETT D (32_,37_,39, _42)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 D 16 D 1982/03 - 1984/08 40 54 1598
        1.3 N C 13 N 1979/08 - 1984/08 44 60 1297
        1.3 S 13 S 1979/08 - 1984/08 55 75 1297
        1.2 S 12 S 1979/08 - 1984/08 44 60 1196
      • KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.2 S 12 S 1979/08 - 1984/08 44 60 1196
        1.3 S 13 S 1979/08 - 1984/08 55 75 1297
        1.3 N 13 N 1979/08 - 1984/08 44 60 1297
        1.6 D 16 D 1982/03 - 1984/08 40 54 1598
        1.6 S 16 SH 1981/09 - 1984/08 66 90 1598
        1.2 12 N 1979/08 - 1982/07 39 53 1196
      • KADETT E (T85)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 S (C19, D19) 16 SH 1984/09 - 1986/08 66 90 1598
        1.7 D (C19, D19) 17 D 1989/02 - 1991/08 42 57 1699
        1.2 (C19, D19) 12 SC 1984/09 - 1986/07 40 55 1196
        1.8 S (C19, D19) E 18 NV, S 18 NV 1987/09 - 1991/08 62 84 1796
        1.6 i (C19, D19) E 16 NZ 1986/09 - 1991/08 55 75 1598
        1.8 i (C19, D19) 18 SV, C 18 NZ, C 18 NT 1989/08 - 1992/05 66 90 1796
        1.3 N (C19, D19) 13 NB, 13 N 1984/09 - 1989/08 44 60 1297
        1.8 i (C19, D19) 18 E 1984/09 - 1986/08 85 115 1796
        1.3 i Cat (C19, D19) C 13 N 1985/09 - 1991/08 44 60 1297
        1.4 i (C19, D19) C 14 NZ 1990/01 - 1991/08 44 60 1389
        1.4 S (C19, D19) 14 NV 1990/01 - 1991/08 55 75 1389
        1.8 i (C19, D19) C 18 NE 1985/10 - 1986/08 74 100 1796
        1.5 TD (C19, D19) 15 TD 1988/07 - 1991/08 53 72 1488
        1.8 (C19, D19) 18 E 1987/09 - 1990/08 84 114 1796
        1.6 i Cat (C19, D19) C 16 LZ, C 16 NZ 1986/09 - 1991/08 55 75 1598
        1.3 S (C19, D19) 13 S 1984/09 - 1987/08 55 75 1297
        2.0 i Cat (C19, D19) C 20 NE 1987/03 - 1992/05 85 115 1998
        1.6 D (C19, D19) 16 D, 16 DA 1984/09 - 1989/01 40 54 1598
        1.6 S (C19, D19) 16 SV 1986/09 - 1991/08 60 82 1598
        2.0 i (C19, D19) 20 SE, 20 NE 1987/09 - 1992/05 85 115 1998
      • KADETT E Combo (T85)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 D (C25, D25) 16 DA, 16 D 1986/01 - 1989/12 40 54 1598
        1.7 D (C25, D25) 17 D 1989/01 - 1994/07 42 57 1699
        1.6 i (C25, D25) C 16 NZ 1991/08 - 1994/07 55 75 1598
        1.6 (C25, D25) 16 SV 1986/09 - 1991/12 60 82 1598
        1.7 D (C25, D25) 17 DR 1992/07 - 1994/07 44 60 1699
        1.3 S (C25, D25) 13 S 1986/01 - 1989/12 55 75 1297
      • KADETT E Convertible (T85)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.3 S 13 S 1987/03 - 1993/02 55 75 1297
        1.6 i Cat C 16 LZ, C 16 NZ 1987/10 - 1993/02 55 75 1598
        1.6 i E 16 NZ, C 16 NZ 1986/10 - 1993/02 55 75 1598
      • KADETT E Estate (T85)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 D (C15, C35, D15, D35) 16 D, 16 DA 1984/09 - 1989/01 40 54 1598
        1.3 S (C15, C35, D15, D35) 13 S 1984/09 - 1987/08 55 75 1297
        1.8 E (C15, C35, D15, D35) C 18 NE 1985/10 - 1986/08 74 100 1796
        1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) C 16 LZ, C 16 NZ 1986/09 - 1991/08 55 75 1598
        1.8 S (C15, C35, D15, D35) E 18 NV, S 18 NV 1987/09 - 1991/08 62 84 1796
        1.6 S (C15, C35, D35, D15) 16 SH 1984/09 - 1986/08 66 90 1598
        1.6 i (C15, C35, D15, D35) E 16 NZ 1986/09 - 1991/08 55 75 1598
        1.7 D (C15, C35, D15, D35) 17 D 1989/02 - 1991/08 42 57 1699
        1.8 i (C15, C35, D15, D35) 18 E, 18 SE 1984/09 - 1986/08 85 115 1796
      • KADETT E Estate Van (T85)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 i (C70, D70) C 18 NT 1984/08 - 1992/09 66 90 1796
        1.6 D (C70, D70) 16 D, 16 DA 1984/08 - 1988/08 40 54 1598
        1.7 D (C70, D70) 17 D 1988/08 - 1992/09 42 57 1699
        1.6 i (C70, D70) C 16 NZ 1989/08 - 1993/09 55 75 1598
      • KADETT E Hatchback (T85)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 D (C08, C48, D08, D48) 16 D, 16 DA 1984/09 - 1989/01 40 54 1598
        2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 20 NE 1986/09 - 1991/08 85 115 1998
        1.8 E (C08, C48, D08, D48) C 18 NE 1985/10 - 1986/08 74 100 1796
        1.6 S (C08, C48, D08, D48) 16 SV 1986/09 - 1991/08 60 82 1598
        1.6 i (C08, C48, D08, D48) E 16 NZ 1986/09 - 1991/08 55 75 1598
        1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) C 13 N 1985/09 - 1991/08 44 60 1297
        2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 20 XE 1987/12 - 1991/08 115 156 1998
        1.5 TD (C08, C48, D08, D48) 15 TD 1988/07 - 1991/08 53 72 1488
        1.3 N (C08, C48, D08, D48) 13 NB, 13 N 1984/09 - 1991/08 44 60 1297
        1.4 i (C08, C48, D08, D48) C 14 NZ 1990/01 - 1991/08 44 60 1389
        1.8 S (C08, C48, D08, D48) E 18 NV, S 18 NV 1987/09 - 1991/08 62 84 1796
        2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) C 20 XE 1988/03 - 1991/08 110 150 1998
        1.8 (43, 34, 44) 18 SE 1985/08 - 1988/08 82 111 1796
        1.2 (C08, C48, D08, D48) 12 SC 1984/09 - 1986/07 40 55 1196
        2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) C 20 NE 1986/09 - 1991/08 85 115 1998
        1.4 S (C08, C48, D08, D48) 14 NV 1990/01 - 1991/08 55 75 1389
        1.8 i (C08, C48, D08, D48) C 18 NZ, C 18 NT 1985/06 - 1991/08 66 90 1796
        1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) C 16 LZ, C 16 NZ 1986/09 - 1991/08 55 75 1598
        2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 20 SEH 1986/09 - 1991/08 95 129 1998
        1.3 S (C08, C48, D08, D48) 13 S 1984/09 - 1987/08 55 75 1297
        1.7 D (C08, C48, D08, D48) 17 D 1989/02 - 1991/08 42 57 1699
        2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 20 XEJ, C 20 XE 1988/03 - 1991/08 110 150 1998
        1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) 18 E, 18 SE, 18 SEH 1984/09 - 1986/08 85 115 1796
        1.6 S (C08, D08, C48, D48) 16 SH 1984/09 - 1986/08 66 90 1598
Adatok
Gyártó:
LPR
Termék típusa:
fékhenger
Vásárlói fiók
  • Belépés
  • Regisztráció
  • Profilom
  • Kosár
  • Kedvenceim
Információk
  • Általános szerződési feltételek
  • Adatkezelési tájékoztató
  • Fizetés
  • Szállítás
  • Elérhetőségek
Szalai Alkatrészek Kft.
  • 2432 Szabadegyháza, Kölcsey utca 1.
  • +36704080823
  • info@viveno.hu
  • facebook

  • pinterest

  • instagram

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön újdonságainkról!

Feliratkozás
olcsobbat.hu
Árukereső.hu Árukereső.hu
  • Alkatrészek
  • Jármű szerint
  • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
  • Kiegészítők
  • Szerszámok
  • Blog
Belépés
Regisztráció
Adatkezelési beállítások
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.
A működéshez szükséges cookie-k döntő fontosságúak a weboldal alapvető funkciói szempontjából, és a weboldal ezek nélkül nem fog megfelelően működni. Ezek a sütik nem tárolnak személyazonosításra alkalmas adatokat.
A marketing cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára (pl. Google Ads, Facebook Ads), valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat.
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai cookie-k segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.
A személyre szabáshoz használt cookie-k segítségével olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét.