viveno

Kérdése van? +36704080823

Kategóriák
viveno

Kérdése van? +36704080823

  • Kategóriák
    • Alkatrészek
    • Jármű szerint
    • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
    • Kiegészítők
    • MANNOL
    • Szerszámok
  • Blog
  • Visszaküldési szabályzat
FACET 2.7480PHT gyújtáselosztó fedél – 4 hengeres motorhoz
FACET 2.7480PHT gyújtáselosztó fedél – 4 hengeres motorhoz
2 190 Ft
  1. Gyújtáselosztó fedelek
  1. Alkatrészek
  2. Gyújtásrendszer alkatrészek
  3. Gyújtáselosztó fedelek

FACET 2.7480PHT gyújtáselosztó fedél – 4 hengeres motorhoz

Cikkszám: 
011129
FACET 2.7480PHT gyújtáselosztó fedél – 4 hengeres motorhoz
Külső raktáron
2 190 Ft
Termék típusa:
Gyújtásrendszer
Főraktár
0 db
Külső raktár
100 db

FACET 2.7480PHT gyújtáselosztó fedél – 4 hengeres motorhoz

A FACET 2.7480PHT gyújtáselosztó fedél kiváló minőségű alkatrész, amelyet négyhengeres benzinmotorok gyújtáselosztó rendszeréhez terveztek. Feladata, hogy a gyújtótekercstől érkező nagyfeszültséget pontos sorrendben elossza a hengerek között, biztosítva a megfelelő gyújtási időzítést és a motor egyenletes működését.

Jellemzők:

  • Hengerek száma: 4

  • Kivitel: pontos illeszkedés a gyári csatlakozásokhoz

  • Anyag: hő- és ütésálló műanyag

  • Funkció: a nagyfeszültség szétosztása a hengerek között

A FACET 2.7480PHT fedél strapabíró, megbízható megoldás a gyújtásrendszer hibátlan működéséhez. A termék kialakítása lehetővé teszi a gyors és pontos cserét, így ideális választás lehet javítás vagy karbantartás során.

Helyettesítő számok
  • 0 330 920 018 BERU
  • 0330920199 BERU
  • VK118 BERU
  • VK299 BERU
  • 1 235 522 202 BOSCH
OE gyári számok
  • 94 632 558 CHEVROLET
  • 12 11 256 OPEL
  • 1211252 OPEL
  • 1211265 OPEL
  • 1212137 OPEL
  • Részletek
  • Adatok
Részletek
OPEL
  • ASCONA
    • ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.3 N 13 N 1979/03 - 1981/08 44 60 1297
      2.0 E 20 E 1979/08 - 1981/08 81 110 1979
      1.6 N 16 N 1975/09 - 1981/08 44 60 1584
      2.0 N 20 N 1977/08 - 1981/08 66 90 1979
      1.2 S 12 S 1975/09 - 1979/02 44 60 1196
      2.0 S 20 S 1977/08 - 1981/08 74 100 1979
      1.9 N 19 N 1976/08 - 1981/08 55 75 1897
      1.6 S 16 S 1975/09 - 1981/08 55 75 1584
      1.3 S 13 S 1979/08 - 1981/08 55 75 1297
      2.4 400 24 E 1980/07 - 1981/08 106 144 2410
      1.9 S 19 S 1975/09 - 1981/08 66 90 1897
      1.2 12 N 1976/08 - 1979/02 40 55 1196
    • ASCONA C (J82)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.8 E (F11, M11, F68, M68) S 18 NV, C 18 NE 1985/01 - 1986/08 74 100 1796
      1.6 (F11, M11, F68, M68) 16 N 1981/09 - 1987/09 55 75 1598
      1.3 N (F11, M11, F69) 13 N 1981/09 - 1986/08 44 60 1297
      1.3 S (F11, M11, F68, M68) 13 S 1981/09 - 1988/08 55 75 1297
      1.8 i (F11, M11, F68, M68) 18 E 1982/09 - 1986/08 85 115 1796
      1.6 S (F11, M11, F68, M68) 16 SH 1981/09 - 1986/08 66 90 1598
    • ASCONA C Hatchback (J82)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.8 E (F68, M68) S 18 NV, C 18 NE 1985/01 - 1986/08 74 100 1796
      1.8 i (F68, M68) 18 E 1982/09 - 1986/08 85 115 1796
      1.6 (F68, M68) 16 N 1981/09 - 1988/08 55 75 1598
      1.6 S (F68, M68) 16 SH 1981/09 - 1986/08 66 90 1598
      1.3 N (F68, M68) 13 N 1981/09 - 1986/08 44 60 1297
      1.3 S (F68, M68) 13 S 1981/09 - 1988/08 55 75 1297
  • CORSA
    • CORSA A Hatchback (S83)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.2 (F08, M08, F68, M68) 12 NC, E 12 GV 1982/09 - 1990/08 33 45 1196
      1.0 (F08, M08, F68, M68) 10 S 1982/09 - 1993/03 33 45 993
    • CORSA A Hatchback Van (S83)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.2 (F08, W5L) 12 NC, E 12 GV 1986/02 - 1989/04 33 45 1196
      1.0 (F08, W5L) 10 S 1986/02 - 1989/04 33 45 993
    • CORSA A TR (S83)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.0 (F11, M11, F19, M19) 10 S 1982/09 - 1992/09 33 45 993
      1.2 N (F11, M11, F19, M19) 12 NC, E 12 GV 1985/01 - 1987/10 33 45 1196
  • KADETT
    • KADETT C
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.2 S 12 S 1973/08 - 1979/07 44 60 1196
      1.2 12 N 1973/08 - 1977/04 38 52 1196
      1.0 10 N 1974/01 - 1979/07 29 40 993
      1.6 S 16 S 1976/09 - 1979/07 55 75 1584
      1.2 12 N 1973/08 - 1979/07 40 55 1196
    • KADETT C City
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.6 S 16 S 1977/05 - 1979/07 55 75 1584
      1.2 12 N 1975/05 - 1977/04 38 52 1196
      1.2 12 N 1976/07 - 1979/07 40 54 1196
      1.2 S 12 S 1973/08 - 1979/07 44 60 1196
      1.0 10 N 1975/05 - 1979/07 29 40 993
    • KADETT C Coupe
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      2.0 GT/E 20 EH 1977/08 - 1979/07 85 115 1979
      1.0 10 N 1974/01 - 1979/07 29 40 993
      1.2 12 N 1973/08 - 1977/04 38 52 1196
      2.0 E Rallye 20 E 1977/08 - 1979/07 81 110 1979
      1.2 12 N 1973/08 - 1979/07 40 54 1196
      1.6 S 16 S 1977/05 - 1979/07 55 75 1584
      1.2 S 12 S 1973/08 - 1979/07 44 60 1196
      1.9 GT/E 19 E 1975/09 - 1977/07 77 105 1897
    • KADETT C Estate
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.6 S 16 S 1977/05 - 1979/07 55 75 1584
      1.2 S 12 S 1973/08 - 1979/07 44 60 1196
      1.2 12 N 1973/08 - 1979/07 40 54 1196
      1.0 10 N 1974/01 - 1979/07 29 40 993
      1.2 12 N 1973/08 - 1977/04 38 52 1196
    • KADETT D (31_-34_, 41_-44_)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.2 12 N 1979/08 - 1982/07 39 53 1196
      1.8 GT/E 18 E 1983/02 - 1984/08 85 115 1796
      1.6 S 16 SH 1981/09 - 1984/08 66 90 1598
      1.0 10 S 1979/08 - 1983/12 37 50 993
      1.3 N 13 N 1979/08 - 1984/08 44 60 1297
      1.3 S 13 S 1979/08 - 1984/08 55 75 1297
      1.2 S 12 S 1979/08 - 1984/08 44 60 1196
    • KADETT D (32_,37_,39, _42)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.3 N C 13 N 1979/08 - 1984/08 44 60 1297
      1.3 S 13 S 1979/08 - 1984/08 55 75 1297
      1.2 S 12 S 1979/08 - 1984/08 44 60 1196
    • KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.2 S 12 S 1979/08 - 1984/08 44 60 1196
      1.3 S 13 S 1979/08 - 1984/08 55 75 1297
      1.3 N 13 N 1979/08 - 1984/08 44 60 1297
      1.6 S 16 SH 1981/09 - 1984/08 66 90 1598
      1.2 12 N 1979/08 - 1982/07 39 53 1196
    • KADETT E (T85)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.6 S (C19, D19) 16 SH 1984/09 - 1986/08 66 90 1598
      1.8 (C19, D19) 18 E 1987/09 - 1990/08 84 114 1796
      1.2 (C19, D19) 12 SC 1984/09 - 1986/07 40 55 1196
      1.8 S (C19, D19) E 18 NV, S 18 NV 1987/09 - 1991/08 62 84 1796
      2.0 i Cat (C19, D19) C 20 NE 1987/03 - 1992/05 85 115 1998
      1.8 i (C19, D19) 18 SV, C 18 NZ, C 18 NT 1989/08 - 1992/05 66 90 1796
      1.8 i (C19, D19) 18 E 1984/09 - 1986/08 85 115 1796
      1.8 i (C19, D19) C 18 NE 1985/10 - 1986/08 74 100 1796
      2.0 i (C19, D19) 20 SE, 20 NE 1987/09 - 1992/05 85 115 1998
    • KADETT E Convertible (T85)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      2.0 i Cat 20 SER, C 20 NE, 20 NE 1986/10 - 1993/02 85 116 1998
      2.0 i 20 SER, 20 NE, C 20 NE 1986/10 - 1993/02 85 115 1998
    • KADETT E Estate (T85)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) C 20 NE 1987/09 - 1991/08 85 115 1998
      1.8 E (C15, C35, D15, D35) C 18 NE 1985/10 - 1986/08 74 100 1796
      1.8 S (C15, C35, D15, D35) E 18 NV, S 18 NV 1987/09 - 1991/08 62 84 1796
      1.6 S (C15, C35, D35, D15) 16 SH 1984/09 - 1986/08 66 90 1598
      1.8 (46) 18 SE 1988/12 - 1991/08 82 111 1796
      2.0 i (C15, C35, D15, D35) 20 NE 1987/09 - 1991/08 85 115 1998
      1.2 (C15, C35, D15, D35) 12 SC 1984/09 - 1986/07 40 55 1196
      1.8 i (C15, C35, D15, D35) 18 E, 18 SE 1984/09 - 1986/08 85 115 1796
      1.8 i (C15, C35, D15, D35) C 18 NZ, C 18 NT 1985/06 - 1991/08 66 90 1796
    • KADETT E Estate Van (T85)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.8 i (C70, D70) C 18 NT 1984/08 - 1992/09 66 90 1796
      1.2 (C70, D70) 12 SC 1984/09 - 1986/07 40 55 1196
    • KADETT E Hatchback (T85)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 20 NE 1986/09 - 1991/08 85 115 1998
      1.8 E (C08, C48, D08, D48) C 18 NE 1985/10 - 1986/08 74 100 1796
      1.2 (C08, C48, D08, D48) 12 SC 1984/09 - 1986/07 40 55 1196
      2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) C 20 NE 1986/09 - 1991/08 85 115 1998
      1.8 i (C08, C48, D08, D48) C 18 NZ, C 18 NT 1985/06 - 1991/08 66 90 1796
      2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 20 SEH 1986/09 - 1991/08 95 129 1998
      1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) 18 E, 18 SE, 18 SEH 1984/09 - 1986/08 85 115 1796
      1.8 S (C08, C48, D08, D48) E 18 NV, S 18 NV 1987/09 - 1991/08 62 84 1796
      1.8 (43, 34, 44) 18 SE 1985/08 - 1988/08 82 111 1796
      1.6 S (C08, D08, C48, D48) 16 SH 1984/09 - 1986/08 66 90 1598
  • MANTA
    • MANTA B (58_, 59_)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.6 S 16 S 1975/09 - 1981/12 55 75 1584
      1.6 N 16 N 1975/09 - 1980/12 44 60 1584
      1.8 S 18 S 1982/07 - 1987/08 66 90 1796
      1.9 N 19 N 1976/08 - 1981/12 55 75 1897
      1.3 N 13 N 1979/03 - 1980/12 44 60 1297
      2.0 E 20 E 1977/08 - 1988/08 81 110 1979
      2.0 20 N 1977/08 - 1980/12 66 90 1979
      1.9 E 19 E 1975/09 - 1977/08 77 105 1897
      2.0 S 20 S 1977/08 - 1984/08 74 100 1979
    • MANTA B CC (53_, 55_)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.3 S 13 S 1979/08 - 1986/08 55 75 1297
      1.9 S 19 S 1975/09 - 1980/12 66 90 1897
      1.9 N 19 N 1976/08 - 1981/12 55 75 1897
      1.2 N 12 N 1976/08 - 1983/07 40 55 1196
      2.0 E 20 E 1977/08 - 1988/08 81 110 1979
      1.6 N 16 N 1975/09 - 1980/12 44 60 1584
      2.0 20 N 1977/08 - 1980/12 66 90 1979
      2.0 S 20 S 1977/08 - 1984/08 74 100 1979
      1.8 S 18 S 1982/07 - 1987/08 66 90 1796
      1.3 N 13 N 1979/03 - 1980/12 44 60 1297
      1.2 S 12 S 1975/09 - 1979/02 44 60 1196
  • REKORD
    • REKORD D
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.9 19 N 1975/03 - 1977/08 55 75 1897
      1.7 17 N 1975/03 - 1977/08 44 60 1698
      2.0 20 S 1975/09 - 1977/08 74 100 1979
      1.9 19 SH 1975/03 - 1977/08 66 90 1897
      1.9 S 19 SH 1972/01 - 1975/02 71 97 1897
      1.7 17 N 1972/01 - 1975/02 49 66 1698
      1.7 S 17 S 1972/01 - 1975/02 61 83 1698
    • REKORD D Coupe
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.7 S 17 S 1972/01 - 1975/02 61 83 1698
      1.9 19 N 1975/03 - 1977/08 55 75 1897
      1.9 19 SH 1975/03 - 1977/08 66 90 1897
      2.0 20 S 1975/09 - 1977/08 74 100 1979
      1.9 S 19 SH 1972/01 - 1975/02 71 97 1897
    • REKORD D Estate
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.7 17 N 1975/03 - 1977/08 44 60 1698
      1.9 19 N 1975/03 - 1977/08 55 75 1897
      2.0 S 20 S 1975/09 - 1977/08 74 100 1979
      1.9 19 SH 1975/03 - 1977/08 66 90 1897
      1.7 17 N 1972/01 - 1975/02 49 67 1698
      1.7 S 17 S 1972/01 - 1975/02 61 83 1698
      1.9 S 19 SH 1972/01 - 1975/02 71 97 1897
    • REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.7 17 N 1977/09 - 1982/10 44 60 1698
      1.9 19 N 1977/09 - 1982/10 55 75 1897
      1.8 S 18 S 1982/11 - 1986/08 66 90 1796
      2.0 S 20 S 1977/08 - 1986/08 74 100 1979
      2.0 E 20 E 1977/09 - 1984/10 81 110 1979
      2.0 20 N 1977/09 - 1982/10 66 90 1979
      1.8 E C 18 NV 1985/05 - 1986/08 74 100 1796
    • REKORD E Estate (61_, 66_, 67_)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.7 17 N 1977/09 - 1982/10 44 60 1698
      2.0 S 20 S 1977/08 - 1986/08 74 100 1979
      1.9 19 N 1977/09 - 1982/10 55 75 1897
      2.0 E 20 E 1977/09 - 1984/10 81 110 1979
      1.8 E C 18 NV 1985/05 - 1986/08 74 100 1796
      2.0 20 N 1977/09 - 1982/10 66 90 1979
      1.8 S 18 S 1982/11 - 1986/08 66 90 1796
  • VECTRA
    • VECTRA A (J89)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.4 S (F19, M19) 14 NV 1988/09 - 1992/06 55 75 1389
    • VECTRA A Hatchback (J89)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.4 S (F68, M68) 14 NV 1988/04 - 1992/06 55 75 1389
Adatok
Gyártó:
FACET
Vásárlói fiók
  • Belépés
  • Regisztráció
  • Profilom
  • Kosár
  • Kedvenceim
Információk
  • Általános szerződési feltételek
  • Adatkezelési tájékoztató
  • Fizetés
  • Szállítás
  • Elérhetőségek
Szalai Alkatrészek Kft.
  • 2432 Szabadegyháza, Kölcsey utca 1.
  • +36704080823
  • info@viveno.hu
  • facebook

  • pinterest

  • instagram

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön újdonságainkról!

Feliratkozás
olcsobbat.hu
Árukereső.hu
stripe_com
  • Alkatrészek
  • Jármű szerint
  • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
  • Kiegészítők
  • MANNOL
  • Szerszámok
  • Blog
  • Visszaküldési szabályzat
Belépés
Regisztráció
Adatkezelési beállítások
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.
A működéshez szükséges cookie-k döntő fontosságúak a weboldal alapvető funkciói szempontjából, és a weboldal ezek nélkül nem fog megfelelően működni. Ezek a sütik nem tárolnak személyazonosításra alkalmas adatokat.
A marketing cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára (pl. Google Ads, Facebook Ads), valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat.
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai cookie-k segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.
A személyre szabáshoz használt cookie-k segítségével olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét.