viveno

Kérdése van? +36704080823

Kategóriák
viveno

Kérdése van? +36704080823

  • Kategóriák
    • Alkatrészek
    • Jármű szerint
    • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
    • Kiegészítők
    • Szerszámok
  • Blog
  1. Féltengely csapágyak
  1. Alkatrészek
  2. Csapágyak
  3. Féltengely csapágyak

FEBI BILSTEIN 19945 féltengely köztes csapágy

Cikkszám: 
888638
FEBI BILSTEIN 19945 féltengely köztes csapágy
FEBI BILSTEIN 19945 féltengely köztes csapágy
FEBI BILSTEIN 19945 féltengely köztes csapágy
FEBI BILSTEIN 19945 féltengely köztes csapágy
FEBI BILSTEIN 19945 féltengely köztes csapágy
FEBI BILSTEIN 19945 féltengely köztes csapágy
Nincs raktáron
14 390 Ft
Nincs raktáron
Főraktár
0 db
Külső raktár
0 db

FEBI BILSTEIN 19945 féltengely köztes csapágy

Ez a kiváló minőségű köztes csapágy a féltengelyek stabil és rezgésmentes forgását biztosítja. A termék ideális választás az első tengely bal vagy jobb oldalán történő felhasználásra.

Műszaki jellemzők:

  • Átmérő (belső): 45,0 mm

  • Átmérő (külső): 75,0 mm

  • Magasság / Vastagság: 19,0 mm

  • Csapágykivitel: Golyóscsapágy

  • Beépítési oldal: Első tengely bal és jobb oldal

  • Tömeg: 0,26–0,30 kg

A FEBI BILSTEIN 19945 csapágy precíz illeszkedésével és tartós kialakításával megbízható működést garantál, még nagy terhelés mellett is. Kompatibilis járműmodellek esetén ellenőrizd a beépítési méreteket, illetve a gyári vagy helyettesítő cikkszámokat.




Szám Gyártó / Forrás
B0068MZIME AMAZON (ASIN)
19945 ARTNR_Z_TCD
157818 AUGER
LA1042 AUTLOG
6188 BIRTH

 

OE szám Gyártó
1 061 831 FORD
1 481 243 FORD
1459756 FORD
1701597 FORD
6G913C073AA FORD USA

 

  • Részletek
  • Adatok
Részletek
  • FORD
    • B-MAX
      • B-MAX (JK)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 Ti IQJC, IQJA 2012/10 - - 77 105 1596
        1.4 LPG RTJC 2013/08 - - 66 90 1388
        1.4 SPJE, SPJD 2012/10 - - 66 90 1388
        1.6 TDCi T3JB 2012/10 - - 70 95 1560
        1.0 EcoBoost SFJA, SFJC, SFJD, SFJB 2012/10 - - 74 100 998
        1.4 LPG RTJC 2013/08 - - 64 87 1388
        1.0 EcoBoost M1JH, M1JE 2012/10 - - 92 125 998
        1.5 TDCi XUJA, XUJB, UGJG, UGJC 2012/10 - - 55 75 1499
        1.0 EcoBoost M1JA 2012/10 - - 88 120 998
        1.0 EcoBoost YYJC 2016/02 - - 103 140 998
      • B-MAX Van (JK)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.0 EcoBoost M1JE, M1JH 2012/10 - - 92 125 998
        1.5 TDCi UGJC, XUJA, XUJB, UGJG 2012/10 - - 55 75 1499
        1.4 SPJD, SPJE 2012/10 - - 66 90 1388
        1.0 EcoBoost M1JA 2012/08 - - 88 120 998
        1.6 TDCi T3JB 2012/10 - - 70 95 1560
        1.4 LPG RTJC 2012/10 - - 66 90 1388
        1.0 EcoBoost SFJA, SFJB, SFJC, SFJD 2012/10 - - 74 100 998
        1.6 Ti IQJA, IQJC 2012/10 - - 77 105 1596
    • C-MAX
      • C-MAX (DM2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 Flexifuel Q7DA 2007/02 - 2010/09 92 125 1798
        2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2010/09 107 145 1999
        1.8 QQDB, QQDA 2007/02 - 2010/09 92 125 1798
        2.0 TDCi G6DE, G6DC, G6DF 2007/02 - 2010/09 98 133 1997
        1.8 QQDC 2007/02 - 2010/09 90 122 1798
        1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2007/02 - 2010/09 74 100 1596
        1.6 TDCi G8DB, G8DA, G8DD 2007/02 - 2010/09 80 109 1560
        2.0 TDCi G6DD, G6DG, G6DA, G6DB 2007/02 - 2010/09 100 136 1997
        2.0 AODA, SYDA, AODE, AODB 2007/02 - 2010/09 107 145 1999
        1.8 TDCi KKDB, KKDA 2007/02 - 2010/09 85 115 1753
        2.0 CNG SYDA 2009/04 - 2010/09 107 145 1999
        1.6 TDCi GPDA, HHDB, HHDA 2007/02 - 2010/09 66 90 1560
        1.6 TDCi MTDA, G8DC 2007/02 - 2010/09 74 101 1560
        2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2010/09 81 110 1997
        1.6 HXDA, HXDB, SIDA 2007/04 - 2010/09 85 116 1596
      • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 CNG MUDA 2013/01 - 2014/12 86 117 1596
        1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - 2019/06 86 117 1596
        1.6 LPG MUDD, MUDA 2012/02 - 2019/06 88 120 1596
        1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 2012/10 - 2019/06 74 100 998
        2.0 TDCi UKDB 2011/02 - 2019/06 100 136 1997
        1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/12 - 2019/06 134 182 1596
        1.6 Flexifuel MUDD, MUDA 2011/02 - 2019/06 88 120 1596
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 - 2019/06 85 115 1560
        2.0 TDCi TYDA 2011/02 - 2019/06 85 115 1997
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/12 - 2019/06 70 95 1560
        1.6 Ti XTDA, XTDB 2010/12 - 2019/06 63 85 1596
        1.0 EcoBoost M1DA, M1DD 2012/10 - 2019/06 92 125 998
        2.0 TDCi T7DB, T7DC, T7DD 2015/03 - 2019/06 110 150 1997
        1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/12 - 2019/06 77 105 1596
        1.6 EcoBoost JQDB, JQDA 2010/12 - 2019/06 110 150 1596
        2.0 TDCi TXDB 2010/12 - 2019/06 120 163 1997
        2.0 TDCi UFDB 2010/04 - 2019/06 103 140 1997
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/12 - 2019/06 92 125 1596
      • C-MAX II Van
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDCi UFDB 2011/02 - 2019/06 103 140 1997
        2.0 TDCi TXDB 2010/12 - 2019/06 120 163 1997
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 - 2019/06 85 115 1560
        1.0 EcoBoost M1DA, M1DD, B7DA 2012/10 - 2019/06 92 125 998
        1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 2010/12 - 2019/06 134 182 1596
        2.0 TDCi TYDA 2011/02 - 2019/06 85 115 1997
        1.6 EcoBoost JQDA, JQDB 2010/12 - 2019/06 110 150 1596
        1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 2012/10 - 2019/06 74 100 998
        2.0 TDCi T7DB, T7DC 2015/03 - 2019/06 110 150 1997
        1.6 TDCi T3DA, T3DB 2010/12 - 2019/06 70 95 1560
        1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/10 - 2019/06 77 105 1596
    • ECOSPORT
      • ECOSPORT
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.0 EcoBoost YYJD, YYJF 2016/03 - - 103 140 998
        1.5 TDCi EcoBlue 4x4 ZTJA, ZTJB, ZTJC 2017/11 - - 92 125 1499
    • FIESTA
      • FIESTA Box Body/MPV (J5_, J3_)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 DI RTP, RTN 2000/09 - 2003/08 55 75 1753
      • FIESTA Hatchback Van (JV_)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        TD 1.8 RTP, RTQ, RTN 2000/03 - 2003/08 55 75 1753
      • FIESTA IV (JA_, JB_)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 DI RTP, RTQ, RTN 2000/04 - 2002/01 55 75 1753
        1.6 16V Sport L1V, L1T 2000/02 - 2002/01 76 103 1596
        1.25 i 16V DHF, DHA, DHE, DHC, DHB, DHD, DHG 1995/08 - 2002/01 55 75 1242
        1.4 i 16V FHE, FHA 1996/04 - 2002/01 66 90 1388
      • FIESTA Saloon
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 Ti HXJA, HXJB, HXJE 2010/04 - 2017/04 88 120 1596
        1.6 Ti IQJA, IQJC, IQJE 2015/03 - 2017/04 77 105 1596
        1.6 - 2002/05 - 2013/11 73 99 1597
      • FIESTA V (JH_, JD_)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 16V FYJB, FYJA 2001/11 - 2008/06 74 100 1596
        1.4 TDCi F6JB, F6JA 2001/11 - 2008/06 50 68 1399
        1.6 TDCi HHJA, HHJB 2004/11 - 2008/06 66 90 1560
        ST150 N4JB 2005/03 - 2008/06 110 150 1999
        1.6 L1M 2002/05 - 2008/06 72 98 1597
        1.25 16V FUJB, FUJA 2002/05 - 2008/06 55 75 1242
        1.25 16V M7JB, M7JA 2003/03 - 2008/06 51 70 1242
        1.3 A9JB, A9JA 2001/11 - 2008/06 51 69 1299
        1.3 BAJA 2001/11 - 2008/06 44 60 1299
        1.3 ROCAM A9JA 2002/01 - 2004/12 55 75 1299
        1.4 16V FXJB, FXJA 2001/11 - 2008/06 59 80 1388
      • FIESTA V Van
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.4 TDCi F6JB, F6JA 2003/10 - 2010/12 50 68 1399
        1.3 BAJA 2002/05 - 2008/08 44 60 1299
        1.4 FXJA 2002/05 - 2005/09 59 80 1388
        1.3 A9JB, A9JA 2003/10 - 2005/07 51 69 1299
        1.6 TDCi HHJA, HHJB, HHJD 2007/04 - 2009/09 66 90 1560
      • FIESTA VI (CB1, CCN)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.0 P4JD, P4JB, P4JA, P4JC 2012/10 - 2017/04 59 80 998
        1.4 TDCi F6JD, KVJA 2010/07 - 2012/09 51 70 1399
        1.5 TDCi XUJA, UGJC, XUJB 2012/09 - 2017/04 55 75 1499
        1.4 LPG RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE, RTJD 2009/01 - 2017/04 71 97 1388
        1.4 SPJC, SPJA, RTJA, RTJB, SPJE 2008/10 - 2017/04 71 97 1388
        1.6 XTJA 2015/03 - 2017/04 62 85 1596
        1.6 ST200 JTJC 2016/04 - 2017/04 147 200 1596
        1.6 TDCi UBJA, HHJF 2008/06 - 2012/12 55 75 1560
        1.5 TDCi XVJB, XVJC 2015/05 - 2017/04 70 95 1499
        1.6 Ti U5JA 2010/12 - 2017/04 99 134 1596
        1.0 EcoBoost SFJA, SFJC, SFJD, SFJB 2013/01 - 2017/04 74 100 998
        1.6 Ti HXJA, HXJB, HXJE, RVJA 2008/06 - 2018/01 88 120 1596
        1.6 Ti IQJC, IQJE, IQJA 2012/09 - 2017/04 77 105 1596
        1.6 ST JTJA, JTJB 2013/03 - 2017/04 134 182 1596
        1.0 XMJB, XMJA, XMJC, XMJD 2013/01 - 2017/04 48 65 998
        1.6 TDCi T3JA, TZJB, TZJA 2010/02 - 2015/12 70 95 1560
        1.0 Sport YYJB, YYJA 2014/05 - 2017/04 103 140 998
        1.4 TDCi F6JB, F6JD 2008/08 - 2012/09 50 68 1399
        1.25 STJC, STJB, STJA, STJD 2008/06 - 2017/04 44 60 1242
        1.6 TDCi HHJD, HHJE, HHJC 2008/06 - 2012/12 66 90 1560
        1.4 LPG RTJA, RTJB, RTJD 2009/01 - 2017/04 68 92 1388
        1.0 EcoBoost M1JH, M1JE 2012/09 - 2017/04 92 125 998
        1.25 SNJA, SNJD, SNJB, SNJC 2008/06 - 2017/04 60 82 1242
      • FIESTA VI Van
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.0 EcoBoost M1JE, M1JH 2012/09 - 2017/04 92 125 998
        1.4 SPJA, SPJC 2008/10 - 2012/12 71 97 1388
        1.4 TDCi F6JD, KVJA 2010/07 - 2017/04 51 70 1399
        1.6 TDCi T3JA, TZJB, TZJA 2010/02 - 2015/05 70 95 1560
        1.6 ST JTJA, JTJB 2013/03 - 2017/04 134 182 1596
        1.6 Ti-VCT HXJA, HXJB 2008/10 - 2012/12 88 120 1596
        1.0 EcoBoost YYJA, YYJB 2014/05 - 2017/04 103 140 998
        1.25 SNJA, SNJB, SNJC, SNJD 2009/01 - 2017/04 60 82 1242
        1.0 EcoBoost SFJA, SFJB, SFJC, SFJD 2013/01 - 2017/04 74 100 998
        1.4 TDCi F6JB, F6JD 2009/01 - 2017/04 50 68 1399
        1.25 STJA, STJB 2008/08 - 2012/12 44 60 1242
        1.5 TDCi XVJC, XVJB 2015/05 - 2017/04 70 95 1499
        1.6 TDCi HHJD, HHJE, HHJC 2009/01 - 2017/04 66 90 1560
        1.5 TDCi XUJA, XUJB, UGJC 2012/10 - 2017/04 55 75 1499
        1.0 P4JA, P4JB, P4JC, P4JD 2012/10 - 2017/04 59 80 998
      • FIESTA VII (HJ, HF)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.0 EcoBoost Active YYJE 2018/04 - - 103 140 998
        1.5 TDCi XUJC, XUJD, XUJF, XUJG, XUJE, XUJL, XUJK, XUJM, XUJN 2017/05 - - 63 85 1499
        1.5 TDCi XWJA, XWJB, XWJC 2017/05 - - 88 120 1499
        1.5 TDCi Active XUJC, XUJD, XUJF, XUJG, XUJE, XUJL, XUJK, XUJM, XUJN 2018/04 - - 63 85 1499
        1.0 EcoBoost YYJE, YYJG 2017/06 - - 103 140 998
      • FIESTA VII Van
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 TDCi XUJC, XUJD, XUJF, XUJG, XUJE, XUJL, XUJK, XUJM, XUJN 2019/04 - - 63 86 1499
        1.5 TDCi XWJA, XWJB, XWJC 2018/09 - - 88 120 1499
        1.0 EcoBoost YYJE 2019/04 - - 103 140 998
    • FOCUS
      • FOCUS C-MAX (DM2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 SHDA, SHDB, SHDC, HWDB, HWDA 2003/10 - 2007/03 74 100 1596
        1.8 TDCi KKDB, KKDA 2005/01 - 2007/03 85 115 1753
        2.0 AODE, AODA, SYDA, AODB 2004/03 - 2007/03 107 145 1999
        2.0 TDCi G6DD, G6DG, G6DB, G6DA 2003/10 - 2007/03 100 136 1997
        1.6 Ti HXDA, SIDA 2004/08 - 2007/03 85 115 1596
        1.8 QQDC 2005/09 - 2007/03 90 122 1798
        1.8 Flexifuel Q7DA 2006/01 - 2007/03 92 125 1798
        1.6 TDCi G8DB, G8DA, G8DD, G8DE, G8DF 2003/10 - 2007/03 80 109 1560
        2.0 TDCi G6DE, G6DC, G6DF 2003/10 - 2007/03 98 133 1997
        1.8 CSDA, CSDB 2003/10 - 2007/03 88 120 1798
        1.6 TDCi HHDB, HHDA 2005/02 - 2007/03 66 90 1560
        1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2004/04 - 2007/03 92 125 1798
      • FOCUS I (DAW, DBW)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 TDCi FFDA 2002/08 - 2004/11 74 100 1753
        1.8 TDCi F9DA, F9DB 2001/03 - 2004/11 85 115 1753
        1.8 16V EYDF, EYDD, EYDB, EYDG, EYDI, EYDC, EYDE, EYDJ, EYDL 1998/10 - 2004/11 85 115 1796
        1.6 16V FYDB, FYDH, FYDD, FYDA, FYDC 1998/10 - 2004/11 74 100 1596
        1.8 DI / TDDi BHDB, BHDA 1999/08 - 2004/11 55 75 1753
        1.4 16V FXDB, FXDC, FXDD, FXDA 1998/10 - 2004/11 55 75 1388
        1.8 Turbo DI / TDDi C9DC, C9DA, C9DB 1998/10 - 2004/11 66 90 1753
        2.0 16V EDDC, EDDF, EDDB, EDDD 1998/10 - 2004/11 96 131 1988
        1.8 16V BiFuel EYDD, EYDG, EYDI 2002/09 - 2004/07 85 115 1796
        1.6 16V Flexifuel FYDH 2002/01 - 2004/11 75 102 1596
      • FOCUS I Estate Van (DNW)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 TDCi F9DA, F9DB 2001/08 - 2005/03 85 116 1753
        1.8 TDDi C9DC, C9DA, C9DB 1998/08 - 2005/03 66 90 1753
        1.8 EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG 1999/04 - 2005/03 85 116 1796
        1.4 FXDA, FXDC, FXDB, FXDD 1999/04 - 2005/03 55 75 1388
        1.6 FYDA, FYDC, FYDB, FYDD 1999/04 - 2005/03 74 101 1596
        1.8 TDDi BHDA, BHDB 1999/08 - 2005/03 55 75 1753
        1.8 TDCi FFDA 2002/08 - 2005/03 74 101 1753
      • FOCUS I Saloon (DFW)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 Turbo DI / TDDi C9DC, C9DA, C9DB 1999/02 - 2004/11 66 90 1753
        2.0 16V EDDC, EDDF, EDDB, EDDD 1999/02 - 2004/11 96 131 1988
        1.8 16V EYDF, EYDD, EYDB, EYDG, EYDI, EYDC, EYDE, EYDJ, EYDL 1999/02 - 2004/11 85 115 1796
        1.8 TDCi F9DA, F9DB 2001/03 - 2004/11 85 115 1753
        1.6 16V FYDB, FYDH, FYDD, FYDA, FYDC 1999/02 - 2004/11 74 100 1596
        1.4 16V FXDB, FXDC, FXDD, FXDA 1999/02 - 2004/11 55 75 1388
        1.8 Turbo DI / TDDi BHDB, BHDA 2001/08 - 2005/03 55 75 1753
        1.8 TDCi FFDA 2002/08 - 2004/11 74 100 1753
      • FOCUS I Turnier (DNW)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 TDCi F9DA, F9DB 2001/03 - 2004/11 85 115 1753
        1.8 16V EYDF, EYDD, EYDB, EYDG, EYDI, EYDC, EYDE, EYDJ, EYDL 1999/02 - 2004/11 85 115 1796
        1.6 16V FYDB, FYDH, FYDD, FYDA, FYDC 1999/02 - 2004/11 74 100 1596
        1.8 DI / TDDi BHDB, BHDA 1999/08 - 2004/11 55 75 1753
        1.8 Turbo DI / TDDi C9DC, C9DA, C9DB 1999/02 - 2004/11 66 90 1753
        1.8 BiFuel EYDL 2003/02 - 2005/01 82 111 1796
        2.0 16V EDDC, EDDF, EDDB, EDDD 1999/02 - 2004/11 96 131 1988
        1.8 TDCi FFDA 2002/08 - 2004/11 74 100 1753
        1.6 16V Flexifuel FYDH 2002/01 - 2004/11 75 102 1596
        1.4 16V FXDB, FXDC, FXDD, FXDA 1999/02 - 2004/11 55 75 1388
      • FOCUS II (DA_, HCP, DP)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 TDCi GPDB, GPDA, GPDC, HHDB, HHDA 2005/01 - 2012/09 66 90 1560
        2.0 CNG SYDA 2009/04 - 2011/07 107 145 1999
        1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2012/09 74 100 1596
        1.6 C16HDEZ 2010/01 - 2012/09 81 110 1596
        1.6 LPG SIDA 2009/10 - 2011/07 85 115 1596
        1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 - 2012/09 74 100 1560
        2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2011/07 107 145 1999
        1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798
        1.4 ASDA, ASDB 2004/07 - 2012/09 59 80 1388
        2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997
        2.0 AODA, AODE, AODB, SYDA 2004/07 - 2012/09 107 145 1999
        1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560
        1.6 Ti HXDA, SIDA, HXDB 2004/07 - 2012/09 85 115 1596
        2.0 TDCi G6DE, G6DF 2004/07 - 2008/01 98 133 1997
        1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798
        1.8 TDCi KKDA 2005/01 - 2012/09 85 115 1753
        2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997
      • FOCUS II Convertible
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2006/10 - 2010/09 100 136 1997
        2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 2006/10 - 2010/09 107 145 1999
      • FOCUS II Estate Van
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 TDCi G8DA 2004/07 - 2011/07 80 109 1560
        1.6 Ti-VCT HXDA, HXDB, SIDA 2005/09 - 2011/07 85 116 1596
        1.6 TDCi G8DC, MTDA 2004/11 - 2011/07 74 101 1560
        1.6 HWDA 2005/09 - 2011/07 74 101 1596
        1.4 ASDA, ASDB 2005/09 - 2011/07 59 80 1388
        2.0 TDCi G6DB 2005/09 - 2011/07 100 136 1997
        2.0 TDCi IXDA 2009/06 - 2011/07 81 110 1997
        1.6 TDCi HHDA 2005/09 - 2011/07 66 90 1560
      • FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798
        2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997
        1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/06 - 2011/07 92 125 1798
        1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2005/04 - 2012/09 80 109 1560
        1.6 TDCi HHDB, HHDA, GPDA, GPDC, GPDB 2005/04 - 2012/09 66 90 1560
        1.6 Ti HXDA, HXDB, SIDA 2005/04 - 2012/09 85 115 1596
        1.6 TDCi MTDA, G8DC 2005/04 - 2012/09 74 100 1560
        1.6 C16HDEZ 2010/03 - - 81 110 1596
        2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2005/04 - 2012/09 100 136 1997
        1.8 TDCi KKDA 2005/04 - 2012/09 85 115 1753
        2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 2005/04 - 2011/07 107 145 1999
        1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2005/04 - 2012/09 74 100 1596
        1.4 ASDA, ASDB 2005/04 - 2012/09 59 80 1388
      • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2011/07 74 100 1596
        1.6 TDCi GPDA, GPDC, HHDB, HHDA, GPDB 2004/07 - 2012/09 66 90 1560
        2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997
        1.4 ASDA, ASDB 2004/07 - 2012/09 59 80 1388
        1.8 TDCi KKDA 2004/07 - 2012/09 85 115 1753
        2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2011/07 107 145 1999
        1.6 Ti HXDA, HXDB, SIDA 2004/07 - 2012/09 85 115 1596
        1.6 TDCi G8DA 2007/12 - 2012/09 81 110 1560
        1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798
        2.0 TDCi G6DE, G6DF 2004/07 - 2008/01 98 133 1997
        1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560
        1.6 LPG SIDA 2009/10 - 2012/09 85 115 1596
        2.0 AODA, AODE, AODB, SYDA 2004/07 - 2012/09 107 145 1999
        1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798
        2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997
        1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 - 2012/09 74 100 1560
      • FOCUS III
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 - 2020/02 110 150 1596
        1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - 2014/06 110 150 1596
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - 2017/12 70 95 1560
        2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA 2012/07 - 2017/12 184 250 1999
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - 2017/12 92 125 1596
        2.0 TDCi TXDB 2010/07 - 2014/06 120 163 1997
        1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - 2014/06 134 182 1596
        Electric KDDA 2013/07 - 2017/12 107 145 -
        1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - 2020/02 88 120 1596
        1.6 TDCi ECOnetic NGDB, NGDA 2012/05 - 2015/07 77 105 1560
        1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2017/12 74 100 998
        1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - 2017/12 92 125 998
        1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - 2017/12 63 85 1596
        1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - 2020/02 88 120 1596
        2.0 TDCi TYDA 2010/07 - 2014/06 85 115 1997
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - 2017/12 85 115 1560
        2.0 XQDA 2013/10 - 2017/12 110 150 1999
        2.0 Ti-GDi MGDA 2011/08 - 2020/02 125 170 1999
        2.0 TDCi UKDB 2010/07 - 2014/06 100 136 1997
        1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 - 2020/02 77 105 1596
        1.6 LPG MUDA 2012/02 - 2020/02 86 117 1596
        2.0 TDCi UFDB 2010/07 - 2014/06 103 140 1997
      • FOCUS III Estate Van
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.0 EcoBoost M1DA, M1DC, M1DD 2012/02 - 2020/02 92 125 998
        1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2020/02 74 100 998
      • FOCUS III Hatchback Van
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2012/02 - 2017/12 85 115 1560
        2.0 TDCi TXDB 2011/01 - 2014/06 120 163 1997
        1.6 EcoBoost JQDA, JQDB, YUDA 2011/11 - 2014/06 110 150 1596
        1.6 TDCi T3DA, T3DB 2011/01 - 2017/12 70 95 1560
      • FOCUS III Saloon
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDCi UFDB 2010/07 - 2014/06 103 140 1997
        1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 - 2020/02 110 150 1596
        1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - 2014/06 110 150 1596
        2.0 GDi MGDA 2011/08 - 2020/02 125 170 1999
        2.0 XQDA 2013/10 - 2020/02 110 150 1999
        1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - 2020/02 92 125 998
        1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2020/02 74 100 998
        1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - 2020/02 63 85 1596
        1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - 2020/02 88 120 1596
        1.6 TDCi NGDA, NGDB 2012/05 - 2015/07 77 105 1560
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - 2020/02 70 95 1560
        1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 - 2020/02 77 105 1596
        2.0 TDCi TYDA 2010/07 - 2014/06 85 115 1997
        2.0 TDCi UKDB 2010/07 - 2014/06 100 136 1997
        1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - 2014/06 134 182 1596
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - 2020/02 85 115 1560
        2.0 TDCi TXDB 2010/07 - 2014/06 120 163 1997
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - 2020/02 92 125 1596
      • FOCUS III Turnier
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDCi UFDB 2010/07 - 2014/06 103 140 1997
        2.0 TDCi TYDA 2010/07 - 2014/06 85 115 1997
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - 2020/02 92 125 1596
        1.6 Ti IQDB, IQDC 2010/07 - 2020/02 77 105 1596
        1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - 2020/02 92 125 998
        2.0 Ti-GDi MGDA 2010/07 - 2020/02 125 170 1999
        1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - 2020/02 88 120 1596
