viveno

Kérdése van? +36704080823

Kategóriák
viveno

Kérdése van? +36704080823

  • Kategóriák
    • Alkatrészek
    • Jármű szerint
    • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
    • Kiegészítők
    • Szerszámok
  • Blog
  1. Hátsó fékbetétek
  1. Alkatrészek
  2. Fékrendszer alkatrészek
  3. Fékbetétek
  4. Hátsó fékbetétek

Hátsó fékbetét készlet – FEBI BILSTEIN 16718 (Cadillac, Citroen, Ford, Jaguar, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Volvo)

Cikkszám: 
890918
Hátsó fékbetét készlet – FEBI BILSTEIN 16718 (Cadillac, Citroen, Ford, Jaguar, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Volvo)
Nincs raktáron
12 790 Ft
Nincs raktáron
Főraktár
0 db
Külső raktár
0 db

Hátsó fékbetét készlet – FEBI BILSTEIN 16718

A FEBI BILSTEIN 16718 hátsó fékbetét készlet megbízható és tartós választás különféle személygépkocsikhoz. A pontos illeszkedés és az egyenletes kopás biztosítja a hatékony fékezést, valamint a hosszú élettartamot. A betétek kialakítása lehetővé teszi a különböző féktárcsa-átmérőkkel való kompatibilitást, így többféle járműmodellhez is alkalmazható.

Műszaki adatok:

  • Beépítés: hátsó tengelyre

  • Szélesség: 123,0 mm

  • Magasság: 51,9 mm

  • Magasság 2: 51,9 mm

  • Vastagság: 15,5 mm

  • Kompatibilis féktárcsa átmérők: 265,0 mm / 280,0 mm / 326,0 mm

Ez a fékbetét garnitúra ideális választás a gyári specifikációk szerinti cserealkatrészként, biztosítva a csendes működést, a jó hőállóságot és a megbízható fékteljesítményt mindennapi közúti használat során.

 

Helyettesítő számok
  • 22564FR 4U AUTOPARTS
  • 22795PU 4U AUTOPARTS
  • 37216 A.B.S.
  • 37477 A.B.S.
  • 37869 A.B.S.
OE gyári számok
  • 93190338 CADILLAC
  • 16 478 941 80 CITROËN
  • 425405 CITROËN
  • RBP127 DOYEN
  • 1233679 FORD
  • Részletek
  • Adatok
Részletek
  • CADILLAC
    • BLS
      • BLS
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.9 D Z19DTH 2006/04 - - 110 150 1910
        2.0 T LK9(122CUL4), Z 20 NET, B207L 2006/04 - 2010/12 129 175 1998
      • BLS Wagon
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.9 D Z19DTH 2007/12 - - 110 150 1910
        2.8 T Z 28 NET 2007/12 - - 188 255 2792
  • CITROEN
    • C5
      • C5 III (RD_)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) 5FN (EP6CDT) 2010/07 - 2016/07 110 150 1598
        1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) 2012/01 - 2015/06 84 114 1560
        2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) RHF (DW10BTED4), RHA (DW10CTED4) 2008/11 - 2015/06 103 140 1997
        2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) RHR (DW10BTED4), RHF (DW10BTED4), RHD (DW10CTED4) 2008/02 - 2014/06 100 136 1997
        2.2 HDi 200 (RD4HLA) 4HL (DW12C) 2010/07 - 2015/06 150 204 2179
        1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) 5FV (EP6CDT) 2009/04 - 2016/07 115 156 1598
        2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... RHE (DW10CTED4), AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) 2009/04 - 2017/05 110 150 1997
        2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) RFJ (EW10A) 2008/02 - 2014/10 103 140 1997
        1.8 16V (RD6FXC) 6FY (EW7A) 2008/02 - 2010/10 92 125 1749
        1.6 (RD5FMA) 5FM (EP6DT) 2011/03 - 2014/06 120 163 1598
        1.6 HDi 110 (RD9HZC) 9HZ (DV6TED4) 2008/02 - 2010/10 80 109 1560
        2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) RHH (DW10CTED4) 2009/04 - 2016/07 120 163 1997
        2.7 HDi (RDUHZJ) UHZ (DT17TED4) 2008/02 - 2009/12 150 204 2720
        1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) 5FS (EP6C) 2010/07 - 2015/06 88 120 1598
        2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4HRH, RD4HSH) 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4) 2009/04 - 2011/12 120 163 2179
        3.0 V6 (RDXFVJ) XFV (ES9A), XFU (ES9A) 2008/02 - 2010/12 155 211 2946
        1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) 2010/07 - 2012/05 82 112 1560
        2.0 HDi (RDRHR8) RHR (DW10BTED4) 2014/10 - 2017/05 101 138 1997
        2.0 16V BioFlex (RDRFJF) RFJ (EW10A) 2008/02 - 2012/12 103 140 1997
        2.2 HDi (RD4HTH) 4HS (DW12BTED4) 2008/02 - 2011/12 125 170 2179
        2.0 HDi 180 (RDAHWT) AHW (DW10FC) 2015/03 - 2017/05 133 181 1997
        3.0 HDi 240 (RDX8CA) DT20C 2009/04 - 2014/10 177 241 2992
      • C5 III Break (RW_)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 HDi 115 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) 2012/06 - 2015/06 84 114 1560
        2.2 HDi 165 4HP (DW12BTED4) 2008/02 - 2009/08 120 163 2179
        2.0 16V BioFlex RFJ (EW10A) 2008/02 - 2010/06 103 140 1997
        2.2 HDi 200 4HL (DW12C) 2010/07 - 2015/06 150 204 2179
        2.7 HDi UHZ (DT17TED4) 2008/02 - 2009/10 150 204 2720
        1.6 VTI 120 5FS (EP6C) 2010/07 - 2015/06 88 120 1598
        3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) XFV (ES9A), XFU (ES9A) 2008/02 - 2010/12 155 211 2946
        2.0 HDi RHR (DW10BTED4), RHD (DW10CTED4) 2008/02 - 2014/06 100 136 1997
        2.0 HDi 180 AHW (DW10FC) 2015/03 - 2017/05 133 181 1997
        1.8 i 16V (RW6FYC) 6FY (EW7A) 2008/02 - 2010/10 92 125 1749
        2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF) RFJ (EW10A) 2008/02 - 2014/10 103 140 1997
        2.0 HDi 165 RHH (DW10CTED4) 2009/04 - 2016/07 120 163 1997
        1.6 HDi 110 (RW9HZC) 9HZ (DV6TED4) 2008/02 - 2010/10 80 109 1560
        2.2 HDi (RW4HTH) 4HT (DW12BTED4) 2008/02 - 2011/12 125 170 2179
        1.6 THP 150 5FN (EP6CDT) 2009/04 - 2016/07 110 150 1598
        1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) 2009/04 - 2016/07 115 156 1598
        2.0 HDi 140 RHF (DW10BTED4), RHA (DW10CTED4) 2009/04 - 2015/06 103 140 1997
        1.6 HDi 110 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) 2010/07 - 2012/05 82 112 1560
        3.0 HDi 240 (RWX8CA) DT20C 2009/04 - 2014/10 177 241 2992
        2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) RHE (DW10CTED4), AHR (DW10FD) 2009/04 - 2017/05 110 150 1997
  • FORD
    • C-MAX
      • C-MAX (DM2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 Flexifuel Q7DA 2007/02 - 2010/09 92 125 1798
        2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2010/09 107 145 1999
        1.8 QQDB, QQDA 2007/02 - 2010/09 92 125 1798
        2.0 TDCi G6DE, G6DC, G6DF 2007/02 - 2010/09 98 133 1997
        1.8 QQDC 2007/02 - 2010/09 90 122 1798
        1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2007/02 - 2010/09 74 100 1596
        1.6 TDCi G8DB, G8DA, G8DD 2007/02 - 2010/09 80 109 1560
        2.0 TDCi G6DD, G6DG, G6DA, G6DB 2007/02 - 2010/09 100 136 1997
        2.0 AODA, SYDA, AODE, AODB 2007/02 - 2010/09 107 145 1999
        1.8 TDCi KKDB, KKDA 2007/02 - 2010/09 85 115 1753
        2.0 CNG SYDA 2009/04 - 2010/09 107 145 1999
        1.6 TDCi GPDA, HHDB, HHDA 2007/02 - 2010/09 66 90 1560
        1.6 TDCi MTDA, G8DC 2007/02 - 2010/09 74 101 1560
        2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2010/09 81 110 1997
        1.6 HXDA, HXDB, SIDA 2007/04 - 2010/09 85 116 1596
      • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - 2019/06 86 117 1596
        1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 2012/10 - 2019/06 74 100 998
        2.0 Energi UADA 2015/01 - 2019/06 136 185 1999
        2.0 TDCi UKDB 2011/02 - 2019/06 100 136 1997
        1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/12 - 2019/06 134 182 1596
        1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD 2015/03 - 2019/06 70 95 1499
        1.5 TDCi ECOnetic AEDA 2015/03 - 2019/06 77 105 1499
        1.5 EcoBoost M9DB 2015/03 - 2019/06 134 182 1498
        1.6 Flexifuel MUDD, MUDA 2011/02 - 2019/06 88 120 1596
        2.0 TDCi TYDA 2011/02 - 2019/06 85 115 1997
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/12 - 2019/06 70 95 1560
        1.6 Ti XTDA, XTDB 2010/12 - 2019/06 63 85 1596
        2.0 TDCi T7DB, T7DC, T7DD 2015/03 - 2019/06 110 150 1997
        1.5 EcoBoost M8DB, M8DF 2015/03 - 2019/06 110 150 1498
        1.6 CNG MUDA 2013/01 - 2014/12 86 117 1596
        1.6 LPG MUDD, MUDA 2012/02 - 2019/06 88 120 1596
        1.0 EcoBoost B3DA 2018/07 - 2019/06 74 100 999
        1.5 TDCi XWDC, XWDD, XWDE, XWDA, XWDB 2015/03 - 2019/06 88 120 1499
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 - 2019/06 85 115 1560
        1.6 Ti MUDD, MUDA 2012/02 - 2019/06 88 120 1596
        1.0 EcoBoost M1DA, M1DD 2012/10 - 2019/06 92 125 998
        2.0 TDCi T8DE, T8DF 2015/03 - 2019/06 125 170 1997
        1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/12 - 2019/06 77 105 1596
        1.6 EcoBoost JQDB, JQDA 2010/12 - 2019/06 110 150 1596
        2.0 TDCi TXDB 2010/12 - 2019/06 120 163 1997
        1.0 EcoBoost B7DA 2018/07 - 2019/06 92 125 999
        2.0 TDCi UFDB 2010/04 - 2019/06 103 140 1997
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/12 - 2019/06 92 125 1596
      • C-MAX II Van
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 2015/03 - 2019/06 88 120 1499
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 - 2019/06 85 115 1560
        1.0 EcoBoost M1DA, M1DD, B7DA 2012/10 - 2019/06 92 125 998
        2.0 TDCi TYDA 2011/02 - 2019/06 85 115 1997
        1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 2012/10 - 2019/06 74 100 998
        2.0 TDCi T7DB, T7DC 2015/03 - 2019/06 110 150 1997
        1.5 TDCi ECOnetic AEDA 2015/03 - 2019/06 77 105 1499
        1.6 TDCi T3DA, T3DB 2010/12 - 2019/06 70 95 1560
        1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/10 - 2019/06 77 105 1596
        1.5 EcoBoost M8DB, M8DF 2015/03 - 2019/06 110 150 1498
        2.0 TDCi UFDB 2011/02 - 2019/06 103 140 1997
        2.0 TDCi TXDB 2010/12 - 2019/06 120 163 1997
        1.5 EcoBoost M9DB 2015/03 - 2019/06 134 182 1498
        1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 2010/12 - 2019/06 134 182 1596
        1.6 EcoBoost JQDA, JQDB 2010/12 - 2019/06 110 150 1596
    • FOCUS
      • FOCUS C-MAX (DM2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 SHDA, SHDB, SHDC, HWDB, HWDA 2003/10 - 2007/03 74 100 1596
        1.8 TDCi KKDB, KKDA 2005/01 - 2007/03 85 115 1753
        2.0 AODE, AODA, SYDA, AODB 2004/03 - 2007/03 107 145 1999
        2.0 TDCi G6DD, G6DG, G6DB, G6DA 2003/10 - 2007/03 100 136 1997
        1.6 Ti HXDA, SIDA 2004/08 - 2007/03 85 115 1596
        1.8 QQDC 2005/09 - 2007/03 90 122 1798
        1.8 Flexifuel Q7DA 2006/01 - 2007/03 92 125 1798
        1.6 TDCi G8DB, G8DA, G8DD, G8DE, G8DF 2003/10 - 2007/03 80 109 1560
        2.0 TDCi G6DE, G6DC, G6DF 2003/10 - 2007/03 98 133 1997
        1.8 CSDA, CSDB 2003/10 - 2007/03 88 120 1798
        1.6 TDCi HHDB, HHDA 2005/02 - 2007/03 66 90 1560
        1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2004/04 - 2007/03 92 125 1798
      • FOCUS II (DA_, HCP, DP)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 TDCi GPDB, GPDA, GPDC, HHDB, HHDA 2005/01 - 2012/09 66 90 1560
        2.0 CNG SYDA 2009/04 - 2011/07 107 145 1999
        2.5 RS JZDA 2009/01 - 2011/07 224 305 2521
        1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2012/09 74 100 1596
        1.6 C16HDEZ 2010/01 - 2012/09 81 110 1596
        1.6 LPG SIDA 2009/10 - 2011/07 85 115 1596
        1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 - 2012/09 74 100 1560
        2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2011/07 107 145 1999
        1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798
        1.4 ASDA, ASDB 2004/07 - 2012/09 59 80 1388
        2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997
        2.0 AODA, AODE, AODB, SYDA 2004/07 - 2012/09 107 145 1999
        1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560
        1.6 Ti HXDA, SIDA, HXDB 2004/07 - 2012/09 85 115 1596
        2.0 TDCi G6DE, G6DF 2004/07 - 2008/01 98 133 1997
        2.5 RS 500 JZDA 2010/05 - 2011/07 257 350 2521
        2.5 ST HYDA 2005/10 - 2012/09 166 225 2522
        1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798
        1.8 TDCi KKDA 2005/01 - 2012/09 85 115 1753
        2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997
      • FOCUS II Convertible
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2006/10 - 2010/09 100 136 1997
        2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 2006/10 - 2010/09 107 145 1999
        1.6 HWDA, SHDB, SHDC, HWDB, SHDA 2006/10 - 2010/09 74 100 1596
      • FOCUS II Estate Van
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 TDCi G8DA 2004/07 - 2011/07 80 109 1560
        1.6 Ti-VCT HXDA, HXDB, SIDA 2005/09 - 2011/07 85 116 1596
        1.6 TDCi G8DC, MTDA 2004/11 - 2011/07 74 101 1560
        1.6 HWDA 2005/09 - 2011/07 74 101 1596
        1.4 ASDA, ASDB 2005/09 - 2011/07 59 80 1388
        2.0 TDCi G6DB 2005/09 - 2011/07 100 136 1997
        2.0 TDCi IXDA 2009/06 - 2011/07 81 110 1997
        1.6 TDCi HHDA 2005/09 - 2011/07 66 90 1560
      • FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798
        2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997
        1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/06 - 2011/07 92 125 1798
        1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2005/04 - 2012/09 80 109 1560
        1.6 TDCi HHDB, HHDA, GPDA, GPDC, GPDB 2005/04 - 2012/09 66 90 1560
        1.6 Ti HXDA, HXDB, SIDA 2005/04 - 2012/09 85 115 1596
        1.6 TDCi MTDA, G8DC 2005/04 - 2012/09 74 100 1560
        1.6 C16HDEZ 2010/03 - - 81 110 1596
        2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2005/04 - 2012/09 100 136 1997
        1.8 TDCi KKDA 2005/04 - 2012/09 85 115 1753
        2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 2005/04 - 2011/07 107 145 1999
        1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2005/04 - 2012/09 74 100 1596
        1.4 ASDA, ASDB 2005/04 - 2012/09 59 80 1388
      • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2011/07 74 100 1596
        1.6 TDCi GPDA, GPDC, HHDB, HHDA, GPDB 2004/07 - 2012/09 66 90 1560
        2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997
        1.4 ASDA, ASDB 2004/07 - 2012/09 59 80 1388
        1.8 TDCi KKDA 2004/07 - 2012/09 85 115 1753
        2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2011/07 107 145 1999
        1.6 Ti HXDA, HXDB, SIDA 2004/07 - 2012/09 85 115 1596
        1.6 TDCi G8DA 2007/12 - 2012/09 81 110 1560
        1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798
        2.0 TDCi G6DE, G6DF 2004/07 - 2008/01 98 133 1997
        1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560
        1.6 LPG SIDA 2009/10 - 2012/09 85 115 1596
        2.0 AODA, AODE, AODB, SYDA 2004/07 - 2012/09 107 145 1999
        1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798
        2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997
        1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 - 2012/09 74 100 1560
      • FOCUS III
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 - 2020/02 110 150 1596
        1.5 TDCi XXDC, XXDA, XXDD 2014/09 - 2018/04 70 95 1499
        2.0 TDCi TXDB 2010/07 - 2014/06 120 163 1997
        1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/09 - 2017/12 134 182 1498
        2.0 TDCi ST T8DA 2014/11 - 2017/12 136 185 1997
        1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - 2020/02 88 120 1596
        1.0 EcoBoost M1DH 2017/10 - 2020/02 103 140 998
        1.6 TDCi ECOnetic NGDB, NGDA 2012/05 - 2015/07 77 105 1560
        1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - 2017/12 92 125 998
        1.5 TDCi XWDE, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 2014/09 - 2018/04 88 120 1499
        2.0 XQDA 2013/10 - 2017/12 110 150 1999
        1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 - 2020/02 77 105 1596
        2.0 TDCi UFDB 2010/07 - 2014/06 103 140 1997
        2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 - 2017/12 110 150 1997
        1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - 2014/06 110 150 1596
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - 2017/12 70 95 1560
        2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA 2012/07 - 2017/12 184 250 1999
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - 2017/12 92 125 1596
        1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - 2014/06 134 182 1596
        Electric KDDA 2013/07 - 2017/12 107 145 -
        1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/09 - 2017/12 77 105 1499
        1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2017/12 74 100 998
        1.6 Ti MUDA, MUDD 2012/02 - 2017/12 88 120 1596
        1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - 2017/12 63 85 1596
        1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - 2020/02 88 120 1596
        2.0 TDCi TYDA 2010/07 - 2014/06 85 115 1997
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - 2017/12 85 115 1560
        2.0 Ti-GDi MGDA 2011/08 - 2020/02 125 170 1999
        2.0 TDCi UKDB 2010/07 - 2014/06 100 136 1997
        1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/09 - 2017/12 110 150 1498
        1.6 LPG MUDA 2012/02 - 2020/02 86 117 1596
      • FOCUS III Estate Van
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 TDCi XXDA, XXDC 2014/09 - 2020/02 70 95 1499
        1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 2014/09 - 2020/02 88 120 1499
        1.5 EcoBoost M8DA, M8DB, M8DD, M8DE 2014/09 - 2020/02 110 150 1498
        1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 2014/09 - 2020/02 134 182 1498
        2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 - 2020/02 110 150 1997
        1.0 EcoBoost M1DA, M1DC, M1DD 2012/02 - 2020/02 92 125 998
        1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2020/02 74 100 998
        1.5 TDCi ECOnetic XXDB 2014/09 - 2020/02 77 105 1499
      • FOCUS III Hatchback Van
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2012/02 - 2017/12 85 115 1560
        1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/09 - 2017/12 110 150 1498
        1.0 EcoBoost M1DA, M1DC, M1DD 2012/02 - 2017/12 92 125 998
        1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 2014/09 - 2017/12 134 182 1498
        2.0 TDCi TXDB 2011/01 - 2014/06 120 163 1997
        1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD 2014/09 - 2017/12 70 95 1499
        2.0 TDCi UFDB 2011/01 - 2014/06 103 140 1997
        2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 - 2017/12 110 150 1997
        1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 2011/11 - 2014/06 134 182 1596
        1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/09 - 2017/12 77 105 1499
        1.6 Ti IQDA, IQDB 2011/01 - 2020/02 77 105 1596
        2.0 TDCi TYDA 2011/01 - 2014/06 85 115 1997
        1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2017/12 74 100 998
        1.6 EcoBoost JQDA, JQDB, YUDA 2011/11 - 2014/06 110 150 1596
        1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 2014/09 - 2017/12 88 120 1499
        1.6 TDCi T3DA, T3DB 2011/01 - 2017/12 70 95 1560
      • FOCUS III Saloon
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDCi UFDB 2010/07 - 2014/06 103 140 1997
        2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 - 2020/02 110 150 1997
        1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/11 - 2020/02 77 105 1499
        1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 - 2020/02 110 150 1596
        1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - 2014/06 110 150 1596
        2.0 GDi MGDA 2011/08 - 2020/02 125 170 1999
        2.0 XQDA 2013/10 - 2020/02 110 150 1999
        1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - 2020/02 92 125 998
        1.0 EcoBoost M1DH 2017/10 - 2020/02 103 140 998
        1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 - 2020/02 74 100 998
        1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - 2020/02 63 85 1596
        1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - 2020/02 88 120 1596
        1.6 TDCi NGDA, NGDB 2012/05 - 2015/07 77 105 1560
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - 2020/02 70 95 1560
        1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 - 2020/02 77 105 1596
        2.0 TDCi TYDA 2010/07 - 2014/06 85 115 1997
        2.0 TDCi UKDB 2010/07 - 2014/06 100 136 1997
        1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - 2014/06 134 182 1596
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - 2020/02 85 115 1560
        1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 2014/11 - 2020/02 88 120 1499
        1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/11 - 2020/02 110 150 1498
        1.5 TDCi XXDC, XXDA, XXDD 2014/11 - 2020/02 70 95 1499
        2.0 TDCi TXDB 2010/07 - 2014/06 120 163 1997
        1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/11 - 2020/02 134 182 1498
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - 2020/02 92 125 1596
      • FOCUS III Turnier
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/09 - 2020/02 77 105 1499
        1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/09 - 2020/02 110 150 1498
        1.6 Ti IQDB, IQDC 2010/07 - 2020/02 77 105 1596
        2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA 2012/07 - 2020/02 184 250 1999
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 - 2020/02 70 95 1560
        1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/09 - 2020/02 134 182 1498
        1.0 EcoBoost SFDB, M2DB, M2DC, M2DA, SFDA 2012/02 - 2020/02 74 100 998
        2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 - 2020/02 110 150 1997
        1.6 LPG MUDA 2012/02 - 2020/02 86 117 1596
        1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 - 2014/06 134 182 1596
        2.0 TDCi UFDB 2010/07 - 2014/06 103 140 1997
        2.0 TDCi ST T8DA 2014/11 - 2020/02 136 185 1997
        1.0 EcoBoost M1DH 2017/10 - 2020/02 103 140 998
        2.0 TDCi TYDA 2010/07 - 2014/06 85 115 1997
        1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 - 2020/02 92 125 1596
        1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 - 2020/02 92 125 998
        2.0 Ti-GDi MGDA 2010/07 - 2020/02 125 170 1999
        1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 - 2020/02 88 120 1596
        2.0 TDCi UKDB 2010/07 - 2014/06 100 136 1997
        1.5 TDCi XXDC, XXDA, XXDD 2014/09 - 2020/02 70 95 1499
        1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 - 2020/02 110 150 1596
        2.0 XQDA 2013/10 - 2020/02 110 150 1999
        1.6 Ti MUDA, MUDD 2012/02 - 2020/02 88 120 1596
        1.6 TDCi ECOnetic NGDB, NGDA 2012/05 - 2015/07 77 105 1560
        1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 - 2020/02 63 85 1596
        1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 - 2020/02 85 115 1560
        1.5 TDCi XWDE, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 2014/09 - 2020/02 88 120 1499
        2.0 TDCi TXDB 2010/07 - 2014/06 120 163 1997
        1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 - 2014/06 110 150 1596
        1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 - 2020/02 88 120 1596
      • FOCUS IV (HN)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 ST EcoBlue BCDA 2019/04 - - 140 190 1996
      • FOCUS IV Turnier (HP)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 ST EcoBlue BCDA 2019/04 - - 140 190 1995
    • GRAND
      • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 EcoBoost M9DB 2015/03 - 2019/06 134 182 1498
        1.6 EcoBoost JQDB, JQDA 2010/12 - 2019/06 110 150 1596
        2.0 TDCi TYDA 2011/02 - 2019/06 85 115 1997
        1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/12 - 2019/06 70 95 1560
        1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/12 - 2019/06 77 105 1596
