viveno

Kérdése van? +36704080823

Kategóriák
viveno

Kérdése van? +36704080823

  • Kategóriák
    • Alkatrészek
    • Jármű szerint
    • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
    • Kiegészítők
    • Szerszámok
  • Blog
Első féktárcsa – Zimmermann 100.3300.20 (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen)
Első féktárcsa – Zimmermann 100.3300.20 (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen)
22 990 Ft
  1. Első féktárcsák
  1. Alkatrészek
  2. Fékrendszer alkatrészek
  3. Féktárcsák
  4. Első féktárcsák

Első féktárcsa – Zimmermann 100.3300.20 (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen)

Cikkszám: 
081203
Első féktárcsa – Zimmermann 100.3300.20 (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen)
Első féktárcsa – Zimmermann 100.3300.20 (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen)
Első féktárcsa – Zimmermann 100.3300.20 (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen)
Első féktárcsa – Zimmermann 100.3300.20 (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen)
Külső raktáron
22 990 Ft
Főraktár
0 db
Külső raktár
100 db

Első féktárcsa – Zimmermann 100.3300.20

A Zimmermann 100.3300.20 cikkszámú első féktárcsa kiváló minőségű, precíz kialakítású alkatrész, amely megbízható teljesítményt nyújt a mindennapi és intenzív használat során is. Kompatibilis számos modern járműmodellel, ahol a gyári specifikációknak megfelelő tartós és biztonságos megoldásra van szükség.

Műszaki adatok:

  • Beépítés: első

  • Beépítési oldal: jobb / bal

  • Külső átmérő: 312,0 mm

  • Vastagság: 25,0 mm

  • Minimális vastagság: 22,0 mm

  • Magasság: 49,9 mm

  • Rögzítőfuratok száma: 5 db

  • Központi furat átmérő: 15,3 mm

  • Furat átmérő: 112,0 mm / 15,3 mm

A Zimmermann féktárcsák gyártásuk során szigorú minőségi követelményeknek megfelelően készülnek, és ideális választást jelentenek azok számára, akik megbízható fékteljesítményt, valamint hosszú élettartamot keresnek gyári minőségben.

Helyettesítő számok
  • 24.0125-0158.1 ATE - TEVES
  • 562277B BENDIX
  • 0 986 479 058 BOSCH
  • 142.1023 CAR
  • 800-840 CIFAM
OE gyári számok
  • 1K0615301AA SEAT
  • 1K0615301AA SKODA
  • 1K0 615 301 AA VAG
  • 1K0615301AA VW
  • Részletek
  • Adatok
Részletek
  • AUDI
    • A1
      • A1 (8X1, 8XK)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDI CFHB 2012/05 - 2015/04 100 136 1968
        1.6 TDI CAYB 2011/03 - 2015/04 66 90 1598
        1.4 TFSI CPTA 2012/04 - 2015/04 103 140 1395
        2.0 TDI CFHD 2011/09 - 2015/04 105 143 1968
        1.4 TFSI CTHG, CAVG 2011/01 - 2015/04 136 185 1390
        1.2 TFSI CBZA 2010/05 - 2015/04 63 86 1197
        2.0 TFSI quattro CDLH 2012/03 - 2012/11 188 256 1984
        1.6 TDI CAYC 2010/05 - 2015/04 77 105 1598
        S1 quattro CWZA 2014/03 - 2018/10 170 231 1984
        1.4 TFSI CNVA, CAXA 2010/05 - 2015/04 90 122 1390
      • A1 Sportback (8XA, 8XF)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDI CFHB 2012/05 - 2015/04 100 136 1968
        1.4 TFSI CNVA, CAXA 2011/11 - 2015/04 90 122 1390
        2.0 TDI CFHD 2011/09 - 2015/04 105 143 1968
        1.0 TFSI DKLD, CHZB 2015/03 - 2018/10 70 95 999
        1.4 TFSI CTHG, CAVG 2011/11 - 2015/04 136 185 1390
        1.2 TFSI CBZA 2012/01 - 2015/04 63 86 1197
        1.8 TFSI DAJB 2015/02 - 2018/10 141 192 1798
        1.4 TFSI CZDD, CZCA 2014/11 - 2018/10 92 125 1395
        1.6 TDI CXMA 2014/11 - 2018/10 85 115 1598
        1.4 TSI CZEA 2014/11 - 2018/10 110 150 1395
        S1 quattro CWZA 2014/03 - 2018/10 170 231 1984
        1.4 TDI CUSB 2014/11 - 2018/10 66 90 1422
        1.6 TDI CAYC 2011/11 - 2015/04 77 105 1598
        1.6 TDI CAYB 2011/11 - 2015/04 66 90 1598
        1.4 TFSI CPTA 2012/04 - 2015/04 103 140 1395
        1.0 TFSI CHZE 2016/01 - 2018/10 60 82 999
    • A3
      • A3 (8L1)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        S3 quattro APY, AUL, AMK 1999/03 - 2002/04 154 210 1781
      • A3 (8P1)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2012/08 77 105 1598
        2.0 TDI BMN, CFGB, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968
        1.4 TFSI CMSA, CAXC 2007/09 - 2012/08 92 125 1390
        2.0 TDI quattro CFGB, BMN, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968
        1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2012/08 66 90 1598
        1.2 TSI CBZB 2010/04 - 2012/08 77 105 1197
        2.0 FSI BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BMB, BLR 2003/05 - 2008/06 110 150 1984
        1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/08 - 2007/09 85 115 1598
        1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2012/08 118 160 1798
        2.0 TFSI quattro BWA, CCZA, AXX, CBFA, CCTA 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
        2.0 TDI quattro AZV 2003/05 - 2008/06 100 136 1968
        S3 quattro BHZ, CDLA 2006/11 - 2012/08 195 265 1984
        2.0 TDI 16V CBEA, CLJA, CFFB, BKD, CBAB 2003/05 - 2012/08 103 140 1968
        S3 quattro BZC, CDLC 2007/02 - 2012/08 188 256 1984
        2.0 TDI quattro BMM 2006/01 - 2008/06 103 140 1968
        2.0 TDI 16V quattro CFFB, BKD, CBAB 2004/08 - 2012/08 103 140 1968
        2.0 TDI AZV, CFFA, CBAA 2003/05 - 2012/08 100 136 1968
        1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/05 - 2010/05 77 105 1896
        2.0 TDI BMM 2005/06 - 2008/06 103 140 1968
        1.6 E-Power CCSA, CMXA 2011/01 - 2012/08 75 102 1595
        2.0 TDI BUY 2006/06 - 2008/06 120 163 1968
        1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2012/08 118 160 1798
        2.0 TFSI BWA, CCZA, CAWB, AXX 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
        3.2 V6 quattro BUB, BMJ, BDB 2003/07 - 2009/05 184 250 3189
        1.6 BSF, BGU, BSE, CCSA 2003/05 - 2012/08 75 102 1595
      • A3 (8V1, 8VK)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.2 TFSI CJZA 2013/02 - 2015/05 77 105 1197
        1.0 TFSI CHZD 2016/07 - 2017/12 85 115 999
        1.2 TFSI CYVB 2014/05 - 2016/08 81 110 1197
        1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2017/12 110 150 1395
        2.0 TDI CRFA 2013/01 - 2016/08 81 110 1968
        2.0 TDI CRFC 2012/09 - 2020/10 105 143 1968
        2.0 TDI CUNA, DGCA 2013/05 - 2017/12 135 184 1968
        2.0 TFSI quattro CZPB 2016/05 - 2017/12 140 190 1984
        1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2013/09 - 2017/12 81 110 1598
        1.4 TFSI CPTA 2013/03 - 2016/08 103 140 1395
        1.6 TDI CLHA 2012/10 - 2015/05 77 105 1598
        1.6 TDI DDYA, DGTE 2017/02 - 2020/10 85 115 1598
        2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2012/12 - 2017/12 135 184 1968
        2.0 TDI DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC 2012/04 - 2017/12 110 150 1968
        1.5 TFSI DADA 2017/05 - 2017/12 110 150 1498
        1.4 TFSI CMBA, CXSA 2012/04 - 2014/05 90 122 1395
        1.8 TFSI quattro CJSB 2012/08 - 2016/08 132 180 1798
        2.0 TDI CRBD, CRLC 2013/05 - 2016/08 100 136 1968
        1.8 TFSI CJSA 2012/04 - 2016/08 132 180 1798
        2.0 TFSI CZPB 2016/05 - 2017/12 140 190 1984
        1.4 TFSI CXSB, CZCA 2014/05 - 2016/08 92 125 1395
        2.0 TDI quattro DCYA, CRLB, CRBC 2012/10 - 2017/12 110 150 1968
      • A3 Convertible (8P7)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 TFSI BZB, CDAA 2008/04 - 2013/05 118 160 1798
        1.9 TDI BLS 2008/04 - 2009/10 77 105 1896
        1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2013/05 77 105 1598
        1.6 BSE 2008/09 - 2010/05 75 102 1595
        2.0 TDI CFFA, CBAA 2008/04 - 2013/05 100 136 1968
        2.0 TFSI CCZA, CAWB 2008/04 - 2013/05 147 200 1984
        1.2 TFSI CBZB 2010/03 - 2013/05 77 105 1197
        2.0 TDI CFFB, CBAB 2008/04 - 2013/05 103 140 1968
        1.4 TFSI CAXC 2011/02 - 2013/05 92 125 1390
      • A3 Convertible (8V7, 8VE)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2014/05 - 2020/10 135 184 1968
        2.0 TDI DCYA, CRLB 2013/10 - 2020/10 110 150 1968
        2.0 TDI CUNA, DGCA 2014/05 - 2017/05 135 184 1968
        1.4 TFSI CXSB, CZCA 2014/02 - 2016/07 92 125 1395
        1.4 TFSI CZCC 2016/02 - 2020/10 85 115 1395
        2.0 TDI quattro DCYA, CRLB 2014/03 - 2020/10 110 150 1968
        40 TFSI DKZA 2018/11 - 2020/10 140 190 1984
        1.8 TFSI CJSA, CJSB 2013/10 - 2016/07 132 180 1798
        1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2020/10 110 150 1395
        2.0 TFSI quattro CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        2.0 TFSI CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        1.5 TFSI DADA 2017/05 - 2018/10 110 150 1498
        40 TFSI quattro DKZA 2018/11 - 2020/10 140 190 1984
        1.6 TDI DDYA 2017/04 - 2020/10 85 115 1598
        2.0 TDI CRLC 2013/10 - 2016/07 100 136 1968
        1.8 TFSI quattro CJSB 2014/03 - 2016/07 132 180 1798
        1.4 TFSI CPTA 2013/10 - 2014/05 103 140 1395
        35 TFSI DPCA, DADA 2018/10 - 2020/10 110 150 1498
        2.0 TFSI quattro CNTC 2014/05 - 2020/10 162 220 1984
        1.8 TFSI CNSB 2014/05 - 2020/10 125 170 1798
        1.6 TDI CRKB, CXXB 2014/02 - 2020/10 81 110 1598
      • A3 Limousine (8VS, 8VM)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.0 TFSI CHZD 2016/07 - 2020/10 85 115 999
        1.6 TDI DDYA 2017/03 - 2020/10 85 115 1598
        1.8 TFSI CJSA, CJSB 2013/05 - 2016/08 132 180 1798
        1.6 TDI CLHA 2013/09 - 2015/05 77 105 1598
        40 TDI quattro DJGA 2018/07 - 2019/07 135 184 1968
        2.0 TDI CRFC 2013/10 - 2020/10 105 143 1968
        1.5 TFSI DADA 2017/05 - 2018/10 110 150 1498
        2.0 TDI quattro DCYA, CRBC, CRLB 2013/10 - 2020/10 110 150 1968
        40 TFSI quattro DKZA 2018/07 - 2020/10 140 190 1984
        1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2014/05 - 2020/10 81 110 1598
        35 TDI DFGA 2018/07 - 2020/10 110 150 1968
        S3 quattro DNUE, CJXC 2013/10 - 2020/10 221 300 1984
        30 TFSI DKRF 2018/07 - 2020/10 85 115 999
        2.0 TDI CUNA, DGCA 2014/05 - 2018/07 135 184 1968
        2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2014/05 - 2018/07 135 184 1968
        30 TDI DGTE 2018/07 - 2020/10 85 115 1598
        1.2 TFSI CJZA 2013/10 - 2015/05 77 105 1197
        1.6 TDI quattro CXXB 2015/05 - 2016/08 81 110 1598
        40 TFSI DKZA 2018/07 - 2020/10 140 190 1984
        2.0 TFSI quattro DKZA, CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        2.0 TDI CRBD, CRLC 2013/09 - 2016/08 100 136 1968
        1.8 TFSI quattro CJSB 2013/11 - 2016/08 132 180 1798
        2.0 TDI DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC 2013/05 - 2020/10 110 150 1968
        1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2020/10 110 150 1395
        2.0 TFSI CNTC, CHHB 2015/11 - 2020/10 162 220 1984
        1.2 TFSI CYVB 2014/05 - 2016/08 81 110 1197
        1.8 TFSI CNSB 2013/11 - 2020/10 125 170 1798
        1.4 TFSI CPTA 2013/05 - 2016/08 103 140 1395
        2.0 TDI CRFA, DEJB 2013/05 - 2020/10 81 110 1968
        2.0 TFSI DKZA, CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        1.4 TFSI CXSA 2013/09 - 2020/10 90 122 1395
        1.4 TFSI CXSB, CZCA 2013/09 - 2016/08 92 125 1395
        35 TFSI DPCA, DADA 2018/10 - 2020/10 110 150 1498
      • A3 Limousine (8YS, 8YM)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        30 TFSI DLAA 2020/06 - - 81 110 999
        35 TFSI Mild Hybrid DFYA, DXDB 2020/04 - - 110 150 1498
        40 TFSI quattro DNNA 2021/07 - - 140 190 1984
        40 TDI quattro DTUA 2020/12 - - 147 200 1968
        35 TDI DSRB, DTSB, DTSA, DXPA 2020/04 - - 110 150 1968
        S3 quattro DNFB, DSFA 2020/06 - - 228 310 1984
        30 TDI DSUD, DTRD, DTRB, DXRC 2020/06 - - 85 116 1968
        30 TFSI Mild Hybrid DLAA 2020/06 - - 81 110 999
        35 TFSI DPCA 2020/04 - - 110 150 1498
      • A3 Sportback (8PA)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2013/03 118 160 1798
        1.6 BSF, BGU, BSE, CCSA 2004/09 - 2013/03 75 102 1595
        2.0 TDI 16V quattro CFFB, BKD, CBAB 2005/11 - 2013/03 103 140 1968
        1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2013/03 66 90 1598
        1.6 E-Power CCSA, CMXA, BSE 2011/01 - 2013/03 75 102 1595
        1.2 TSI CBZB 2010/04 - 2013/03 77 105 1197
        2.0 TDI CBEA 2010/01 - 2013/03 104 141 1968
        S3 quattro CDLA, BHZ 2008/06 - 2013/03 195 265 1984
        2.0 TDI 16V CBEA, CLJA, CFFB, BKD, CBAB 2004/09 - 2013/03 103 140 1968
        1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2013/03 118 160 1798
        3.2 V6 quattro BDB, BUB, BMJ 2004/09 - 2009/05 184 250 3189
        1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2004/09 - 2010/05 77 105 1896
        2.0 TDI BMM 2005/06 - 2008/06 103 140 1968
        2.0 TDI AZV, CFFA, CBAA 2004/09 - 2013/03 100 136 1968
        2.0 TDI quattro BMM 2006/01 - 2008/06 103 140 1968
        1.6 FSI BLF, BLP 2004/09 - 2007/09 85 115 1598
        2.0 TDI BUY 2006/06 - 2008/06 120 163 1968
        2.0 TFSI quattro CCTA, BWA, BPY, CCZA, AXX, CBFA 2004/09 - 2013/03 147 200 1984
        S3 quattro CDLC 2008/07 - 2013/03 188 256 1984
        2.0 TDI quattro BMN, CFGB, CBBB 2006/03 - 2013/03 125 170 1968
        2.0 TDI CFGB, BMN, CBBB 2006/03 - 2013/03 125 170 1968
        1.4 TFSI CMSA, CAXC 2007/09 - 2013/03 92 125 1390
        1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2013/03 77 105 1598
        2.0 TFSI CCTA, BWA, BPY, CCZA, CBFA, CAWB, AXX 2004/09 - 2013/03 147 200 1984
        2.0 FSI BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BLR, BMB 2004/09 - 2008/06 110 150 1984
      • A3 Sportback (8VA, 8VF)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.5 TFSI DADA 2017/05 - 2018/10 110 150 1498
        1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2013/09 - 2020/10 81 110 1598
        1.4 TFSI g-tron CPWA 2013/11 - 2020/10 81 110 1395
        1.0 TFSI DKRF, CHZD 2016/07 - 2020/10 85 115 999
        1.4 TSI CZEA 2014/05 - 2020/10 110 150 1395
        1.6 TDI CLHA 2012/10 - 2016/12 77 105 1598
        2.0 TDI CRFC 2013/03 - 2020/10 105 143 1968
        1.4 TFSI CXSB, CZCA 2014/05 - 2016/08 92 125 1395
        40 TDI quattro DJGA 2018/07 - 2020/10 135 184 1968
        2.0 TDI quattro DCYA, CRBC, CRLB 2013/02 - 2020/10 110 150 1968
        1.8 TFSI CJSB, CJSA 2012/09 - 2016/08 132 180 1798
        1.6 TDI DDYA 2017/02 - 2020/10 85 115 1598
        1.4 TFSI e-tron CXUA, CUKB, DGEA 2014/05 - 2020/10 150 204 1395
        2.0 TDI CUNA, DGCA 2013/05 - 2018/07 135 184 1968
        2.0 TDI DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC 2012/09 - 2020/10 110 150 1968
        40 TFSI quattro DKZA 2018/07 - 2020/10 140 190 1984
        S3 quattro DNUE, CJXC 2012/11 - 2020/10 221 300 1984
        1.2 TFSI CJZA 2013/05 - 2015/05 77 105 1197
        35 TFSI DADA, DPCA 2018/10 - 2020/10 110 150 1498
        2.0 TDI CRFA 2013/05 - 2020/10 81 110 1968
        40 TFSI DKZA 2018/07 - 2020/10 140 190 1984
        2.0 TDI quattro DGCA, CUNA 2013/05 - 2018/07 135 184 1968
        1.2 TFSI CYVB 2014/05 - 2016/08 81 110 1197
        40 e-tron DGEA 2018/07 - 2020/10 150 204 1395
        2.0 TFSI DKZA, CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        2.0 TFSI quattro DKZA, CZPB 2016/05 - 2020/10 140 190 1984
        30 g-tron DHFA 2018/11 - 2020/10 96 131 1498
        30 TDI DGTE 2018/07 - 2020/10 85 115 1598
        1.6 TDI quattro CXXB 2015/05 - 2016/08 81 110 1598
        30 TFSI DKRF 2018/07 - 2020/10 85 116 999
        1.4 TFSI CMBA, CXSA 2012/09 - 2020/10 90 122 1395
        1.4 TFSI CPTA 2013/03 - 2014/11 103 140 1395
        35 TDI DFGA 2018/07 - 2020/10 110 150 1968
        1.8 TFSI quattro CJSB 2013/05 - 2016/08 132 180 1798
        2.0 TDI CRBD, CRLC 2013/05 - 2016/08 100 136 1968
      • A3 Sportback (8YA, 8YF)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        45 TFSIe DGEA 2021/07 - - 180 245 1395
        30 g-tron DHFA 2020/07 - - 96 131 1498
        40 TFSIe DGEA 2020/06 - - 150 204 1395
        30 TFSI DLAA 2020/06 - - 81 110 999
        35 TDI DSRB, DTSA, DTSB, DXPA 2019/11 - - 110 150 1968
        30 TFSI Mild Hybrid DLAA 2020/06 - - 81 110 999
        35 TFSI DPCA 2019/11 - - 110 150 1498
        S3 quattro DNFB 2020/06 - - 228 310 1984
        40 TFSI quattro DNNA 2021/07 - - 140 190 1984
        40 TDI quattro DTUA 2020/12 - - 147 200 1968
        35 TFSI Mild Hybrid DFYA, DXDB 2020/04 - - 110 150 1498
        30 TDI DSUD, DTRB, DTRD, DXRC 2019/11 - - 85 116 1968
    • A8
      • A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        4.2 TDI quattro CTEC 2013/10 - 2018/01 283 385 4134
    • Q2
      • Q2 (GAB, GAG)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        30 TDI DGTE 2018/07 - 2020/10 85 115 1598
        2.0 TDI quattro DFGA, DTTC 2016/09 - - 110 150 1968
        40 TFSI quattro DKZA, DNNA 2018/09 - - 140 190 1984
        2.0 TDI DFGA, DTTC 2016/09 - - 110 150 1968
        1.6 TDI DDYA 2016/06 - 2018/07 85 115 1598
        1.0 TFSI CHZJ 2016/10 - 2020/10 85 115 999
        35 TDI DFGA, DTTC, DXRB 2016/09 - - 110 150 1968
        35 TDI quattro DFGA, DTTC, DXRB 2019/01 - - 110 150 1968
        2.0 TFSI quattro CZPB, DKZA 2017/05 - - 140 190 1984
        30 TFSI DLAA 2020/08 - - 81 110 999
        35 TFSI DPCA, DADA, DXDB 2018/07 - - 110 150 1498
        2.0 TDI quattro DFHA 2016/07 - 2018/08 140 190 1968
        1.4 TFSI CZEA 2016/06 - - 110 150 1395
        30 TDI DTRD, DTRB, DXRC 2021/02 - - 85 116 1968
        30 TFSI DKRF, DUSA 2018/07 - - 85 116 999
    • Q3
      • Q3 (8UB, 8UG)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TFSI quattro CCTA 2014/09 - 2018/10 147 200 1984
        2.0 TDI CUWA, DFUA 2015/05 - 2018/10 135 184 1968
        2.0 TDI quattro CFGD 2011/06 - 2015/04 120 163 1968
        2.0 TDI quattro CUVC, DFTA 2014/11 - 2018/10 110 150 1968
        2.0 TDI DFTC, CUVD 2015/03 - 2018/10 88 120 1968
        1.4 TSI CZEA, CHPB, CZDA 2013/10 - 2018/10 110 150 1395
        2.0 TDI CLJA, CFFB 2011/09 - 2018/10 103 140 1968
        2.0 TDI DFTB, CUVB, CFFA 2011/09 - 2018/10 100 136 1968
        2.0 TFSI quattro CULB 2014/11 - 2018/10 132 180 1984
        2.0 TDI CFGC 2011/06 - 2015/04 130 177 1968
        1.4 TFSI CZDB 2016/07 - 2018/10 92 125 1395
        2.0 TDI quattro CUWA, CYLA, DFUA 2014/11 - 2018/10 135 184 1968
        2.0 TFSI CULB 2015/05 - 2018/10 132 180 1984
        2.0 TDI CUVC, DBBA, DFTA 2014/11 - 2018/10 110 150 1968
        2.0 TDI quattro CFFB 2012/01 - 2018/10 103 140 1968
        2.0 TFSI quattro CPSA 2011/06 - 2015/04 155 211 1984
        2.0 TFSI quattro CULC 2014/11 - 2018/10 162 220 1984
        2.0 TDI quattro CFGC, CLLB 2011/06 - 2018/10 130 177 1968
        2.0 TFSI quattro CCZC 2011/06 - 2015/04 125 170 1984
      • Q3 (F3B)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        40 TFSI quattro DKTC, DNNA 2018/07 - - 140 190 1984
        35 TFSI DADA, DPCA, DXDB 2018/08 - - 110 150 1498
        35 TDI quattro DFGA, DTSB, DTSA 2018/09 - - 110 150 1968
        35 TFSI Mild Hybrid DFYA 2019/11 - - 110 150 1498
        45 TFSI quattro DKTA 2018/07 - - 169 230 1984
        45 TFSI e DGEA 2020/11 - - 180 245 1395
        35 TDI DFGA, DTSB, DTSA, DXPA 2018/09 - - 110 150 1968
        40 TDI quattro DFHA 2018/10 - - 140 190 1968
        40 TDI quattro DTUA 2020/11 - - 147 200 1968
      • Q3 Sportback (F3N)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        40 TDI quattro DFHA 2019/07 - - 140 190 1968
        40 TDI quattro DTUA 2020/09 - - 147 200 1968
        45 TFSI quattro DKTA 2019/06 - - 169 230 1984
        35 TFSI DPCA, DXDB 2019/09 - - 110 150 1498
        35 TDI DFGA, DTSB, DTSA, DXPA 2019/11 - - 110 150 1968
        35 TDI quattro DFGA, DTSB, DTSA 2019/09 - - 110 150 1968
        45 TFSI e DGEA 2020/11 - - 180 245 1395
        35 TFSI Mild Hybrid DFYA 2019/11 - - 110 150 1498
        40 TFSI quattro DKTC, DNNA 2019/11 - - 140 190 1984
    • TT
      • TT (8J3)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        3.2 V6 quattro BUB, CBRA 2006/08 - 2010/06 184 250 3189
        2.0 TFSI quattro CCZA, CCTA 2008/06 - 2010/06 147 200 1984
        2.0 TTS quattro CDLB 2008/05 - 2014/06 200 272 1984
        2.0 TDI quattro CFGB, CBBB 2008/06 - 2014/06 125 170 1968
        1.8 TFSI CDAA 2008/06 - 2014/06 118 160 1798
        2.0 TFSI CESA 2010/05 - 2014/06 155 211 1984
        2.5 RS quattro CEPA 2009/07 - 2014/06 250 340 2480
        2.0 TTS quattro CDLA, CDMA 2008/05 - 2014/06 195 265 1984
        2.0 TFSI quattro CETA, CESA 2010/05 - 2014/06 155 211 1984
        2.0 TFSI BWA, BPY, CCTA 2006/08 - 2010/06 147 200 1984
      • TT (FV3, FVP)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        45 TFSI quattro DKTB, DNPA 2018/07 - - 180 245 1984
        2.0 TDI quattro CUNA 2017/01 - - 135 184 1968
        2.0 TTS quattro CJXG 2014/11 - - 228 310 1984
        2.0 TTS TFSI quattro CJXF 2015/02 - - 210 286 1984
        2.0 TDI CUNA 2014/07 - - 135 184 1968
        45 TFSI DKTB, DNPA 2018/07 - - 180 245 1984
        40 TFSI DKZB, DNNB 2018/07 - - 145 197 1984
        2.0 TFSI CHHC 2014/07 - - 169 230 1984
        2.0 TTS TSI quattro DNUF 2018/08 - - 225 306 1984
        2.0 TFSI quattro CHHC 2014/07 - - 169 230 1984
        1.8 TFSI CJSB, CJSA 2015/07 - 2018/08 132 180 1798
        2.0 TTS TFSI quattro CYFB, DLRA 2015/07 - - 215 292 1984
      • TT Roadster (8J9)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.5 RS quattro CEPA 2009/07 - 2014/06 250 340 2480
        1.8 TFSI CDAA 2008/06 - 2014/06 118 160 1798
        2.0 TFSI BWA, BPY, CCTA 2007/03 - 2010/06 147 200 1984
        2.0 TDI quattro CFGB, CBBB 2008/06 - 2014/06 125 170 1968
        2.0 TTS quattro CDLA, CDMA 2008/05 - 2014/06 195 265 1984
        2.0 TTS quattro CDLB 2008/05 - 2014/06 200 272 1984
        2.0 TFSI quattro CCZA, CCTA 2008/06 - 2010/06 147 200 1984
        2.0 TFSI quattro CETA, CESA 2010/05 - 2014/06 155 211 1984
        2.0 TFSI CESA 2010/05 - 2014/06 155 211 1984
        3.2 V6 quattro BUB, CBRA 2007/03 - 2010/06 184 250 3189
      • TT Roadster (FV9, FVR)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TTS TFSI quattro CJXF 2015/02 - - 210 286 1984
        2.0 TFSI quattro CHHC 2014/11 - - 169 230 1984
        40 TFSI DKZB, DNNB 2018/07 - - 145 197 1984
        2.0 TTS TFSI quattro DNUF 2018/08 - - 225 306 1984
        2.0 TDI CUNA 2014/11 - - 135 184 1968
        2.0 TTS TFSI quattro CJXG 2014/11 - - 228 310 1984
        45 TFSI quattro DKTB, DNPA 2018/07 - - 180 245 1984
        45 TFSI DKTB, DNPA 2018/07 - - 180 245 1984
        2.0 TFSI CHHC 2014/11 - - 169 230 1984
        2.0 TDI quattro CUNA 2017/01 - - 135 184 1968
        1.8 TFSI CJSB, CJSA 2015/07 - 2018/08 132 180 1798
  • SEAT
    • ALHAMBRA
      • ALHAMBRA (710, 711)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.4 TSI CAVA, CTHA, CNWB 2010/06 - 2015/04 110 150 1390
        2.0 TDI 4Drive CFFB 2011/05 - 2015/04 103 140 1968
        2.0 TDI CFFA 2010/06 - 2011/05 100 136 1968
        2.0 TDI DLUB, CFGC 2012/11 - 2022/12 130 177 1968
        1.8 TSI CDAA 2012/11 - 2015/04 118 160 1798
        2.0 TDI CFGB 2010/06 - 2013/02 125 170 1968
        2.0 TDI CFFB 2010/06 - 2011/12 103 140 1968
        2.0 TDI CFFE, CUVA, DLTC, DFLD 2011/05 - 2022/12 85 115 1968
        2.0 TSI CCZA 2010/11 - 2012/05 147 200 1984
    • ALTEA
      • ALTEA (5P1)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.0 TFSI BWA 2006/04 - 2009/05 147 200 1984
        1.6 BSF, BGU, CCSA, BSE 2004/03 - 2010/03 75 102 1595
        2.0 FSI BVY, BLR, BVZ, BLY 2004/05 - 2009/03 110 150 1984
        1.9 TDI BLS, BXE, BKC, BJB 2004/04 - 2010/12 77 105 1896
