viveno

Kérdése van? +36704080823

Kategóriák
viveno

Kérdése van? +36704080823

  • Kategóriák
    • Alkatrészek
    • Jármű szerint
    • Karbantartás és Szervíz, Autóápolás
    • Kiegészítők
    • MANNOL
    • Szerszámok
  • Blog
  • Visszaküldési szabályzat
Hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő 078919501C (Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen)
Hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő 078919501C (Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen)
1 890 Ft
  1. Hűtőfolyadék hőérzékelők
  1. Alkatrészek
  2. Érzékelők és jeladók
  3. Hűtőfolyadék hőérzékelők

Hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő 078919501C (Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen)

Cikkszám: 
055356
Hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő 078919501C (Audi, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen)
Külső raktáron
1 890 Ft
Termék típusa:
hőmérséklet-érzékelő
Főraktár
0 db
Külső raktár
100 db

Hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő – 078919501C

A 078919501C cikkszámú hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő kulcsszerepet játszik a motor hűtőrendszerének vezérlésében, pontos hőmérséklet-adatokat szolgáltatva a motorvezérlő elektronika számára. Ezen adatok alapján szabályozható többek között a ventilátor működése, a befecskendezés, valamint a gyújtás időzítése is.

Műszaki adatok:

  • Szenzor típusa: NTC (negatív hőmérsékleti együttható)

  • Feszültség: 12 V

  • Csavarok száma: 4 db

Az NTC technológiának köszönhetően a szenzor ellenállása a hőmérséklet növekedésével csökken, ami kiválóan alkalmazható precíz hőmérséklet-érzékeléshez. A 12 voltos tápellátással működő egység megbízhatóan illeszkedik a legtöbb VW és Audi típusba, és négy csavarral rögzíthető, ami stabil és rezgésálló elhelyezést biztosít. Ez az érzékelő ideális választás az eredeti alkatrész cseréjeként.

 

Helyettesítő számok
  • AS2001 AUTLOG
  • 0824121173 BERU
  • ST119 BERU
  • BTS3001 BORG & BECK
  • B13132 BORSEHUNG
OE gyári számok
  • 059919501A AUDI
  • 1100619 FORD
  • 1124770 FORD
  • XM218A570BA FORD
  • Részletek
  • Adatok
Részletek
  • AUDI
    • A2
      • A2 (8Z0)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.4 BBY, AUA 2000/02 - 2005/08 55 75 1390
        1.6 FSI BAD 2002/05 - 2005/08 81 110 1598
    • A3
      • A3 (8L1)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 T quattro AJQ, ARY 1998/10 - 2003/05 132 180 1781
        1.9 TDI quattro ASZ 2000/08 - 2003/05 96 130 1896
        S3 quattro APY, AUL, AMK 1999/03 - 2002/04 154 210 1781
        1.6 AKL, APF, AEH 1996/09 - 2003/05 74 101 1595
        1.8 AGN, APG 1996/09 - 2003/05 92 125 1781
        1.9 TDI AGR, ALH 1996/09 - 2001/07 66 90 1896
        1.8 T quattro ARX, AGU, AQA 1996/12 - 2003/05 110 150 1781
        1.8 T AGU, AQA, AUM, ARZ 1996/12 - 2003/05 110 150 1781
        1.6 BFQ, AVU 2000/08 - 2003/05 75 102 1595
        S3 quattro BAM 2001/10 - 2003/05 165 224 1781
        1.9 TDI AXR, ATD 2000/10 - 2003/05 74 100 1896
        1.8 T AJQ, AUQ, APP, ARY 1998/12 - 2003/05 132 180 1781
        1.9 TDI ASV, AHF 1997/08 - 2001/07 81 110 1896
        1.9 TDI ASZ 2000/08 - 2003/05 96 130 1896
    • A4
      • A4 B5 (8D2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 T AJL 1997/12 - 2000/11 132 180 1781
        2.5 TDI quattro AKN, AFB 1997/09 - 2000/11 110 150 2496
        1.9 TDI AJM 2000/03 - 2000/11 85 116 1896
        2.8 quattro AMX, ACK, APR, AQD, ALG, AHA, ATQ 1996/10 - 2001/08 142 193 2771
        1.8 T ARK, AEB, AWT, APU, ANB, ATW 1995/01 - 2000/11 110 150 1781
        2.8 ATQ, AMX, ACK, APR, AQD, ALG, AHA 1996/10 - 2000/11 142 193 2771
        2.4 APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/03 - 2000/11 121 165 2393
        1.6 ARM, ADP, ANA, AHL 1994/11 - 2000/10 74 100 1595
        2.5 TDI AKN, AFB 1997/09 - 2000/11 110 150 2496
        1.9 TDI AFF 1995/12 - 2000/11 55 75 1896
        1.8 T quattro AJL 1997/12 - 2000/11 132 180 1781
        S4 quattro AZB, AGB 1997/09 - 2001/09 195 265 2671
        2.4 quattro APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/03 - 2000/11 121 165 2393
        1.8 APT, AVV, ADR, ARG 1994/11 - 2000/11 92 125 1781
        1.8 AFY 1995/04 - 2000/11 85 115 1781
        1.9 TDI AVG, AFN 1995/10 - 2000/11 81 110 1896
        1.9 TDI AHU, AHH, 1Z 1995/01 - 2000/11 66 90 1896
        2.6 ABC 1995/01 - 2000/11 110 150 2598
        2.6 quattro ABC 1995/01 - 2000/11 110 150 2598
        1.8 quattro APT, ADR, ARG 1995/01 - 2000/11 92 125 1781
        1.8 quattro AFY 1995/07 - 2000/11 85 115 1781
        2.4 APZ, AJG, AMM 1997/08 - 2000/11 120 163 2393
        2.4 quattro APZ, AJG 1997/08 - 2000/11 120 163 2393
        1.6 ALZ 2000/07 - 2000/11 75 102 1595
        1.8 T quattro ARK, AEB, AWT, APU, ANB, ATW 1995/01 - 2000/11 110 150 1781
      • A4 B5 Avant (8D5)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.9 TDI AHU, AHH, 1Z 1996/02 - 2001/09 66 90 1896
        2.4 quattro APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/03 - 2001/09 121 165 2393
        2.8 quattro ATQ, AMX, ACK, APR, AQD, ALG, AHA 1996/10 - 2001/09 142 193 2771
        2.6 quattro ABC 1996/01 - 2001/09 110 150 2598
        2.4 quattro AJG, APZ 1997/08 - 2001/09 120 163 2393
        RS4 quattro AZR, ASJ 2000/05 - 2001/09 280 380 2671
        1.8 AFY 1995/07 - 2001/09 85 115 1781
        1.8 T AJL 1997/12 - 2001/09 132 180 1781
        2.5 TDI quattro AKN, AFB 1997/09 - 2001/09 110 150 2496
        1.8 T ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1996/03 - 2001/09 110 150 1781
        1.9 TDI AVG, AFN 1996/02 - 2001/09 81 110 1896
        1.8 quattro AFY 1995/07 - 2001/09 85 115 1781
        2.5 TDI AKN, AFB 1997/09 - 2001/09 110 150 2496
        2.4 APZ, AJG, AMM 1997/08 - 2001/09 120 163 2393
        2.4 APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/03 - 2001/09 121 165 2393
        2.8 ACK, APR, AQD, ALG, AHA 1996/10 - 2001/09 142 193 2771
        1.6 ARM, ADP, ANA, AHL 1994/11 - 2001/09 74 100 1595
        S4 quattro AZB, AGB 1997/09 - 2001/09 195 265 2671
        1.8 AVV, APT, ADR, ARG 1996/02 - 2001/09 92 125 1781
        1.8 T quattro ATW, ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1996/01 - 2001/09 110 150 1781
        1.8 quattro APT, ADR, ARG 1996/01 - 2001/09 92 125 1781
        2.6 ABC 1996/02 - 2001/09 110 150 2598
        1.6 ALZ 2000/07 - 2001/09 75 102 1595
        1.8 T quattro AJL 1997/12 - 2001/09 132 180 1781
        1.9 TDI AJM, ATJ 2000/03 - 2001/09 85 115 1896
        1.9 Hybrid AHU 1998/03 - 2000/06 66 90 1896
      • A4 B6 (8E2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 T quattro AVJ 2000/11 - 2002/07 110 150 1781
        3.0 quattro AVK, ASN 2000/11 - 2004/12 162 220 2976
        2.4 BDV 2001/09 - 2004/12 125 170 2393
        2.5 TDI quattro AKE, BAU, BDH 2000/11 - 2004/12 132 180 2496
        2.5 TDI AYM 2001/08 - 2002/07 114 155 2496
        2.0 ALT 2000/11 - 2004/12 96 130 1984
        3.0 quattro BBJ 2001/04 - 2004/12 160 218 2976
        2.5 TDI BCZ, BFC, BDG 2002/07 - 2004/12 120 163 2496
        1.9 TDI BKE 2004/06 - 2004/12 85 116 1896
        2.0 FSI AWA 2002/07 - 2004/12 110 150 1984
        1.8 T BEX 2002/11 - 2004/12 140 190 1781
        1.8 T quattro BFB 2002/07 - 2004/12 120 163 1781
        1.9 TDI quattro AVF 2001/11 - 2004/12 96 130 1896
        1.9 TDI AVB 2001/05 - 2004/12 74 101 1896
        1.9 TDI AWX, AVF 2000/11 - 2004/12 96 130 1896
        S4 quattro BBK, BHF 2003/03 - 2004/12 253 344 4163
        1.6 ALZ 2000/11 - 2004/12 75 102 1595
        3.0 BBJ 2001/04 - 2004/12 160 218 2976
        1.8 T quattro AMB, AWM 2001/07 - 2004/12 125 170 1781
        3.0 AVK, ASN 2000/11 - 2004/12 162 220 2976
        1.8 T quattro BEX 2002/11 - 2004/12 140 190 1781
        1.8 T BFB 2002/07 - 2004/12 120 163 1781
        2.4 AMM 2001/09 - 2004/12 120 163 2393
        1.8 T AMB 2001/07 - 2004/12 125 170 1781
        1.8 T AVJ 2000/11 - 2002/07 110 150 1781
      • A4 B6 Avant (8E5)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 T BFB 2002/07 - 2004/12 120 163 1781
        3.0 ASN 2001/09 - 2004/12 162 220 2976
        1.8 T AVJ 2001/09 - 2002/07 110 150 1781
        2.5 TDI BCZ, BFC, BDG 2002/07 - 2004/12 120 163 2496
        S4 quattro BHF, BBK 2003/03 - 2004/12 253 344 4163
        2.5 TDI quattro AKE, BAU, BDH 2001/09 - 2004/12 132 180 2496
        1.6 ALZ 2001/09 - 2004/12 75 102 1595
        3.0 quattro AVK, ASN 2001/09 - 2004/12 162 220 2976
        1.8 T BEX 2002/11 - 2004/12 140 190 1781
        2.4 BDV 2001/09 - 2004/12 125 170 2393
        1.8 T quattro AVJ 2001/09 - 2002/07 110 150 1781
        1.9 TDI BKE 2004/06 - 2004/12 85 116 1896
        1.8 T quattro BEX 2002/11 - 2004/12 140 190 1781
        2.4 AMM 2001/09 - 2004/12 120 163 2393
        2.0 FSI AWA 2002/07 - 2004/12 110 150 1984
        2.0 ALT 2001/09 - 2004/12 96 130 1984
        3.0 BBJ 2001/04 - 2004/12 160 218 2976
        1.8 T quattro AMB 2001/09 - 2004/12 125 170 1781
        3.0 quattro BBJ 2001/04 - 2004/12 160 218 2976
        1.9 TDI AVB 2001/11 - 2004/12 74 101 1896
        2.5 TDI AYM 2001/09 - 2002/07 114 155 2496
        1.8 T quattro BFB 2002/07 - 2004/12 120 163 1781
        1.9 TDI quattro AVF 2001/11 - 2004/12 96 130 1896
        1.9 TDI AWX, AVF 2001/09 - 2004/12 96 130 1896
      • A4 B6 Convertible (8H7)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        S4 quattro BBK, BHF 2004/03 - 2005/12 253 344 4163
        3.0 quattro BGN, ASN, AVK 2003/05 - 2005/12 162 220 2976
        2.4 AMM 2002/04 - 2005/12 120 163 2393
        1.8 T quattro BFB 2003/05 - 2005/12 120 163 1781
        2.0 ALT 2004/09 - 2005/12 96 130 1984
        1.8 T BFB 2002/07 - 2005/12 120 163 1781
        3.0 BGN, ASN, AVK 2002/04 - 2005/12 162 220 2976
        2.4 BDV 2002/04 - 2005/12 125 170 2393
        2.5 TDI BCZ, BFC, BDG 2002/08 - 2005/12 120 163 2496
      • A4 B7 (8EC)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        S4 quattro BHF, BBK 2004/11 - 2008/06 253 344 4163
        3.0 BBJ 2004/11 - 2006/05 160 218 2976
        2.0 TFSI BUL 2005/06 - 2008/06 162 220 1984
        2.0 TDI 16V BLB, BRE 2004/11 - 2008/06 103 140 1968
        1.9 TDI BRB, BKE 2004/11 - 2008/06 85 116 1896
        2.0 TFSI BGB, BWT, BWE, BPG 2004/11 - 2008/06 147 200 1984
        2.0 ALT 2004/11 - 2008/06 96 130 1984
        2.0 TFSI quattro BGB, BWT, BWE, BPG 2004/11 - 2008/06 147 200 1984
        1.8 T quattro BFB 2004/11 - 2008/06 120 163 1781
        1.6 ALZ 2004/11 - 2008/06 75 102 1595
        2.0 TFSI BYK, BPJ 2006/10 - 2008/06 125 170 1984
        2.0 TFSI quattro BUL 2005/06 - 2008/06 162 220 1984
        1.8 T BFB 2004/11 - 2008/06 120 163 1781
      • A4 B7 Avant (8ED)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 ALZ 2004/11 - 2008/06 75 102 1595
        2.0 ALT 2004/11 - 2008/06 96 130 1984
        2.0 TFSI quattro BGB, BWT, BWE, BPG 2004/11 - 2008/06 147 200 1984
        2.0 TFSI BUL 2005/06 - 2008/06 162 220 1984
        S4 quattro BHF, BBK 2004/11 - 2008/06 253 344 4163
        2.0 TFSI BGB, BWE, BPG 2004/11 - 2008/06 147 200 1984
        1.8 T BFB 2004/11 - 2008/06 120 163 1781
        2.0 TDI 16V BLB, BRE 2004/11 - 2008/06 103 140 1968
        1.9 TDI BRB, BKE 2004/11 - 2008/06 85 116 1896
        2.0 TFSI BYK, BPJ 2006/10 - 2008/06 125 170 1984
        2.0 TFSI quattro BUL 2005/06 - 2008/06 162 220 1984
        1.8 T quattro BFB 2004/11 - 2008/06 120 163 1781
      • A4 B7 Convertible (8HE)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        3.2 FSI AUK 2006/01 - 2009/03 188 255 3123
        2.0 TFSI 16V BWT, BWE 2006/01 - 2009/03 147 200 1984
        3.0 TDI quattro ASB 2006/01 - 2009/03 171 233 2967
        3.2 FSI quattro AUK, BKH 2006/01 - 2009/03 188 255 3123
        2.7 TDI BPP 2006/06 - 2009/03 132 180 2698
    • A6
      • A6 C5 (4B2, 4B4)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.8 quattro ATQ, AMX, ACK, APR, AQD, ALG 1997/02 - 2005/01 142 193 2771
        2.4 quattro APC 1998/08 - 1999/07 115 156 2393
        2.5 TDI quattro AKN, AFB 1997/07 - 2005/01 110 150 2496
        1.8 AJP, AQE, ARH 1997/07 - 2005/01 92 125 1781
        2.8 AMX, ACK, APR, AQD, ALG, ATQ 1997/02 - 2005/01 142 193 2771
        S6 quattro ANK, AQJ 1999/09 - 2005/01 250 340 4172
        3.0 quattro ASN 2001/08 - 2005/01 162 220 2976
        1.9 TDI AJM 2000/07 - 2005/01 85 115 1896
        2.7 T quattro BES, ARE 2001/08 - 2005/01 184 250 2671
        1.8 T quattro AJL 1997/12 - 2005/01 132 180 1781
        1.8 AFY 1997/05 - 2005/01 85 116 1781
        1.9 TDI AWX, AVF 2001/08 - 2005/01 96 130 1896
        2.5 TDI AKN, AFB 1997/07 - 2005/01 110 150 2496
        RS6 quattro BCY 2002/07 - 2005/01 331 450 4172
        2.5 TDI AYM 2001/08 - 2005/01 114 155 2496
        2.8 AGE 1997/10 - 2000/05 132 180 2771
        2.4 ASM, ARN, ALW 1998/07 - 2005/01 100 136 2393
        2.4 APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/02 - 2005/01 121 165 2393
        2.4 quattro APZ, AJG 1997/02 - 2005/01 120 163 2393
        3.7 quattro AQG 1999/03 - 2005/01 191 260 3697
        2.4 APZ, AJG, AMM 1997/02 - 2005/01 120 163 2393
        2.4 quattro APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/02 - 2005/01 121 165 2393
        2.0 ALT 2001/08 - 2005/01 96 130 1984
        2.7 T quattro AZA, AJK 1997/12 - 2005/01 169 230 2671
        1.8 T AJL 1997/12 - 2005/01 132 180 1781
        2.5 TDI AKE, BAU, BDH 2000/02 - 2005/01 132 180 2496
        3.0 ASN 2001/08 - 2005/01 162 220 2976
        2.5 TDI BCZ, BFC, BDG 2002/07 - 2005/01 120 163 2496
        2.8 ATX 1999/07 - 2005/01 140 190 2771
        2.4 BDV 2001/08 - 2005/01 125 170 2393
        2.4 quattro BDV 2001/08 - 2005/01 125 170 2393
        1.8 T quattro ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1997/02 - 2005/01 110 150 1781
        2.7 T AJK 1999/02 - 2005/01 169 230 2671
        1.8 T ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1997/01 - 2005/01 110 150 1781
        2.5 TDI quattro AKE, BAU, BDH 2000/02 - 2005/01 132 180 2496
        2.4 APC 1997/02 - 2005/01 115 156 2393
        1.9 TDI AVG, AFN 1997/04 - 2000/10 81 110 1896
        4.2 quattro ASG, ARS, AWN, ART 1998/11 - 2005/01 220 299 4172
        3.7 AQG 1999/03 - 2005/01 191 260 3697
      • A6 C5 Avant (4B5, 4B6)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.4 quattro APS, ARJ, ALF, AGA, AML 1997/12 - 2005/01 121 165 2393
        2.4 quattro BDV 2001/08 - 2005/01 125 170 2393
        1.8 T AJL 1999/04 - 2005/01 132 180 1781
        2.7 T quattro AZA, AJK 1997/12 - 2005/01 169 230 2671
        1.8 T quattro AJL 1997/12 - 2005/01 132 180 1781
        RS6 quattro BCY 2002/07 - 2005/01 331 450 4172
        3.7 quattro AQG 1999/03 - 2005/01 191 260 3697
        2.4 quattro APZ, AJG 1997/12 - 2005/01 120 163 2393
        4.2 quattro ASG, ARS 1998/11 - 2005/01 220 299 4172
        2.4 APZ, AJG, AMM 1997/12 - 2005/01 120 163 2393
        2.4 ARJ, APS, ALF, AGA, AML 1997/12 - 2005/01 121 165 2393
        1.9 TDI AWX, AVF 2001/08 - 2005/01 96 130 1896
        2.8 AGE 1997/12 - 2000/05 132 180 2771
        1.8 T ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1997/12 - 2005/01 110 150 1781
        1.8 AJP, AQE, ARH 1997/12 - 2005/01 92 125 1781
        S6 quattro ANK, AQJ, BBD 1999/09 - 2005/01 250 340 4172
        2.4 quattro APC 1998/08 - 2001/05 115 156 2393
        3.0 quattro ASN 2001/08 - 2005/01 162 220 2976
        2.4 BDV 2001/08 - 2005/01 125 170 2393
        2.5 TDI AKE, BAU, BDH 2000/02 - 2005/01 132 180 2496
        2.5 TDI AKN, AFB 1997/12 - 2005/01 110 150 2496
        1.8 AFY 1998/02 - 2005/01 85 116 1781
        1.8 T quattro ARK, AEB, AWT, APU, ANB 1997/12 - 2005/01 110 150 1781
        1.9 TDI AFN, AVG 1998/02 - 2001/04 81 110 1896
        2.5 TDI AYM 2001/08 - 2005/01 114 155 2496
        3.0 ASN 2001/08 - 2005/01 162 220 2976
        2.0 ALT 2001/08 - 2005/01 96 130 1984
        2.8 AMX, ACK, APR, AQD, ALG 1997/12 - 2005/01 142 193 2771
        2.8 ATX 1999/07 - 2005/01 140 190 2771
        2.5 TDI quattro AKE, BAU, BDH 2000/02 - 2005/01 132 180 2496
        1.9 TDI AJM 2000/07 - 2005/01 85 115 1896
        3.7 AQG 1999/03 - 2005/01 191 260 3697
        2.5 TDI quattro AKN, AFB 1997/12 - 2005/01 110 150 2496
        2.7 T AJK 1999/02 - 2005/01 169 230 2671
        2.4 ASM, ARN, ALW 1998/07 - 2005/01 100 136 2393
        2.8 quattro AMX, ACK, APR, AQD, ALG, ATQ 1997/12 - 2005/01 142 193 2771
        2.7 T quattro BES, ARE 2001/08 - 2005/01 184 250 2671
        2.4 APC 1997/12 - 2005/01 115 156 2393
        2.5 TDI BCZ, BFC, BDG 2002/07 - 2005/01 120 163 2496
      • A6 C6 (4F2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.4 BDW 2004/05 - 2008/10 130 177 2393
        2.7 TDI quattro BPP 2004/11 - 2008/10 132 180 2698
        3.2 FSI AUK, BKH 2004/05 - 2009/05 188 255 3123
        2.7 TDI quattro CAND, BSG 2005/06 - 2011/03 120 163 2698
        2.7 TDI BSG, CANB 2004/11 - 2011/03 120 163 2698
        3.0 TDI quattro ASB 2006/06 - 2008/10 171 233 2967
        2.7 TDI BPP 2004/11 - 2008/10 132 180 2698
        2.4 quattro BDW 2005/01 - 2008/10 130 177 2393
        3.0 TDI quattro BMK 2004/05 - 2006/05 165 225 2967
        3.2 FSI quattro AUK, BKH 2004/05 - 2008/10 188 255 3123
        3.0 TDI quattro CDYB, BNG 2004/05 - 2011/03 155 211 2967
      • A6 C6 Avant (4F5)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        2.7 TDI BPP 2005/03 - 2008/10 132 180 2698
        2.4 BDW 2005/03 - 2008/10 130 177 2393
        2.7 TDI BSG, CANB 2005/03 - 2011/08 120 163 2698
        2.7 TDI quattro CAND, BSG 2005/06 - 2011/08 120 163 2698
        2.4 quattro BDW 2005/03 - 2008/10 130 177 2393
        3.2 FSI AUK 2005/03 - 2008/10 188 255 3123
        3.0 TDI quattro CDYB, BNG 2005/03 - 2011/08 155 211 2967
        2.7 TDI quattro BPP 2004/11 - 2008/10 132 180 2698
        3.0 TDI quattro ASB 2006/06 - 2008/10 171 233 2967
        3.0 TDI quattro BMK 2005/03 - 2006/05 165 225 2967
        3.2 FSI quattro AUK, BKH 2005/03 - 2008/10 188 255 3123
    • A8
      • A8 D2 (4D2, 4D8)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        4.2 quattro ARU 1999/02 - 2000/04 175 238 4172
        3.7 AQG, AKC 1998/11 - 2002/09 191 260 3697
        3.7 quattro AQG, AKC 1998/11 - 2002/09 191 260 3697
        2.8 quattro AMX, ACK, APR, AQD, ALG 1996/04 - 2002/09 142 193 2771
        2.5 TDI AKE 2000/09 - 2002/09 132 180 2496
        3.3 TDI quattro AKF 2000/06 - 2002/09 165 224 3328
        4.2 quattro AKB, AUW, AQF, AUX 1998/11 - 2002/09 228 310 4172
        2.5 TDI AKN, AFB 1997/01 - 2000/04 110 150 2496
        2.8 AMX, ACK, APR, AQD, ALG 1996/04 - 2002/09 142 193 2771
        2.5 TDI quattro AKN, AFB 1997/07 - 2000/04 110 150 2496
        2.5 TDI quattro AKE 2000/09 - 2002/09 132 180 2496
        6.0 W12 quattro AZC 2001/01 - 2002/09 309 420 5998
        S8 quattro BCS, AQH, AVP, AYS 1999/06 - 2002/09 265 360 4172
      • A8 D3 (4E2, 4E8)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        3.0 BBJ 2003/07 - 2006/05 160 218 2976
        3.0 ASN 2003/07 - 2005/05 162 220 2976
    • ALLROAD
      • ALLROAD C5 (4BH)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        4.2 V8 quattro BAS 2002/07 - 2005/08 220 299 4163
        2.5 TDI quattro AKE, BAU 2000/05 - 2005/08 132 180 2496
        2.5 TDI quattro BCZ 2003/05 - 2005/08 120 163 2496
        2.7 T quattro BES, ARE 2000/05 - 2005/08 184 250 2671
    • CABRIOLET
      • CABRIOLET B3 (8G7)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 ADR 1997/01 - 2000/08 92 125 1781
    • TT
      • TT (8N3)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 T quattro BVR 2005/09 - 2006/06 140 190 1781
        1.8 T AWP, AJQ, ATC, AUQ, APP 1998/10 - 2006/06 132 180 1781
        1.8 T quattro APX, BAM, BEA 1998/10 - 2006/06 165 224 1781
        1.8 T BVR 2005/09 - 2006/06 140 190 1781
        3.2 VR6 quattro BHE, BPF 2003/07 - 2006/06 184 250 3189
        1.8 T BVP 2005/09 - 2006/06 120 163 1781
        1.8 T quattro AJQ, AUQ, ARY, ATC 1998/10 - 2006/06 132 180 1781
        1.8 T AUM 2002/09 - 2006/06 110 150 1781
        1.8 T quattro BFV 2005/03 - 2006/06 180 245 1781
      • TT Roadster (8N9)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 T AUM 2001/01 - 2006/06 110 150 1781
        3.2 VR6 quattro BHE, BPF 2003/07 - 2006/06 184 250 3189
        1.8 T quattro APX, BAM, BEA 1999/10 - 2006/06 165 224 1781
        1.8 T quattro BVR 2005/09 - 2006/06 140 190 1781
        1.8 T AJQ, ATC, AUQ, APP, AWP 1999/10 - 2006/06 132 180 1781
        1.8 T BVP 2005/09 - 2006/06 120 163 1781
        1.8 T BVR 2005/09 - 2006/06 140 190 1781
        1.8 T quattro AJQ, AUQ, ARY 2000/02 - 2006/06 132 180 1781
  • FORD
    • GALAXY
      • GALAXY I (WGR)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.9 TDI AUY 2000/04 - 2006/05 85 115 1896
  • SEAT
    • ALHAMBRA
      • ALHAMBRA (7V8, 7V9)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.9 TDI BVK, AUY 2000/06 - 2010/03 85 115 1896
        1.9 TDI 4motion BVK, AUY 2000/06 - 2010/03 85 115 1896
    • AROSA
      • AROSA (6H1)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.4 TDI AMF 2000/01 - 2004/06 55 75 1422
        1.4 APQ, AUD, ANW, AKV, AKK, AEX 1997/05 - 2004/06 44 60 1389
        1.4 16V AFK, AQQ, AUB 2000/01 - 2004/06 74 100 1390
        1.0 AER, AUC, ALD, ALL, ANV 1997/05 - 2004/06 37 50 999
    • CORDOBA
      • CORDOBA (6K1, 6K2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 i AEH, APF, AUR, AKL, AFT 1996/07 - 2002/10 74 101 1595
        1.9 SDI AQM, AGP 1999/06 - 2002/10 50 68 1896
        1.9 TDI ALH, AGR, AHU, 1Z 1996/08 - 2002/10 66 90 1896
        1.9 TDI ASV, AFN 1997/03 - 2002/10 81 110 1896
      • CORDOBA Vario (6K5)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.9 TDI ALH, AGR, AHU, 1Z 1996/08 - 2002/12 66 90 1896
        1.6 i AEH, AKL, APF, AUR, AFT 1996/09 - 2002/12 74 101 1595
        1.9 TDI ASV, AFN 1997/07 - 2002/12 81 110 1896
        1.9 SDI AQM, AGP 1999/06 - 2002/12 50 68 1896
    • EXEO
      • EXEO (3R2)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.8 T CFMA 2008/12 - 2010/05 110 150 1781
        1.6 ALZ 2009/03 - 2010/09 75 102 1595
      • EXEO ST (3R5)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.6 ALZ 2009/06 - 2010/09 75 102 1595
        1.8 T CFMA 2009/06 - 2010/05 110 150 1781
    • IBIZA
      • IBIZA II (6K1)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.9 SDI AQM, AGP 1999/08 - 2002/02 50 68 1896
    • INCA
      • INCA (6K9)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.9 SDI AYQ, AEY 1995/11 - 2003/06 47 64 1896
        1.4 16V AUA 2000/04 - 2003/06 55 75 1390
        1.4 i APQ, AUD, AKV, AEX 1995/11 - 2003/06 44 60 1389
        1.9 D 1Y 1995/11 - 2003/06 47 64 1896
    • LEON
      • LEON (1M1)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        1.4 16V APE, BCA, AXP, AHW 1999/11 - 2006/06 55 75 1390
        2.8 Cupra 4 AUE, BDE 2001/02 - 2006/06 150 204 2792
        1.8 20V T APP, AUQ 1999/11 - 2006/06 132 180 1781
        1.8 20V T 4 AJQ, ARY 1999/11 - 2006/06 132 180 1781
        1.9 TDI ALH, AGR 1999/11 - 2006/06 66 90 1896
        1.6 AKL, AEH 1999/11 - 2006/06 74 100 1595
        1.6 16 V AZD, AUS, BCB 2000/09 - 2006/06 77 105 1598
        1.9 TDI AXR 2005/10 - 2006/06 74 100 1896
        1.9 TDI Syncro ARL 2002/05 - 2006/06 110 150 1896
        1.9 SDI AQM 1999/11 - 2006/06 50 68 1896
        1.8 T Cupra R BAM 2003/07 - 2006/06 165 225 1781
